Cours
39031 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Envir. des organisations - Introduction-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G2UE11 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Outils de la gestion et du management des organisations-2eme annee DUT GEA2 option GCF | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-910-H2GGCF-402-H2G2U32 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Metagénomique et génomique des populations-M2 Biologie Computationnelle : (AMIIBM) | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-910-O5BF-910-O5BF08 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse dynamique des systèmes biologiques-M2 Biologie Computationnelle : (AMIIBM) | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-910-O5BF-910-O5BF18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mise en situation professionnelle-2eme annee DUT GEA2 option GMO | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-930-H2GGMO-402-H2G2UO42 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Outils et Techniques de gestion - Introduction-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G2UE12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique comparée-M2 Biologie Computationnelle : (AMIIBM) | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-910-O5BF-910-O5BF06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet Hackathon reproductible-M2 Biologie Computationnelle : (AMIIBM) | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-910-O5BF-910-O5BF14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE 1-Environnement des organisations-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G2UE21 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mise en situation professionnelle-2eme annee DUT GEA2 option GCF | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-910-H2GGCF-402-H2G2UF42 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Environnement et Outils de la GMO-2eme annee DUT GEA2 option GMO | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-930-H2GGMO-402-H2G2UO41 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE2 Outils et Techniques de gestion (approfondissement)-1ere annee DUT GEA | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-900-H1GEA-300-H1G2UE22 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Environnement et outils de la GCF-2eme annee DUT GEA2 option GCF | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-910-H2GGCF-402-H2G2FU41 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Management des organisations-2eme annee DUT GEA2 option GCF | UPSUD_2020_970_UE_HUTGEA-910-H2GGCF-402-H2G2U31 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Apprentissage statistique : étude de cas-M2 Biologie Computationnelle : (AMIIBM) | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-910-O5BF-910-O5BF09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Graphes et réseaux biologiques-M2 Biologie Computationnelle : (AMIIBM) | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-910-O5BF-910-O5BF17 | RESUME COURS : | Voir le cours |
7B-250-SCI - Projet d'Ingénierie multi-Sites 1 | IOGS_UE_1321 | Voir le cours | |
9B-504-SCI - Projet | IOGS_UE_300 | Voir le cours | |
9P-426-PHO - Télécommunications Optiques - Electif | IOGS_UE_263 | Ce cours traite les télécommunications sur fibre optique à très haut-débit, devenues les artères vitales de l'ère numérique de nos sociétés. Après une première partie introductive, les principes de fonctionnement et les technologies associées à la base des systèmes de transmission multi Tbit/s sont explicités. Outre les aspects de transmission, ce cours traite également du fonctionnement actuel et futur des réseaux optiques, avec notamment les technologies liées aux interconnexions optiques. Les notions et les prinicipes abordés dans ce cours vont au delà de la seule utilisation dans le domaine des télécommunications optiques. En particulier, ce cours aborde des notions de théorie de l'information et de traitements du signal, de techniques d'amplification et de détection en amplitude et en phase d'un signal optique (suivant deux états de polarisation), de la correction de distorsions par des techniques de traitements numériques du signal (DSP) à temps réels... autant d'approches qui diffusent actuellement vers d'autres domaines (capteurs optiques, métrologie, transmission en espace libre, imagerie à travers des milieux complexes...). |
Voir le cours |
M2RSP - Module Evaluation des pratiques médicales | PRAT | Dans le cadre de l'évaluation et de l'amélioration des pratiques médicales, les objectifs de ce module d'enseignement sont de connaître les particularités méthodologiques des études d'intervention et leurs critères de
qualité, savoir lire de façon critique les publications concernant les études d'interventions, être capable d'élaborer un protocole d'une étude d'intervention dans le domaine de
l'évaluation des pratiques cliniques. |
Voir le cours |
Tronc Commun-Communication FC2 | COM-FC2- | Voir le cours | |
Base de donnée FI2 | BD FI2 | Voir le cours | |
Analyse des données LPF | AD LPF | Voir le cours | |
Game Theory | GT | Voir le cours | |
M2 Reinforcement Learning | M2-RL | Reinforcement Learning (RL) is one of the main three subfields of Machine Learning (the other two being Supervised and Unsupervised Learning). RL considers an agent interacting with an environment. The goal is to find the policy (i.e., which action to select in which state) yielding optimal cumulative results depending on the time horizon, and the instant rewards given by the environment to the agent's actions. Examples of RL problems are robotics and games (the game of Go will be used to illustrate some of the policies). Another part of the course will be devoted to Causal Modelling: identifying causal models and finding the effects of interventions on the world. |
Voir le cours |
Histoire et théories sociologiques copie 1 | HTS_L2sem1_1 | Étude de la sociologie de la seconde moitié du XXé siècle. |
Voir le cours |
APP3 POPS Initiative -Anglais Renforcé | APP3 Extra English | Cours, documents, quizzes et collaborate pour les APP3 |
Voir le cours |
Master HCI/HCID - Creative Design | Creative Design | Cours du Master Informatique, Parcours HCI et HCID |
Voir le cours |
Cours de Soutien | UPSUD_2020_980_Soutien | Voir le cours | |
Expression-Communication | DUT1A_Expression_Communication | Cours d'expression-communication à destination des étudiantes et étudiants en GMP de l'IUT de Cachan, axé sur la communication à distance. |
Voir le cours |