Cours
39031 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Apprentissage-M2 Biologie Santé : Microbiologie et Génie Biologique (MGB) | UPSUD_2020_940_UE_OMRNS-912-O5BS12-900-D5BS018 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Management de projet innovant-M2 Biologie Santé : Microbiologie et Génie Biologique (MGB) | UPSUD_2020_940_UE_OMRNS-912-O5BS12-900-O5BS033 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Outil/indicateurs environnementaux-M1 STEPE M1 Environnement et Génie Géologique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST01-900-OMST4139 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Approche stratégique et méthodologique en Microbiologie-M2 Biologie Santé : Microbiologie et Génie Biologique (MGB) | UPSUD_2020_940_UE_OMRNS-912-O5BS12-900-O5BS023 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Maîtrise de la qualité et de la sécurité des aliments-M2 Biologie Santé : Microbiologie et Génie Biologique (MGB) | UPSUD_2020_940_UE_OMRNS-912-O5BS12-900-O5BS035 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Imagerie géophysique - bases-M1 STEPE M1 Environnement et Génie Géologique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST01-900-OMST4132 | RESUME COURS : | Voir le cours |
FLE B2 | FLE B2 | Cours de Français Langue Etrangère niveau B2 |
Voir le cours |
[M1 MPRI] Introduction à la preuve déductive de programmes | [M1 MPRI] Preuve de programmes | L'objectif de cette UE est de faire découvrir la spécification
formelle et la vérification déductive de programmes à travers
l'utilisation des outils Why3 et Frama-C. |
Voir le cours |
GTE 1 S1 Maths | GTE 1 S1 Maths | Voir le cours | |
GTE 2 S1 Maths | GTE 2 S1 Maths | Voir le cours | |
MND_Science_teaching | MND_Science_teaching | Dans le cadre de l'axe de recherche Molecular Nanodevices à l'ISMO, je souhaite développer des cours en ligne et tutoriels pour mes étudiants en thèse et postdoctorant (et autres à venir). Ces cours porterons sur les techniques de microscopie en champs proche (STM/AFM), à la détection de luminescence d'objet unique sur surface et aussi en lien aux processus de transfert de charge à l'échelle nanométrique et à l'information quantique. |
Voir le cours |
M1 OPTS2 qualité | qualité | Voir le cours | |
Science Vegetale M2 Epigenetics | M2EPI | Enseignement en distanciation |
Voir le cours |
2020-2021 - PeiP1 - Mécanique | 2020-2021 - PeiP1 - Mécanique | Voir le cours | |
Baringthon Laëtitia Doctorat | LB thèse | Bonjour Espace privé pour coordonnée l'avancement de la thèse de Baringthon Laëtitia |
Voir le cours |
2A DES Urologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES13-700-B2DS13-700 | RESUME COURS : | Voir le cours |
GEII1 S2prime SEI | S2prime SEI | Voir le cours | |
APP3 Droit | APP3 Droit | Voir le cours | |
APP3 Communication Professionnelle | APP3Com | Voir le cours | |
APP5-EES Automatique | APP5-EES Automatique | Voir le cours | |
MOB_0AT40_TP - Practice in deep learning (Télécom Paris - Palaiseau) | TPT_UE_12355 | This course will provide an introduction to deep learning,from the perceptorn to the recent advances in deep architectures.The topics of the course will include MLPs, convolutional and recurrent architectures, autoencoders, etc. and will rely on Python and Keras for the practical part (exercises). The course will attempt at providing a balanced theoretical-practical approach for all the above topics.Prerequisites are knowledge in probability for the theoretical part and knowledge of Python (and possibly of Jupyter tebooks) for the practical part. |
Voir le cours |
Gynécologie Obstétrique | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES09-700-B4DS09-700 | RESUME COURS : | Voir le cours |
2A DES Dermatologie et Vénéréologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES17-700-B2DS17-700 | RESUME COURS : | Voir le cours |
5ème Année DES OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE | UPSUD_2020_930_ANNEE_BESORL-981-BESOL5-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génétique Humaine et Stabilité des Génomes | GHSG20_1 | Voir le cours | |
LP MCG ANGLAIS 1 | LPMCG-A1 | Voir le cours | |
DIU URGENCES ET TRANSPORTS PEDIATRIQUES 2020 | BDUTP1 | Voir le cours | |
SNE II GEII1 S1 | SNE_II_S1_GEII1 | Voir le cours | |
APP3 LV2 Allemand | APP3 LV2 Allemand | Voir le cours | |
Apprentissage Machine learning | M2_SA_RV_ML | Cours Apprentissage et Machine learning |
Voir le cours |