Cursos
42841 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Stage en laboratoire ou en entreprise-M1 STEPE M1 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST06-900-OMST4220 | RESUME COURS : | See course |
| 9P-418-PHO - Optique Adaptative - Electif | IOGS_UE_255 | See course | |
| Graduate School Life Sciences and Health | GS LSH | La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH), Sciences de la Vie et Santé, fédère et anime les mentions de Masters, les écoles doctorales et les équipes de Recherche de l’Université Paris-Saclay dans les domaines de la Biologie, de la Bioinformatique et de la Médecine, avec pour objectif de comprendre les mécanismes fondamentaux en Sciences de la Vie et innover en Biotechnologies et en Médecine. Son but est notamment de former les étudiants à des métiers (Bac + 5, Bac +8) répondant aux enjeux scientifiques et sociétaux en Sciences de la Vie, Santé et Biotechnologies, et de permettre les synergies du triptyque Recherche-Formation-Innovation dans le domaine des Sciences de la Vie. Pour plus d'information sur la Graduate School Life Sciences and Health : https://www.graduate-school-life-sciences-and-health-paris-saclay.fr/ |
See course |
| Service des Relations Internationales DEG | SRI DEG | Espace dédié au service des Relations Internationales de la faculté Jean Monnet afin de faciliter la communication des informations : documents, cours, échanges divers... afin de facilité l'organisation sur la mobilité. Partage d'infos avec les étudiants et enseignants concernés. |
See course |
| DFASM3 - iCup - 2020-2021 | DFASM3_icup_2020-2021 | See course | |
| [HCI/HCID]: Experimental Design and Analysis | ExperimentDesign | This course focuses on laboratory experiments for testing an interactive system. Students will learn to define an experimental protocol: how to turn the phenomenon to study into a series of experiment tasks (operationalization), how to control potential biases in order to collect valid data. They will also learn good practices for setting up an experimental environment, and recruiting volunteers to participate in their experiment. The course also details how to collect data and how to analyze them in order to draw valid conclusions. It both introduces 1) theory about descriptive and inferential statistics and 2) practical tools for running statistical tests with R / Python and reporting analyses. |
See course |
| ANNALES EXAMENS | UPSUD_2022_980_ANNALES_EXAMENS | See course | |
| Cours pour Tests | APT_DSI_CT | Cours pour Tests |
See course |
| Modeling from organs to herd and resource allocation_2020-21 | APT_8332_EN3577_2020_21 | Objectifs:The goal is to provide students with a good command of modeling applied to biological functions in animals, which will be considered at different levels of organization.Contenu :* Basic knowledge on specific biological functions with a focus on lactation and reproduction.* Expression of these functions from molecular level to the level of the herd.* Comparison and specificity of production animals vs pets (physiology and physiopathology)* Main concepts of systemic applied to living dynamic systems.* Modeling methodology: knowledge representation tools, case object modeling, discrete events based models, ordinary differential equations.* Genetic and phenotypic data processing, meta-analysis and methodology in relation with model parameterization and calibration. | See course |
| Integrated assessment of ecosystem services and sustainability_2020-21 | APT_8466_EN1986_2020_21 | Land use and management serve multiple purposes and generate a host of impacts, whether |
See course |
| DU FLE pour étud. étrangers prérecrutement à Paris 11 | UPSUD_2020_950_ANNEE_GDUFLE-200-G1FLE-200 | RESUME COURS : | See course |
| 2A DES Neurochirurgie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES10-700-B2DS10-700 | RESUME COURS : | See course |
| 3A DES Génétique médicale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES19-700-B3DS19-700 | RESUME COURS : | See course |
| 3A DES Radiologie et imagerie médicale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES41-700-B3DS41-700 | RESUME COURS : | See course |
| Magistère Mathématique deuxième année | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMGMAT-900-OMGMA2-950 | RESUME COURS : | See course |
| 3A DES Gériatrie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES20-700-B3DS20-700 | RESUME COURS : | See course |
| 3A DES Médecine physique | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES33-700-B3DS33-700 | RESUME COURS : | See course |
| Stage ( soutenance)-M2 Reproduction développeMENT | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-928-B5BS28-900-B5RDST2 | RESUME COURS : | See course |
| 3A DES Neurologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES36-700-B3DS36-700 | RESUME COURS : | See course |
| L3 Chimie,SV parcours ENS | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLDCV-951-O3DMGB-901 | RESUME COURS : | See course |
| Introduction à la programmation impérative-DU 1 LDD1 Economie, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_UDUEM-900-U1UEM-900-OLIN115 | RESUME COURS : | See course |
| 2A DES Endocrinologie - Diabétologie - Nutrition | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES18-700-B2DS18-700 | RESUME COURS : | See course |
| 2A DES Gynécologie médicale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES21-700-B2DS21-700 | RESUME COURS : | See course |
| Bac à sable - Gaël | Sable-Gaël | See course | |
| Assistant d'éducation | Suivi AED | See course | |
| TC1 S4 Anglais - Mme Paterson | S4 Anglais | See course | |
| L2 Socio English | L2SOCANG | L'anglais de L2 Socio |
See course |
| Eval par les pairs | evalpairs | See course | |
| CSC_4MI03_TP - Complexité | TPT_UE_2090 | Ce cours propose une introduction à la théorie de la complexité des problèmes d'optimisation combinatoire (théorie de la NP-complétude). L'objectif est de donner un sens et des éléments de réponse à la question suivante : dans quelle mesure peut-on dire qu'un problème est intrinsèquement difficile à résoudre d'un point de vue algorithmique ? Les concepts abordés sont les suivants : machines de Turing (déterministes ou non déterministes), problèmes de décision, liens entre problèmes d'optimisation et problèmes de décision, classes P et NP, transformations polynomiales, transformations de Turing, problèmes polynomiaux, NP-complets, NP-difficiles, hiérarchie polynomiale. |
See course |
| DES BIOLOGIE MEDICALE | UPSUD_2020_920_ANNEE_ADESBP-206-AESBM1-206 | RESUME COURS : | See course |