Cours
39031 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Analyse hilbertienne-L3 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-910-O3DMV-910-OLMA359 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation à l'astrophysique-L1 Mathématiques, Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-900-O1DMP-900-DLPH131 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biodiversité-Licence Professionnelle : Ecologie-Paysage Végétal Urbain | UPSUD_2020_940_UE_OLPEVU-900-OLPEVU-900-OXSVP31 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Géochimie isotopique-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO314 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes quantitatives en Géosciences-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO327 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ecologie comportementale: base-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE017 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ecologie urbaine-Licence Professionnelle : Ecologie-Paysage Végétal Urbain | UPSUD_2020_940_UE_OLPEVU-900-OLPEVU-900-OXSVP30 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Tectonique et structural-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO313 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ressources géologiques, matériaux et énergies-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO315 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage formations Magmatiques-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO319B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Pétrographie sédiment-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO322 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage de Recherche ou en entreprise-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO329 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet en Géosciences-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO320 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Base de données en environnemen-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE003 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ecologie et évolution des interactions hôte-parasite-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE069 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UL293 Pathologies digestives-5ème Année Pharmacie OFFICINE (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-901-A5UL293 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Géophysique appliquée-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO312 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Hydrologie continentale-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO321 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Exploration des génomes à la fonction des macromolécules-L3 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-910-O3DMV-910-DLSV325 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biologie évolutive-L3 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-910-O3DMV-910-DLSV352 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodologies d'échantillonnage Faune, Flore-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE079 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UL241 Epidémiologie-3ème Année de Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_ADFGSPS-900-ADFGP3-900-A3UL241 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Magmatisme et métamorphisme-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO311 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Histoire de la Terre-Licence 3eme année Sciences de la Terre | UPSUD_2020_940_UE_OLXGEO-910-O3XGEO-900-OLGO323 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Urbanisme-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE113 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ecologie moléculaire, génétique évolutive organismes marins-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE007 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Adaptations fonctionnelles et changements globaux-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE033 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Humain Nature-M2 BEE : Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : Recherche et expertise | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-912-O5BE12-900-D5BE109 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optique non imageante - ZEMAX non séquentiel | ONI-3A | Module ZEMAX Avancé : optique non imageante - Utilisation du mode non séquentiel La prise de contact avec le logiciel en mode non-séquentiel se fait à travers la réalisation d’un guide de lumière simple, afin d’introduire la construction spécifique utilisée dans ce mode, en particulier la manipulation des repères et solides. Une revue des modèles 3D existants pour les solides, sources et détecteurs est réalisée, ainsi que des rappels sur les approximations faites par le moteur de calcul. Un second exemple implique l’utilisation de données constructeur pour la réalisation d’un collimateur sur un cahier des charges, afin d’aborder les opérateurs de performance utilisés en fonction de mérite non-séquentielle, ainsi que les opérateurs utilisés pour le tolérancement. Il sera possible de terminer sur une utilisation du mode non séquentiel pour de l'analyste de lumière parasite. |
Voir le cours |
UEL anglais expression orale | UEL Ang Oral | Voir le cours |