Cours
39031 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Pollutions physiques et chimiques-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4206 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UL235 Minéralogie & Pierres précieuses-3ème Année de Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_ADFGSPS-900-ADFGP3-900-A3UL235 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Forages - diagraphies-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4203 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Géomorphologie-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4130 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Science du sol 2-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4214 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage de Hydrogéologie-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-D4TP0091 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse et traitement de données-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST5144 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Sciences du sol : les bases-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4114 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage d'étude du Littoral-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-D4TP0094 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physique statistique-L3 Mathématiques, Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-910-O3DMP-910-DLPH350A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Probabilités-L3 Mathématiques, Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-910-O3DMP-910-OLMA303 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Calcul différentiel-L3 Mathématiques, Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-910-O3DMP-910-OLMA301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE réussir-L1 Portail Sciences : L1 Mathématiques, Physique (MP) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-940-OLME101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage de Géophysique-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-D4TP0092 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Français pour étranger S5-L3 de Biologie parcours Biologie des organismes et Ecologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-930-O3XSV-930-DLLA2521 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais S5-L3 de Biologie parcours Biologie des organismes et Ecologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-930-O3XSV-930-DLLA3011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Hydrologie-Hydrogéologie - Les bases-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4107 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Environnements sédimentaires-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4124 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique quantique 1-L3 Mathématiques, Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-910-O3DMP-910-DLPH304A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Modélisation en hydrogéologie et protection des eaux-M1 Géoressources, environnement et transition energetique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST02-900-OMST4213 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE 922 INDUSTRIE 4.0 | UE 932 INDUSTRIE 4.0 | Voir le cours | |
TEV_dddddddddd | TEV_dddddddddd | Voir le cours | |
Architecture de la matière : de l'atome au solide - L1 Sciences - MP et LDDMP | UPSUD_2020_940_UE_OLCH171 | Voir le cours | |
Introduction à l'informatique graphique - L1 Sciences | UPSUD_2020_940_UE_DLIN112 | Voir le cours | |
Dynamique de changements techniques et sociaux_2020-21 | APT_8451_EN1995_2020_21 | Objectifs: L'enjeu est de doter les étudiants de capacités théoriques et méthodologiques pour comprendre comment se produisent et s'inscrivent des connaissances biotechniques dans des dynamiques de changements techniques et sociaux. Nous travaillons sur la co-évolution des problématiques et des modes d'intervention entre chercheurs et praticiens dans des situations complexes de changement. Ce sont les « trajectoires » du problème, des dispositifs de recherche, des activités et méthodes déployées, etc., qui sont mises au cœur de l'analyse.Le module doit permettre aux étudiants : d'être sensibilisés à la façon dont les Sciences Humaines et Sociales (SHS) abordent les rapports entre sciences et sociétés et les questions relatives au changement sociotechnique, de s'approprier des cadres issus des Sciences Humaines et Sociales pour analyser la façon dont interagissent chercheurs et praticiens dans un processus de recherche qui s'inscrit dans des situations complexes de changement, d'être mieux armés pour analyser leur propre posture de recherche et la façon dont s'opèrent la production et la mobilisation des connaissances agronomiques qu'ils contribuent à élaborer.Contenu: Une recherche sur problème : il s'agit de structurer la réflexion conduite sur le processus de recherche autour de l'idée - qu'il y a un problème situé (le problème est énoncé par quelqu'un, il n'est pas donné, il peut faire l'objet de débats dans la façon de le formuler) ; - que ce problème est construit autour d'objets (la qualité de l'eau, le niveau d'eau dans un lac, etc.) et de relations (interdépendances entre le naturel, le technique et le social) ; - que ce problème et ses modes de résolution évoluent au cours du temps et connaissent donc une trajectoire qu'il est possible de reconstruire a posteriori et qu'on peut chercher à suivre dans le fil de la réalisation de la recherche ; - et que la dynamique des connaissances (disponibles, produites dans le cours de l'action, manquantes) y joue un rôle central. L'enjeu est de permettre aux étudiants d'appréhender les questions que ces différents points soulèvent en termes de problématisation scientifique, de recours aux sciences humaines et sociales et de relations aux acteurs et aux situations. La démarche pédagogique s'appuie sur l'apport de notions (outils intellectuels) permettant d'analyser le processus de recherche quand celui-ci à des visées transformatrices par l'intermédiaire d'une introduction et de quelques textes clés sur ces notions (voir ci-dessous) puis sur la mobilisation de ces notions.Cette mobilisation est réalisée en quatre temps : 1. un exercice collectif d'exploration de la complexité d'une situation de recherche partenariale et de mobilisation des outils proposés pour en rendre compte; 2. la construction d'un questionnement à adresser aux acteurs d'une telle situation, en différenciant les chercheurs, les acteurs intermédiaires et les acteurs usagers (end users) en vue de reconstruire une trajectoire du cas étudié. Cette préparation prendra appui sur les ressources apportées par les enseignants en vue de faire percevoir la diversité des façons de se saisir de la situation et de formuler les problèmes et leurs solutions dans cette situation; 3. l'analyse détaillée et approfondie d'un cas d'étude à partir de lectures de textes scientifiques produits par des chercheurs bio techniciens et à partir d'une série d'entretiens avec les différentes parties prenantes de ces situations. Chaque intervenant est invité, devant l'ensemble des étudiants et les autres intervenants, à faire une présentation de sa compréhension de ce qui est en jeu dans la situation de changement et de sa façon d'y intervenir. Les étudiants engagent une discussion avec chaque intervenant sur la base du questionnement préparé et ajusté en fonction des échanges. Panel prévu :i) un ou deux chercheurs pour exposer principalement la manière dont ils formulent leurs questions en lien avec la situation et comment elles ont évolué, la fonction qu'ils reconnaissent aux connaissances qu'ils produisent, leur manière de concevoir et mettre en œuvre la relation aux partenaires, etc. ; ii) un acteur intermédiaire, c'est-à-dire un acteur qui remplit un rôle de mise en relation des acteurs de terrain et de mise en relation de la situation et de ce qui s'y joue avec ce qui l'encadre (politique publique, organisation d'appartenance, etc.) ; iii) un « utilisateur final » à savoir un représentant de la catégorie d'acteurs directement concernés dans leur activité par la mise en œuvre du changement. 4. la rédaction d'un document (par chaque étudiant) reconstituant la trajectoire de l'interaction entre chercheurs et partenaires et proposant une analyse plus détaillée d'un moment clef de cette trajectoire. Ce rapport sera rédigé comme un compte-rendu de recherche à destination des interviewés. | Voir le cours |
ROSP921 - Dispositifs optoélectroniques | TPT_UE_13617 | Guided optics, light propagation in waveguides, detailed description of photonic devices used in optical communications and networks. | Voir le cours |
LES_0N100_TP - ES0-A1-G2-S1 (S1 - 2024-25) | TPT_OCC_16933 | Objectifs et descriptif. Objectifs linguistiques : Acquérir une bonne compréhension et expression orale dans les situations simples de la vie courante, pouvoir se situer dans le temps et l'espace (au présent, passé, futur). Objectifs culturels : S'initier à la culture et civilisation des pays hispanophones par l’étude des notions de base telles que : géographie, histoire, institutions… Contenu : Toutes les activités orales et écrites auront des supports audio et vidéo ainsi que des documents écrits, favorisant à la fois l'action et l'échange tout en faisant apparaître le sens et l'intérêt d'une tâche. Travail demandé : Travail personnel : exercices variés, lecture de nouvelles courtes en espagnol facile ainsi que d’exposés oraux. L’évaluation est continue par conséquent la présence est obligatoire. Modalité de contrôle des connaissances : Le contrôle de connaissances se réalise en deux volets : Évaluation sommative qui sert à repérer les acquis des élèves et certifier leurs compétences, elle a lieu en fin de travail, pour justifier le passage dans le niveau supérieur; elle existe aussi en début du travail d’enseignement, afin de déterminer les “savoirs-déjà-là” des élèves et permettre une évaluation de leurs progrès accomplis. Sa fonction est certificative et de notation. Évaluation continue qui la plus importante, est une évaluation permanente qui s'exerce à tout moment de l'apprentissage. Cette évaluation a un rapport très étroit avec l’évaluation formative qui organise et réajuste le travail d’apprentissage.
Étant donné que la présence est obligatoire et que l’évaluation est continue, les crédits et la notation s’obtiennent d’après les efforts fournis. |
Voir le cours |
LES_0N100_TP - ES0-A1-G2-S2 (S2 - 2024-25) | TPT_OCC_16934 | Objectifs et descriptif. Objectifs linguistiques : Acquérir une bonne compréhension et expression orale dans les situations simples de la vie courante, pouvoir se situer dans le temps et l'espace (au présent, passé, futur). Objectifs culturels : S'initier à la culture et civilisation des pays hispanophones par l’étude des notions de base telles que : géographie, histoire, institutions… Contenu : Toutes les activités orales et écrites auront des supports audio et vidéo ainsi que des documents écrits, favorisant à la fois l'action et l'échange tout en faisant apparaître le sens et l'intérêt d'une tâche. Travail demandé : Travail personnel : exercices variés, lecture de nouvelles courtes en espagnol facile ainsi que d’exposés oraux. L’évaluation est continue par conséquent la présence est obligatoire. Modalité de contrôle des connaissances : Le contrôle de connaissances se réalise en deux volets : Évaluation sommative qui sert à repérer les acquis des élèves et certifier leurs compétences, elle a lieu en fin de travail, pour justifier le passage dans le niveau supérieur; elle existe aussi en début du travail d’enseignement, afin de déterminer les “savoirs-déjà-là” des élèves et permettre une évaluation de leurs progrès accomplis. Sa fonction est certificative et de notation. Évaluation continue qui la plus importante, est une évaluation permanente qui s'exerce à tout moment de l'apprentissage. Cette évaluation a un rapport très étroit avec l’évaluation formative qui organise et réajuste le travail d’apprentissage.
Étant donné que la présence est obligatoire et que l’évaluation est continue, les crédits et la notation s’obtiennent d’après les efforts fournis. |
Voir le cours |
M2 EEET Economie de l'Energie | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMREE-910-I5EE10-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
LP Qualité de la production produits pharma & cosmétiques | UPSUD_2020_920_ANNEE_ALPIPSS-900-ALPQ3S-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |