Cursos
39217 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Génie logiciel avancé-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-DLIN317N | RESUME COURS : | See course |
UL319 Santé/Défense 1er semestre-3ème Année de Pharmacie | UPSUD_2020_920_UE_ADFGSPS-900-ADFGP3-900-A3UL319 | RESUME COURS : | See course |
UL319 Santé/Défense 1er semestre-4ème A. Pharmacie DFASP1 | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP1-900-A3UL319 | RESUME COURS : | See course |
Eléments de logique pour l'informatique-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-DLIN315 | RESUME COURS : | See course |
Molecular & cellular microbiology-M2 Biologie Santé : Microbiologie fondamentale | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-914-O5BS14-900-O5BS003 | RESUME COURS : | See course |
Cellular innovations & synthetic micobiology concepts-M2 Biologie Santé : Microbiologie fondamentale | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-914-O5BS14-900-O5BS005 | RESUME COURS : | See course |
Initiation to data manipulations with R software-M2 Biologie Santé : Microbiologie fondamentale | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-914-O5BS14-900-O5BS009 | RESUME COURS : | See course |
Pts engagement étudiant L3 Informatique-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-O3XINEE | RESUME COURS : | See course |
Langages formels et Analyse syntaxique-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-DLIN322 | RESUME COURS : | See course |
Programmation fonctionnelle avancée-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-DLIN311N | RESUME COURS : | See course |
Réseaux Avancés-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-OLIN314 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à l'apprentissage statistique-L3 Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OLXINF-910-O3XINF-910-OLIN340 | RESUME COURS : | See course |
M2 Science des données de santé | M2-SDS | See course | |
UE Anglais M1 MIAGE- Cours en ligne | Anglais M1 MIAGE Cours en ligne | Un cours d'anglais en ligne. Il peut y avoir des activités de grammaire ou bien des activités de compréhension à l'écrit et à l'orale. |
See course |
Compilation et langages M1 MPRI | CompilationM1 | See course | |
Enjeux associés à la gestion des EVU | Enjeux | See course | |
Digitalisation de la Formation - espace ouvert | DGEO | See course | |
DFASM3 - Sous-UE Pharmacologie - 2020-2021 | DFASM3_Sous_UE_Pharma_2020 | See course | |
DFASM3 - Sous-UE Thérapeutique - 2020-2021 | DFASM3_Ss_UE_Therapeutique_2020 | See course | |
ET4-Polytech-Paris-Saclay-Projets interspécialités | Et4-PoPS985-ProjetsInterSpé | See course | |
DFASM3 - Sous-UE Urgences vitales médicales - 2020-2021 | DFASM3_Ss_UE_Urg_vitales_med_2020 | See course | |
Responsabilité - Master Info. Parcours Data Science | Resp. Master DS | Ce cours est dédié à la centralisation des informations concernant la gestion et la coordination du parcours data science du master informatique. |
See course |
2020 M2DFE - Volume Finis | M2DFE - Volumes Finis | See course | |
BDA2 - Base de Données Approfondies 2e partie | BDA | 2e partie du cours de Base de Données Approfondis dispensé aux M1 Miage et M1 SA (Informatique). Cours consacré aux bases NoSQL. |
See course |
DFASM3 - Sous-UE Urgences vitales chirurgicales - 2020-2021 | DFASM3_Ss_UE_Urg_vitales_chir_2020 | See course | |
DFASM3 - UE12-3 Formation générale à la recherche - 2020-2021 | DFASM3_UE12_3_2020 | Correction d'un épreuve portant sur: un essai de non infériorité une étude pronostique |
See course |
Equipe pédagogique L2 Info | UEVE2021M_Equipe pédagogique L2 Info | See course | |
Equipe pédagogique L2 SDV | UEVE2021M_Equipe pédagogique L2 SDV | See course | |
Equipe pédagogique L2 PHYSIQUE & CHIMIE | UEVE2021_Equipe pédagogique L2 PC | See course | |
UEL Réalité Virtuelle et Augmentée | UEVE2021_UEL RéalitéVirtuelleAugmentée | See course |