Cours
39029 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Martingales-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimisation différentiable 2-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Base de données-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA50 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D5CI555 Spectrométrie de masse-M2 Instrumentation et Méthodes d'Analyse Moléculaire | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-916-O5CH26-900-D5CI555 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D5CI556 Séparation et identification : techniques exp-M2 Instrumentation et Méthodes d'Analyse Moléculaire | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-916-O5CH26-900-D5CI556 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Communication-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Base de données-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE ouverture-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA54 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Apprentissage statistique-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA55 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Calcul Scientifique à haute performance-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA56 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Jeux, graphes, RO-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA57 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes numériques probabilistes-Master 1 Mathématiques Appliquée | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-901-O4MA58 | RESUME COURS : | Voir le cours |
PRF-MECA - PRF-MECA (Préfo 2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_6341 | Voir le cours | |
PRF-MATH/MECA - PRF-MATH/MECA (Préfo 2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_6342 | Voir le cours | |
PRF-MATH/INFO - PRF-MATH/INFO (Préfo 2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_6343 | Voir le cours | |
PRF-INFO - PRF-INFO (Préfo 2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_6340 | Voir le cours | |
Lieu de visio | SC_visio | Cours d'introduction en informatique du cursus de master bio-informatique. |
Voir le cours |
UE Chimie-Biologie niveau L1 | Aux origines de la vie | Ce cours a pour vocation de rassembler les documents au sein de l'équipe enseignante de cet enseignement (enseignement disciplinaire du L1 BCST et DLL Chimie-Sciences de la Vie), et de permettre des échanges en visioconférence, ou sur des polycopiés, diaporamas, exercices ou examens en préparation. |
Voir le cours |
Master HCI - Advanced Immersive Interactions | AII | The module "Advanced Immersive Interactions" for the students of M1/M2 in the HCI Master Program of Université Paris Saclay. |
Voir le cours |
Probabilités-LDD3 MBEIP | Probabilités-LDD3 | Voir le cours | |
Intégration-LDD3 MBEIP | Intégration-LDD3 | Voir le cours | |
Calcul Différentiel-LDD3 MBEIP | CalculDiff-LDD3 | Voir le cours | |
PIE L2 | UPSUD_2020_980_PIEL2 | Voir le cours | |
M32F04 Gestion financière (GCF) | M32F04 Gestion financière (GCF) | Analyse du compte de résultat et du bilan Choix d'investissement Choix de financement Plan de financement |
Voir le cours |
M32M04 Diagnostic financier (GMO) | M32M04 Diagnostic financier (GMO) | Analyse du bilan et du compte de résultat Etude de la rentabilité et de l'effet de levier financier |
Voir le cours |
7B-226-SCI - Méthodes numériques | IOGS_UE_186 | Le but de ce cours est de fournir les connaissances de base permettant de formaliser un problème de manière numérique, tout en connaissant les possibilités et les limites en terme de précision, stabilité et efficacité. Le cours alterne théorie et mise en pratique sous MatLab pour permettre une première approche des logiciels de résolution numérique. |
Voir le cours |
7N-120-SCI - Projet d'Ingénierie multi-Sites 1 | IOGS_UE_98 | Le Projet d'Ingénierie Multi-Site (PIMS) est un travail scientifique expérimental en équipe, construit tout au long de l'année universitaire par les élèves qui ont choisi de s'y engager. Les sujets de projet système sont pluridisciplinaires et comportent en général de la photonique, mais aussi de la mécanique, de l’électronique, de l’informatique,...
Pendant les séances, les élèves ont toute liberté de mener leur étude comme ils et elles le souhaitent, l’objectif étant de mettre à l’épreuve leur capacité d’organisation du travail et leur esprit d’initiative. Les sujets proposés sont très divers et sont différents chaque année :
Les élèves sont aussi encouragé·e·s à proposer leur propre sujet, sous réserve de validation de l'équipe enseignante. Les PIMS sont proposés aux élèves de la filière classique sur les 3 sites de l'IOGS, des équipes associants des élèves de plusieurs sites sont possibles. Les PIMS sont découpés en quatre parties :
|
Voir le cours |
7P-139-PHO - Optique de Fourier | IOGS_UE_117 | La propagation de la lumière et la formation des images peuvent être modélisées, dans le cadre de l’optique ondulatoire scalaire, au moyen d’un formalisme s’appuyant sur l’analyse mathématique de Fourier. Ce cours d’optique de Fourier traite en particulier de la diffraction en régimes de Fresnel et de Fraunhofer. Le filtrage des fréquences spatiales et l’imagerie en éclairages cohérent et incohérent sont abordés. Enfin, les notions de cohérence temporelle et spatiale sont introduites et reliées au phénomène d'interférence. |
Voir le cours |
7P-185-PHO - Colorimétrie | IOGS_UE_402 | Introduction à la colorimétrie (c'est une partie spécialisée du cours 7P-147-PHO Radiométrie) | Voir le cours |
9B-517-SCI - Simulation radiométrique avancée | IOGS_UE_313 | Le but de ce cours est l'approfondissement des notions radiométriques et photométriques par l'étude de la synthèse d'image. Pour cela, les différents phénomènes (réflexion, diffusion et propagation) sont abordés à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi numérique (méthodes de simulation) et informatique (algorithmes de résolutions). |
Voir le cours |