Cours
39026 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
L3 SEM 2020-2021 | L3 SEM | Espace de cours de la mention de licence SEM : Sciences, Enseignement, Médiation. |
Voir le cours |
Secrétariat L3 info-MIAGE et Double licence Info-Math 2020 | L3 Info-MIAGE-LDD | Toutes les infos, les documents et les annonces du secrétariat passent par là ! |
Voir le cours |
Référents Accueil International | Référents Accueil International | Réunions des référents de l'accueil international 2020/2021 |
Voir le cours |
ISV52 Bases de données | ISV52 SGBD | Voir le cours | |
Portail 2020 des parcours de M1 Mathématiques Fondamentales | M1MF2020 | Ce portail regroupe tout ce qui concerne les parcours de M1 Mathématiques Fondamentales, Jacques Hadamard, Agrégation et Mathématiques pour l'IA à Orsay pour l'année universitaire 2020-2021. |
Voir le cours |
M1SP - Espace général | M1SP - General | Voir le cours | |
MASTER 2 JURISTE D'ENTREPRISE | M2 JE | Voir le cours | |
MASTER 2 DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | M2 DCT | Voir le cours | |
M2 VHMA_ ECUE 12.2 - ACTIVITE PHYSIQUE et HANDICAP | AP & H _AMEUGNOT | Voir le cours | |
M2-VHMA 12.1_NEUROSCIENCES ET ADAPTATION | Neuro et Adaptation | Voir le cours | |
TC2-First Year English R. Lebbé | TC2 R. Lebbé | First Year English |
Voir le cours |
Introduction to databases | IntroDB | Voici la page du cours d'Introduction to databases |
Voir le cours |
M1SP - UE Stage de Santé Publique | M1SP-Stage | Voir le cours | |
GEA1-M1102-M2102 LV1-Anglais-RICOT | Anglais 1A | Cours d'anglais de 1ere année pour les groupes de Bénédicte Ricot. |
Voir le cours |
Conférence notes infrapaginales entre référence et révérence | Conférence école doctorale | Voir l'espace de cours |
Voir le cours |
DUT GEII2 S3 E&R | DUT GEII2 S3 E&R | Projet d'Etudes et Réalisation du semestre S3 du Département 2 de Génie Electrique de l'IUT de Cachan |
Voir le cours |
LP Commerce et Distribution parcours Marketing | LP CD Marketing | Voir le cours | |
Master 2 Biologie appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique | M2 BioInnov | Le Master BioInnov offre
une vision complète, transversale et intégrative de la biologie
appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique et des
connaissances générales dans les disciplines où l'innovation
thérapeutique et diagnostique est un enjeu majeur. Il apportera une connaissance approfondie des principales cibles biologiques thérapeutiques ou diagnostiques (rôle physiologique ; rationnel pour les utiliser comme cible ; démarche scientifique de leur découverte) ; une connaissance des techniques d'investigation et d'identification de cibles (chimiques, biologiques, cellulaires, moléculaires, biopharmaceutiques, imagerie). Un aspect règlementaire permettra aux étudiants de comprendre le contexte de validation pour un suivi diagnostic (COFRAC) ou théranostic (test compagnon). Les principaux traitements ou diagnostics issus de l'identification des cibles seront décrits ainsi que les développements en cours permettant d'envisager de nouvelles cibles, des indications nouvelles (drug repositioning), un traitement optimisé (suivi thérapeutique, combinaisons thérapeutiques…), des bio-marqueurs associés à la réponse/résistance et/ou à la toxicité. Ces connaissances fondamentales seront complétées par des aspects méthodologiques de l'analyse de résultats de biomarqueurs. Des intervenants universitaires, chercheurs, pharmaciens et médecins assureront les enseignements, apportant une vision complète, transversale et intégrative de la biologie appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique. Dans leur ensemble, ces connaissances théoriques apportent à l'étudiant les éléments indispensables pour mener à bien le volet pratique de la formation. En effet les étudiants auront par l'intermédiaire de ce parcours différents travaux personnels à réaliser et un projet de recherche mis en œuvre lors du stage dans un laboratoire de recherche où ils apprendront la démarche expérimentale. Le stage de six mois est réalisé dans des laboratoires des instituts de recherche et des hôpitaux en région parisienne, en province ou à l'étranger. |
Voir le cours |
Documents Caroline Orset | Doc CO | Voir le cours | |
Préparation à l'Agregation Interne de physique-Chimie | AISPC | Formation proposée par le PAF (Plan Académique de Formation) du rectorat de Versailles et dispensée à l'université Paris-Saclay pour la préparation au concours de l'agrégation interne de Sciences Physique-Chimie. Les fondements théoriques et expérimentaux en physique et en chimie seront abordés de septembre à avril. |
Voir le cours |
GEA2-GMO-M4202-Stage professionnel | H2G242O2 | Voir le cours | |
UE Biotechnologies de l'Agriculture et de l'Environnement_2020-21 | APT_15231_1AMapp_BIOTECH_2020_21 | Les organismes vivants, leurs milieux (i.e. leurs environnements physico-chimiques) et les bioproduits sont au cœur des champs d’activité de l’ingénieur AgroParisTech.Pour comprendre les contraintes biotechniques qui pèsent sur les systèmes de production agricole, forestière ou animale, l’ingénieur AgroParisTech doit avoir des connaissances solides sur les options possibles de choix du matériel génétique, sur les rythmes et mécanismes biologiques en jeu dans la reproduction et la croissance des espèces cultivées (ou élevées), sur leurs interactions avec des agents pathogènes, des parasites, des symbiotes, des compétiteurs ou des facilitateurs, et avec les conditions environnementales.Pour améliorer la qualité d’un produit, l’ingénieur AgroParisTech doit identifier si les évolutions doivent porter prioritairement sur la sélection du matériel biologique, sur les conditions de sa croissance ou sur d’autres facteurs (e.g. le procédé de transformation).Pour prévenir les problèmes de pollution liés aux activités de production primaire ou de transformation industrielle, ou y remédier, l’ingénieur AgroParisTech doit connaître les grandes voies de circulation et de stockage de ces polluants dans l’air, dans l’eau, dans les sols et dans la végétation, et tenir compte de la variabilité spatiale des flux au sein de ces compartiments, selon leurs caractéristiques (e.g. sols plus ou moins filtrants).Pour maîtriser l’utilisation de ferments industriels ou prévenir des problèmes de santé liés à la production animale ou aux produits alimentaires, l’ingénieur AgroParisTech doit savoir comment les populations microbiennes se disséminent, se développent et évoluent génétiquement. Cette UE vise à consolider les compétences dans ce domaine sachant que certains apprentis auront déjà pu aborder ces thématiques dans leur formation antérieure. Ce sera l’occasion pour eux de partager leurs savoirs et leurs compétences avec les autres apprentis.Les biotechnologies appliquées à la transformation des produits seront abordées dans l’UE Stratégie d’élaboration des aliments. | Voir le cours |
Manipulation génétique des ressources végétales_2020-21 | APT_1830_BIOTECH_UE_MAGE_2020_21 | Voir le cours | |
De la plante au principe actif : conception de médicaments_2020-21 | APT_1842_BIOTECH_UE_CODEME_2020_21 | L’objectif de cet enseignement est d’apporter des connaissances sur la diversité des métabolites trouvés dans le règne végétal et l’utilisation de ces substances naturelles pour concevoir de nouvelles molécules actives en thérapeutique. | Voir le cours |
Conservation de la biodiversité et des ressources naturelles_2020-21 | APT_1997_2AD1N_CONSERVATION_2020_21 | L’enseignement porte sur la connaissance de la biodiversité et les outils de conservation et de gestion mis en place pour les gestionnaires forestiers. | Voir le cours |
Aspects Cellulaires et Moléculaires du Vieillissement_2020-21 | APT_2185_UC6_02_2020_21 | Le vieillissement, phénomène universel à tous les organismes vivants, perturbe l'équilibre physiologique de la cellule et sensibilise l'organisme aux agressions du milieu. Pour se maintenir, les systèmes biologiques sont dotés de mécanismes limitant ces effets délétères. Les systèmes plantes, animaux et microorganismes sont de précieux modèles pour mieux comprendre ces mécanismes de survie. | Voir le cours |
Forêt tropicale humide_2020-21 | APT_8654_FNS_M1_Foret_Tropicale_Humide_2020_21 | Ce module est un module d’initiation aux forêts tropicales. Il vise deux objectifs : (i) l’acquisition des bases scientifiques pour la compréhension du fonctionnement des forêts tropicales ; (ii) rendre les étudiants conscients des problèmes que posent la conservation de la biodiversité et la gestion des forêts tropicales à partir d'exemples concrets et de témoignages d'acteurs guyanais. | Voir le cours |
ECO_4MO10_TP - Microeconomics and Industrial Organization | TPT_UE_2066 | (cours en anglais) Ce cours propose une introduction aux principes de la microéconomie et de l'organisation industrielle. Il abordera les questions de stratégie économique, de concurrence et d'organisation des marchés. Le cours éclairera les étudiants sur la façon dont les firmes élaborent leurs décisions stratégiques concernant la production, les prix, la différentiation des produits, la publicité, etc. Il abordera également les objectifs et méthodes des interventions étatiques sur les marchés. Pour cela, les modèles théoriques étudiant les situations de monopole et doligopole seront étudiés. Le cours proposera de nombreux exemples illustratifs qui permettront de décrypter des situations réelles à travers le prisme des théories économiques. Les étudiants pourront alors analyser les stratégies commerciales des entreprises ainsi que les politiques de concurrence appliquées par les organes de régulation. Les sujets suivants seront étudiés : Fonctions d'offre et de demande Compétition pure et parfaite et monopole Discrimination en prix Interactions stratégiques et modèle de concurrence oligopolistique Fusions horizontales Relations verticales et restrictions Publicité Recherche et Développement Entrées et sorties sur le marché Collusion et ententes |
Voir le cours |
CSC_4SD01_TP - Exploration de données /Data Mining | TPT_UE_2130 | Le cours présentera des algorithmes pour l'analyse et l'exploration des données, en se focalisant sur les aspects pratiques et théoriques de l'exploration des grands volumes de données. Pendant le cours, les élèves se familiariseront avec les algorithmes les plus efficaces pour le partitionnement de données, ranking, règles d'association, systèmes de recommandation, ainsi qu'avec les algorithmes pour la détection des communautés et des événements intéressants dans les réseaux sociaux. Les élèves travailleront dans un projet où ils implémenteront certains algorithmes précédemment mentionnés dans un cluster Hadoop (l'un des systèmes les plus efficaces pour traiter des grands volumes de données), et analyseront des données du monde réel. |
Voir le cours |
CSC_4SD02_TP - Databases / Bases de données | TPT_UE_2132 | Cours en Anglais Les bases de données sont depuis plusieurs années le noyau central de tout système d'informations. Apparus dans les années 80, les systèmes relationnels n'ont pas cessé d'évoluer. L'objectif de ce cours est de faire comprendre le fondement des Bases de Données, leur conception et leur exploitation. Il est centré sur les systèmes relationnels qui représentent aujourd'hui la technologie la plus aboutie dans ce domaine. Les techniques qui sont présentées mettent en évidence des concepts importants, tels que : - Les modèles de données - L'algèbre relationnelle et le langage SQL - La théorie de la normalisation et la structuration des données - L'intégrité et la cohérence des données. etc. |
Voir le cours |