Cursos
39217 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Optique géométrique-L1 Portail Sciences : L1 Mathématiques, Physique (MP) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-940-OLPH101 | RESUME COURS : | See course |
Comprendre l'entreprise 1-L1 Portail Sciences : L1 Mathématiques, Physique (MP) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-940-OLME103 | RESUME COURS : | See course |
Algorithmique-L2 Biologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-900-O2XSV-900-DLSV205 | RESUME COURS : | See course |
UE 3 -1 Sciences biologiques du corps en mouv BAP 2-L1 Portail STAPS | UPSUD_2020_980_UE_ZLXSTA-900-Z1XSTA-900-ZLSB231 | RESUME COURS : | See course |
UE 3 -3 Sciences sociales et APSA 2-L1 Portail STAPS | UPSUD_2020_980_UE_ZLXSTA-900-Z1XSTA-900-ZLSS233 | RESUME COURS : | See course |
M2 Master MEEF 1er degré Parcours Professeurs des écoles | UPSUD_2020_980_ANNEE_UMRMF1-901-U5MEF1-411 | RESUME COURS : | See course |
M2 Ethique, sciences, recherche et société | UPSUD_2020_930_ANNEE_BMRET-911-B5ET11-900 | RESUME COURS : | See course |
M2 Master MEEF 1er degré Parcours Professeur des écoles | UPSUD_2020_980_ANNEE_UMRMF1-901-U5MEF1-401 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et probabilités II-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E62 | RESUME COURS : | See course |
Stage/Projet-DU 3 LDD3 Informatique, Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O3UIM-900-OLMA356 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre et géométrie I-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E51 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et probabilités I-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E52 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre linéaire pour analyse numérique-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA351 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre et géométrie II-M2 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-915-O5MAE-900-DMMA5E61 | RESUME COURS : | See course |
Inférence statistique-DU 3 LDD3 Informatique, Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O3UIM-900-OLMA353 | RESUME COURS : | See course |
Probabilités-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA303 | RESUME COURS : | See course |
Intégration-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA302 | RESUME COURS : | See course |
Calcul différentiel-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA301 | RESUME COURS : | See course |
DE IPA Pathologies chroniques stabilisées | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDEIPA-920-B2IPA2-900 | RESUME COURS : | See course |
L2 interface Biologie Chimie LAS | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXSV-900-O2XCHI-925 | RESUME COURS : | See course |
LDD3 Mathématiques MBEIP | UPSUD_2020_940_ANNEE_MBEIP-900 | Les cours de Math dans la 3ème année des Doubles Diplômes, Math+X. |
See course |
M2 Procédés, Energie, Environnement | M2 PEE | See course | |
M1 Energie-Matériaux | M1 Energie | See course | |
UE 26 Formulation, Fabrication & aspects biopharmaceutiques | Pharmacie Galénique | See course | |
Informatique embarquée | IENA | See course | |
M2 Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant (SV-STU) - Secteur B | Prepa Agreg SV-STU - secteur B | Ce cours rassemble les contenus du secteur B (biologie et physiologie des organismes et biologie des populations, en rapport avec le milieu de vie) du M2 Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant (SV-STU) - Secteur B préparant à l’agrégation de sciences de la vie-sciences de la Terre et de l’Univers. |
See course |
Socle Biologie Cellulaire | UEVE2021M_Socle BioCell | See course | |
TEV_essai3 | TEV_essai3 | See course | |
Modélisation robotique | LPROB_Modelisation_robotique | See course | |
M2 MEEF Adapté - cours au M2 FeSup SVSTU | docs agreg pour M2MEEF adapté | See course |