Cours
39026 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 1 Mécanique des Fluides (M1 MFL) | M1 MFL | Voir le cours | |||||||||||
Anglais (AN) - M1 MFL | Anglais - M1 MFL | Voir le cours | |||||||||||
Thermique (TH) - M1 MFL | Thermique - M1 MFL | Voir le cours | |||||||||||
Description Microscopique des Fluides (DMF) - M1 MFL | Description Micro Fluides - M1 MFL | Voir le cours | |||||||||||
Programmation pour le Calcul Scientifique (PCS) - M1 MFL | Programmation Calcul Scientifique - M1 MFL | Voir le cours | |||||||||||
Mécanique des Solides (MMC Solides) - M1 MFL | Mécanique des Solides - M1 MFL | Voir le cours | |||||||||||
Diagnostic des écosystèmes forestiers (DEF1)_2020-21 | APT_1994_2AD1N_DIAG_ECOSYST_2020_21 | Botanique et dendrologie forestière (cours et sorties) : 10h Autécologie des essences (incluant Bioclimatogie) (cours et TD) : 8 h Diagnostic stationnel (sorties terrain : flore-pédologie-essence) : 18 h Pédologie forestière : 12h |
Voir le cours | ||||||||||
Diagnostic des écosystèmes forestiers (DEF3)_2020-21 | APT_2081_UC1_10_2020_21 | Botanique et dendrologie forestière (cours et sorties) : 10hAutécologie des essences (incluant bioclimatogie) (cours et TD) : 8 hDiagnostic stationnel (sorties terrain : flore-pédologie-essence) : 18 hPédologie forestière : 12h | Voir le cours | ||||||||||
Faune sauvage, Forêt et Milieux naturels : interactions et gestion multifonctionnelle_2020-21 | APT_2177_UC3_21_2020_21 | Cette UC aborde la problématique générale des interactions entre les animaux et les végétaux dans le cadre de la gestion multifonctionnelle du territoire et plus spécifiquement des écosystèmes naturels ou peu anthropisés (forêts, prairies naturelles, ripisylves...). Des connaissances sur la biologie (cycles de développement) et le comportement des principales espèces de la faune sauvage seront apportées (ongulés sauvages : chevreuil, cerf, sanglier; grands prédateurs : loup, lynx, ours; avifaune; castor...). Les interactions complexes (positives ou négatives) faune/espèces végétales dans ces milieux seront analysées à différentes échelles spatiale et temporelle. Une attention particulière sera portée en milieu forestier avec le diagnostic et l'analyse des symptômes et des dégâts sur les arbres et les conséquences pour la gestion (aussi bien animale que forestière). Concernant la faune sauvage, les aspects réglementaires seront également abordés (gestion cynégétique et chasse). Les dynamiques animale et végétale seront également analysées en regard des différents enjeux sociétaux concernant les milieux naturels et le maintien de la biodiversité, les évolutions des pratiques de gestion, les changements climatiques... Cette UC n’abordera pas les aspects de la domestication, de la sélection (naturelle ou non) et des conséquences sur les sociétés humaines (voir UC5 « du sauvage au domestique : évolution, places et rôles de l’animal dans nos sociétés). | Voir le cours | ||||||||||
Bases d'agronomie et de zootechnie : Fonctionnement d'un système de culture et sélection, reproduction et ressources génétiques des animaux domestique_2020-21 | APT_8587_1AG_DOMAINES_UC_D1_D3_PROD_2020_21 | Fonctionnement d'un système de culture et sélection :La réalisation de diagnostics sur les systèmes de culture permet d'identifier les facteurs (eau, éléments minéraux, rayonnement) et conditions d'utilisation de ces facteurs (état structural, état du peuplement) à l'origine de pertes de rendement des cultures. L'azote est un des facteurs principaux du rendement mais aussi des risques de pollution des nappes qui conduit à développer des outils de gestion spécifiques sur l'ensemble du système de culture. Le diagnostic externe de l'agronome doit toutefois être confronté à un diagnostic interne permettant de confronter les résultats techniques aux objectifs propres à l'agriculteur. Ces analyses conduites à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation agricole doivent aussi être mises en perspective du fait des risques environnementaux associés aux systèmes de culture. L'analyse de ces risques mobilise des échelles spatiales et des pas de temps complémentaires (bassin versant, temps long).Sélection, reproduction et ressources génétiques des animaux domestiques :La maîtrise de la reproduction des animaux est un préalable à toute activité d'élevage, en général, et de sélection animale, en particulier. Les biotechnologies de la reproduction (dont l'insémination maîtrisée depuis une cinquantaine d'années) et les outils de la génomique permettent une efficacité des activités de production comme de sélection. Ils interrogent également sur les limites que les humains se donnent dans leur capacité à modifier le vivant. Par ailleurs, la valorisation d'une gamme très variée de territoires et la nécessaire adaptation des populations animales à un futur mouvant rendent plus que nécessaire la gestion raisonnée de nos ressources génétiques. S'appuyant sur les connaissances acquises en SVM (physiologie animale, génétique quantitative et des populations), cet enseignement fournira les bases de la compréhension de ces enjeux et une vision des possibilités et des limites dans le domaine de la reproduction et la sélection des animaux. | Voir le cours | ||||||||||
DE IPA Oncologie et Hémato-oncologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDEIPA-910-B2IPA1-900 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Structures algébriques-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-OLMA202 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Probabilités et statistiques-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-OLMA203 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Physiologie animale et végétale-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-DLSV200 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Génétique et Biologie Moléculaire-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-DLSV201 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Biologie cellulaire et développement-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-DLSV202 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Analyse et convergence-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-OLMA201 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Analyse et géométrie-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-OLMA251 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Biochimie-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-DLSV203 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Algèbre linéaire 2-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-OLMA252 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Anglais scientifique-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-DLSV206B | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
Stage Bibliographique-L2 Mathématiques, Sciences de la vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDMV-900-O2DMV-900-DLMV251 | RESUME COURS : | Voir le cours | ||||||||||
DIU Psychiatrie de Liaison 2020-2021 | BDUPSL510 | Voir le cours | |||||||||||
GEA2-GCF-M32F06-Comptabilité approfondie | H2G232F6 | Voir le cours | |||||||||||
GEA2-GCF-M32F07-Révision comptable | H2G232F7 | Voir le cours | |||||||||||
L1 Economie Maths 1 (2022/2023) | Eco Maths 1 |
L1 Economie Maths 1
Programme
Plan de cours
Références Chapitres 1 à 9 de Mathématiques en économie-gestion. Stéphane Rossignol édition DUNOD. |
Voir le cours | ||||||||||
Nanophotonics - M2 Nanosciences/ROSP/CAT | Nanophotonics - M2 Nanosciences/ROSP/CAT | Voir le cours | |||||||||||
Apprendre à utiliser e-campus quand on est étudiant | ApeCampus | Je suis étudiant et je veux apprendre à utiliser eCampus ou poser des questions sur son utilisation. |
Voir le cours | ||||||||||
CONCERT (Concertation et action publique environnementale)_2020-21 | APT_8555_PPSE_A3_2020_21 | Voir le cours | |||||||||||
DOMO (Dossiers mondiaux d'environnement)_2020-21 | APT_8591_PPSE_A4_2020_21 | Voir le cours |