Cours
39026 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Semi-conducteurs, Supra-conducteurs et Plasmas (SESP)-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPI340 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation à la physique des particules-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH250 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLPM315D Stage entreprise 2.5 ECTS-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours Interface Physique Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-422-D3CHI-402-DLPM315D | RESUME COURS : | Voir le cours |
Evaluations IFMEM | Eval_IFMEM | Voir le cours | |
Certification Enseignants ECampus_UFR Médecine Paris Saclay | certif_ecampus_med | Création de la certification ECampus des enseignants de la faculté de médecine Paris Saclay |
Voir le cours |
FL9BD01-06 - Techniques avancées pour l'apprentissage : noyaux & deep learning | TPT_UE_12442 | Techniques avancées pour l'apprentissage : noyaux & deep learning |
Voir le cours |
FL9BD01-07 - Apprentissage non supervisé | TPT_UE_12443 | Voir le cours | |
FL9BD01-08 - Représentations vectorielles et modèles séquentiels pour le traitement du langage/HMMs | TPT_UE_12444 | Réseaux bayésiens/HMM |
Voir le cours |
FL9BD01-09 - Visualisation de données | TPT_UE_12445 | Visualisation de données |
Voir le cours |
FL9BD01-10 - Stockage à l'échelle du Web | TPT_UE_12446 | Stockage à l'échelle du Web |
Voir le cours |
FL9BD01-11 - Calcul distribué | TPT_UE_12447 | Voir le cours | |
FL9BD01-12 - Apprentissage distribué - fouille de graphes | TPT_UE_12448 | Apprentissage distribué - fouille de graphes |
Voir le cours |
FL9BD01-13 - Retour sur la méthodologie du Machine Learning | TPT_UE_12449 | Retour sur la méthodologie du Machine Learning |
Voir le cours |
FL9BD01-05 - Apprentissage supervisé : de la théorie aux algorithmes | TPT_UE_12437 | Apprentissage supervisé : de la théorie aux algorithmes |
Voir le cours |
FL9BD01-04 - Données Multimedia | TPT_UE_12436 | Données Multimedia Voir https://perso.telecom-paristech.fr/essid/ces_ds.htm |
Voir le cours |
Allemand S6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLLA3512 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Energie et environnement-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH264 | RESUME COURS : | Voir le cours |
smartphonique-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLPH265A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Systèmes Electroniques embarqués-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH242A | RESUME COURS : | Voir le cours |
smartphonique-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH265A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Astrophysique expérimentale-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH243A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Astrophysique expérimentale-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLPH243A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Hydrodynamique expérimentale-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH241 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Rattrapage de FLE | FLE | Il s'agit de faire passer un oral de rattrapage à distance. |
Voir le cours |
Analyse du médicament | AES d10_2020 | Voir le cours | |
pré-DAEU B | pré-DAEU B | Voir le cours | |
Espace_MG | MG_2020 | Voir le cours | |
Introduction à la géophysique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLPM333 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introductio à l'astrophysique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLPM361 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Francais langue étrangère-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3INF-403-DLLA3516 | RESUME COURS : | Voir le cours |