Cursos
39026 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Mécanique quantique avancée-MAGISTERE PHYSIQUE PARIS XI 1ère ANNEE | UPSUD_2019_940_UE_DMGPH-981-DMGPH1-500-DLPH369B | RESUME COURS : | See course |
Bibliographie-MAGISTERE PHYSIQUE PARIS XI 1ère ANNEE | UPSUD_2019_940_UE_DMGPH-981-DMGPH1-500-DLPH370B | RESUME COURS : | See course |
Opt & électrodyn class 2-MAGISTERE PHYSIQUE PARIS XI 1ère ANNEE | UPSUD_2019_940_UE_DMGPH-981-DMGPH1-500-DLPH351B | RESUME COURS : | See course |
Choix Option 2-L3 Sciences, Technologies, Santé - PHYSIQUE FONDA | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-406-D3PHY-400-DLPH357C | RESUME COURS : | See course |
Mécanique quantique 1-L3 Sciences, Technologies, Santé - PHYSIQUE FONDA | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-406-D3PHY-400-DLPH304E | RESUME COURS : | See course |
Programmation Orientée Objet - Apprentissage 4A | POO-App4 | See course | |
Cours de physique thermique APP2 iut de Cachan | PHYTHERAPP2 | Le cours de thermique reviens sur les bases des transferts thermiques pur aller jusqu'à l'équation de la chaleur. |
See course |
Réseau - dpt ESR - Polytech | Réseau - dpt ESR - Polytech | Ce module présente les réseaux informatiques et permet en fin de module : |
See course |
TEV_ESSAI | TEV_ESSAI | See course | |
FMA_3TC10_TP - Analyse fonctionnelle et de Fourier | TPT_UE_1640 | L'objectif de ce cours est de donner aux élèves les bases mathématiques de l'analyse hilbertienne et de l'analyse de Fourier. Une première partie du cours consiste à construire et décrire l'intégrale de Lebesgue et les espaces fonctionnels normés à partir de celle-ci. Une notion essentielle de cette partie est la notion d'approximation et elle sera particulièrement décrite dans le cadre général des espaces de Hilbert. La seconde partie est consacrée à l'analyse de Fourier construite successivement dans les espaces fonctionnels les plus essentiels: fonctions intégrables, espace de Schwarz, fonctions de carré intégrable. |
See course |
Anglais S4-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLLA2511 | RESUME COURS : | See course |
Anglais S4-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLLA2511 | RESUME COURS : | See course |
Anglais S4-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLLA2511 | RESUME COURS : | See course |
Méthodes numériques probabilistes et statistiques-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA44 | RESUME COURS : | See course |
7S-315-PHO - Colorimetry | IOGS_UE_215 | See course | |
7S-316-SCI - Mini-Projet | IOGS_UE_216 | See course | |
9B-522-PHY - Projet de Simulation physique | IOGS_UE_318 | Par une approche pédagogique basé sur des projets, cette UC traite de la simulation numérique de processus physiques. Les élèves traiteront 3 projets qui abordent 3 sujets différents dont les thèmes portent aussi bien sur la physique atomique, la nanophotonique, la physique statistique... |
See course |
M2 Procédés, Energie, Environnement | M2 | See course | |
Qualité, normes et satisfaction client copie 1 | QualExam_1 | Module examen final suite cours en présentiel sur janvier / février 2020 29/05/2020 |
See course |
Formation Ecampus copie 1 | FeC_1 | See course | |
FL9BD03-06 - Hidden Markov Models | TPT_UE_13646 | Modèles probabilistes |
See course |
FL9BD03-07 - Audio | TPT_UE_13647 | Audio |
See course |
Génétique Humaine et Stabilité des Génomes | GHSG | See course | |
FL9BD01-03 - Extraction d'informations du Web | TPT_UE_13667 | See course | |
INT_3TC01_TP - Stage de formation humaine - Première année | TPT_UE_11235 | See course | |
Bases de la physique du solide-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLPH263 | RESUME COURS : | See course |
Ecosystèmes tropicaux-Ecologie de la conservation, Ingénierie écologique : recherche et expertise | UPSUD_2019_940_UE_DMBEE-512-D5BE12-500-D5BE021 | RESUME COURS : | See course |
Hématologie-2ème Année - Diplôme Formation Générale en Sciences Médicales | UPSUD_2019_930_UE_BDFGSM-101-B2DSM2-101-B3FG-17 | RESUME COURS : | See course |
Hématologie-3ème Année - Diplôme Formation Générale en Sciences Médicales | UPSUD_2019_930_UE_BDFGSM-101-B3DSM3-101-B3FG-17 | RESUME COURS : | See course |
RH-UPSAY | RH Upsay | See course |