Cursos
39214 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
PDV_00028_TP - Manager et travailler en équipe - S2/G3 - groupe n°2 (S2/G3 - 2024-25) | TPT_OCC_12761 | Module programmé sur 2.5 jours consécutifs : Ce module explore les aspects relationnels de l'animation d'équipe, sous le double aspect des relations entre individus et avec le groupe en tant que groupe. |
See course |
Socio-démographie-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPSDE6 | RESUME COURS : | See course |
Education pour la santé-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPEDS6 | RESUME COURS : | See course |
Santé populations Système-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPSAP6 | RESUME COURS : | See course |
Santé populations Système-M1 Santé publique - Filiere non médicale | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-501-B4SPSAP6 | RESUME COURS : | See course |
Socio-démographie-M1 Santé publique - Filiere non médicale | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-501-B4SPSDE6 | RESUME COURS : | See course |
Education pour la santé-M1 Santé publique - Filiere non médicale | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-501-B4SPEDS6 | RESUME COURS : | See course |
Stage santé publique & mémoire-M1 Santé publique - Filiere non médicale | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-501-B4SPST12 | RESUME COURS : | See course |
DFASM-R2C-Infectiologie - 2019-2020 | DFASMR2CInfec | See course | |
DFASM-R2C-Cardiologie - 2019-2020 | DFAR2CCardio | See course | |
DFASM-R2C-Pneumologie | DFASMR2CPneumo | See course | |
ED DEM - Droit, économie, management | DEM | See course | |
ED572 - Ondes et Matière | EDOM | See course | |
ED 582 - Cancérologie : biologie - médecine - santé | CBMS | See course | |
ED580 - Sciences et technologies de l'information et de la communication | STIC | See course | |
ED 577 - Structure et dynamique des systèmes vivants | SDSV | See course | |
IUT ORSAY - TD Statistique/Métrologie/Qualité - Sp3 | TD Stat/Métro/Qual | Ce cours compose les Travaux Dirigés de statistique - métrologie - qualité, destinés aux étutiant Sp3 de l'IUT d'Orsay. |
See course |
TP Propriétés Electriques | TP Prop. Elec. | See course | |
Polytech Paris-Sud : Mathématiques I - Etudiants 3° année (1ère année de cycle ingénieur) | Math 1 ET3 PolySud | Cours de mathématiques pour l'ingénieur à destination des étudiants en 3° année d'école (1ère année de cycle ingénieur) de Polytech Paris-Sud. Ce cours a eu lieu au S5 (premier semestre de l'année scolaire 2019-2020) mais les dernière évaluations auront lieu la semaine prochaine. |
See course |
electrocinetique copie 1 | Peio Gr3_1 | See course | |
Lab meeting | LM IPB | See course | |
IUT MP-LCC-REGENT(TEST) | MP1AS2H1 | See course | |
outils bureautiques | ob | See course | |
WIMS : FAQ et Formations | FAQ WIMS | Partage de documents et d'informations pour utiliser les plateformes pédagogiques disponibles à l'université. |
See course |
M1 Physique Appliquée - Energétique | M1PApp-Energetique | See course | |
Institut Villebon - espace équipe pédagogique | IVGC_equipe | See course | |
APP4Mat_Traitements_thermiques | APP4M_TTH | Cours Traitements Thermiques |
See course |
IUT-S2-Propriétés-M2caniques | TP-PPTE | See course | |
Structure Electronique Matière PPS3_Et_Matériaux | SEM_PPS3_Mtx | See course | |
DAEU B | DAEU B | Diplôme d'Accès aux Études Universitaires option B (scientifique) |
See course |