Cours
39032 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Relations microstructures propriétés mécaniques-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPMATE-513-D5EN02-502-D5GC04A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Surfaces, interfaces, corrosion et protection des matériaux-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-512-D5EN02-502-D5GC03A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse des surfaces et vieillissement des matériaux-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-512-D5EN02-502-D5GC10A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Modélisation/simulation-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPMATE-513-D5EN02-502-D5GC01A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Propriétés physiques et fonctionnelles des matériaux-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPMATE-513-D5EN02-502-D5GC02A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet de recherche bibliographique-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPMATE-513-D5EN02-502-D5GC06A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Procédés émergents pour lélaboration des matériaux-M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_UE_DMPMATE-513-D5EN02-502-D5GC15A | RESUME COURS : | Voir le cours |
APM_3TC15_TP - Communications numériques et théorie de l'information | TPT_UE_1010 | Voir le cours | |
INF104 - Systèmes d'exploitation et langage C | TPT_UE_284 | Les objectifs de cet enseignement sont d'une part, l'acquisition d'une méthodologie de programmation efficace et, d'autre part, la pratique d'au moins un langage. Le C a été choisi comme langage car c'est un des langages scientifiques les plus utilisés. Il permet une programmation de haut niveau (structures de contrôle, types de données, récursivité ...) et se prête bien à la compilation séparée. De plus, sa connaissance permet un passage plus aisé vers d'autres langages comme le langage Java. Au cours de cet enseignement, les élèves utiliseront des stations de travail. |
Voir le cours |
APM_4AI10_TP - Machine Learning | TPT_UE_2150 | Cours en anglais L'apprentissage statistique s'intéresse à l'inférence de modèles pour la reconnaissance de formes, la prédiction et le diagnostic, dans un cadre probabiliste et statistique. Dans ce cours, l'étudiant apprendra - d'abord à poser un problème d'apprentissage supervisé (classification et régression) en le formulant comme un problème d'optimisation de critères statistiques, - à développer un algorithme dapprentissage approprié - et à évaluer la fonction de classification ou de régression ainsi construite. Les principaux modèles et algorithmes de l'apprentissage supervisé tels que le perceptron, SVM/SVR, arbre, méthodes d'ensemble) seront étudiés ainsi que quelques approches génératives. Une courte introduction à l'apprentissage non supervisé sera également proposée. |
Voir le cours |
CSC_4SE05_TP - Programmation concurrente (Concurrent programming) | TPT_UE_2080 | Le cours abordera la conception d'applications concurrente : modèles de concurrence, politiques d'ordonnancement, mécanismes de synchronisation. Ces concepts seront illustrés par la mise en oeuvre de l'interface de programmation C/POSIX et par celle du modèle objet Java. Le cours portera également sur des patrons de conception pour la programmation concurrente ainsi que la vérification d'applications concurrentes. |
Voir le cours |
ECO_4MO15_TP - Data analysis in economics 2: Applied Econometrics | TPT_UE_12234 | The digitalization of the economy is associated with a growing importance of data collection, as well as with an increase of business models based on the commercialisation and on the analysis of data. As a consequence, the hability to conduct large scale empirical analysis has become a valuable skill, both in the industrial and in the academic spheres. The first objective of this course is to provide the students with the statistical and econometric tools needed to conduct large scale analysis of data. This course also aims at providing the students with knowledge on how to rigorously carry an empirical scientific project. |
Voir le cours |
ECE_4TE03_TP - Communications optiques | TPT_UE_12228 | Objectifs du module Aujourd'hui, le transport d'informations par voie optique repose sur une technologie éprouvée permettant le transport de signaux numériques sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres et à des débits de plusieurs Terabits par seconde. L’implémentation de cette technologie met cependant en jeu un nombre important de concepts, de dispositifs et de problématiques de dimensionnement qui demandent une bonne connaissance du domaine de l'optique et de l'optoélectronique. L'unité d'enseignement «Communications optiques» a pour objectif de traiter la génération, la modulation, la propagation, le traitement et la détection des signaux optiques. L'objectif fixé impose une approche plutôt "classique", présentant l'avantage d'être intuitive et d'accéder aux caractéristiques «fonctionnelles» des dispositifs. Fondé sur l'exemple des transmissions par fibres optiques dont le contexte historique et conceptuel sera rappelé en introduction, le cours s'attardera sur les éléments principaux constituant le système tant d'un point de vue conceptuel que matériel. L'étude de certains composants tel le laser fera appel à des notions de physiques abordées de façon simplifiée dans le cadre de cette approche finalisée. Une visite de laboratoire d’optoélectronique de Télécom ParisTech est également proposée. Descriptif et programme Cette unité d'enseignement a pour objectifs : a) de fournir une explication théorique aux phénomènes utilisés dans le fonctionnement des composants optoélectroniques, complétant la formation antérieure ; b) de présenter aux étudiants les composants utilisés dans le domaine des télécommunications optiques. | Voir le cours |
Calculus-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLMA151A | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH101C Structure de la matière et des composés organiques-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLCH101C | RESUME COURS : | Voir le cours |
4ème choix-M2-Ingénierie et chimie des biomolécules | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-503-D5BS23-500-DXBS509 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Terre primitive, Terre actuelle : variété des approches-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLGO102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
8B-218-PHO - Non-linear Optics | IOGS_UE_178 | Ce cours est une introduction au domaine de l’optique nonlinéaire qui se manifeste lors de la propagation de faisceaux lumineux suffisamment intenses à travers un milieu matériel. En régime nonlinéaire, la réponse du milieu n’est plus proportionnelle à l’amplitude du champ d’excitation et se développe (en régime perturbatif) suivant une somme de termes en puissances du champ associés aux nonlinéarités d’ordre 2, 3… etc. Les interactions nonlinaires entre un champ et un milieu matériel donnent lieu à une grande variété de phénomènes et d’applications : génération d’harmoniques pour le doublement ou le triplement de la fréquence d’un laser, amplification et oscillation paramétriques avec la réalisation d’oscillateurs cohérents largement accordables (OPO), génération de peigne de fréquences, de sources superluminescentes, d’automodulation de phase, d’auto-focalisation ou dé-focalisation de faisceaux… Partant des concepts de base en électromagnétisme, le cours s’attachera à développer des outils utiles à la compréhension des concepts de base et à l’évaluation des efficacités des principaux phénomènes nonlinéaires. |
Voir le cours |
7P-146-PHO - Detection Systems | IOGS_UE_124 | Ce cours est la suite du cours de radiométrie du premier semestre. Il vise à donner aux étudiants les outils pour évaluer les performances des capteurs optroniques et leur permettre de comprendre et répondre à un cahier des charges en utilisant une approche système généralement suivie par un responsable de projet R&D. |
Voir le cours |
8B-253-PHO - Optoelectronics | IOGS_UE_1341 | Voir le cours | |
8P-150-SCI - Automatique | IOGS_UE_128 | Le cours d'automatique, initiation à la commande des systèmes, aborde les notions suivantes :
|
Voir le cours |
8P-173-PHO - Holographie et Speckle - Electif2 | IOGS_UE_151 | Introduction aux phénomènes de speckle en éclairage cohérent et aux bases de l'holographie | Voir le cours |
8P-174-PHY - Interaction Matière Rayonnement - Electif | IOGS_UE_152 | Ce cours est un approfondissement du cours de physique atomique en mettant l’accent sur le rôle des processus dissipatifs tel que l’émission spontanée. Ces processus sont essentiels pour expliquer quantitativement et, bien souvent même qualitativement, l’interaction d’un atome ou d’un ensemble d’atomes avec un champ lumineux. Le lien entre l’approche quantique et semi-classique (équations de taux) sera développé. Nous aborderons ensuite la nature de la largeur d’un laser et terminerons par une application des notions abordées dans ce cours sur le refroidissement d’atomes par laser. |
Voir le cours |
8P-177-SCI - Rayons X et applications - Electif1 | IOGS_UE_155 | Le cours comprend 6 séances de 3h et se base sur la physique de l’interaction rayons X/matière pour étudier les composants optiques existants dans cette gamme spectrale et leur utilisation dans des applications industrielles. Des séances de TD avec utilisation de logiciels de simulation permettent aux élèves de se familiariser avec les performances et les limites de différents types de composants. |
Voir le cours |
TEV_Classe virtuelle_FI | TEV_Classe virtuelle_FI | Voir le cours | |
4301 FA | 4301 FA | Pour 1/3 stage des apprentis QLIO FA |
Voir le cours |
Permanences Entrepreneuriat Finances | Permanences | Voir le cours | |
Maturaction - groupe Capteurs | Maturaction Capteurs | Voir le cours | |
Permanence Entrepreneuriat - Business Model | Permanence Frédérique | Voir le cours | |
VisioConf Pôle Entrepreneuriat | VisioNicolas | Voir le cours |