Cours
39033 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Stage de recherche-M2 formation à l'enseignement supérieur en mathématiques (Orsay) | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-505-D5MAE-500-DMMA5E82 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Calcul scientifique à hautes performences-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA38 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Processus stochastique-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA36 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Statistiques avancées (A)-M2 formation à l'enseignement supérieur en mathématiques (Orsay) | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-505-D5MAE-500-DMMA5E63 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Séries chronologiques-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA34 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Logique-M1 mathématiques voie Hadamard - UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-502-D4MH26 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimisation 2-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA35 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Apprentissage statistique-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA45 | RESUME COURS : L'apprentissage statistique développe un ensemble de méthodes et algorithmes pour extraire des informations pertinentes à partir de données de plus en plus volumineuses. En apprentissage supervisé, la variable réponse est à expliquer ou prédire en fonction des variables explicatives ou prédicteurs. En apprentissage non supervisé, aucune variable n'est particularisée, et il s’agit de construire à partir de leur ensemble un modèle permettant de représenter au mieux les observations. La première partie du cours (apprentissage non supervisé) abordera les méthodes factorielles (Analyse en composantes principales, Analyse factorielle de correspondances, ACM) et les méthodes de classification non supervisée (clustering) La deuxième partie développera les problématiques et méthodes d'apprentissage supervisé: régression (linéaire, nonlinéaire, régression logistique, modèles linéaires généralisés), arbres de décision, régularisation en régression multiple, choix de modèle. Les concepts théoriques seront mis en application dans des TDs informatiques avec un logiciel statistique. | Voir le cours |
Base de données-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA37 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Théorie, résolution numérique des équations différentielles-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLMT318B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Géophysique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPY361A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Théorie spectrale-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA40 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Automatique 1-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Théorie des groupes-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPF366A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Programmation en Python-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPY367A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la Physique médicale-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPY363A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algèbre effective II (C)-M2 formation à l'enseignement supérieur en mathématiques (Orsay) | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-505-D5MAE-500-DMMA5E65 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Modélisation et calcul scientifique II (B)-M2 formation à l'enseignement supérieur en mathématiques (Orsay) | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-505-D5MAE-500-DMMA5E64 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Informatique II (D)-M2 formation à l'enseignement supérieur en mathématiques (Orsay) | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-505-D5MAE-500-DMMA5E66 | RESUME COURS : | Voir le cours |
SUB_M2_18 - Cours de master en substitution (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_3767 | Voir le cours | |
ECO_0EL40_TP - Business Economics for Strategy and Innovation | TPT_UE_13572 | This course is an introduction to competitive strategy formulation. It can be applied to both IT and non IT industries. It provides foundations in business economics tools to develop strategic recommendations. It is based on economic market analysis, product and price strategies, user experience and sources of innovations. We also pay attention to the role of digital platforms and circular economy on strategy. |
Voir le cours |
Génomes : ADN égoiste et Junk DNA-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLSV138 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation à la recherche sur les plantes-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLSV110 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais S1-L1 STS : portail PCST ou double licence Chimie/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-403-DLLA1011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ateliers scientifiques-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLME110 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Chimie spectaculaire-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLCH197 | RESUME COURS : | Voir le cours |
De l'extraction à la synthèse en chimie organique-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLCH199 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais S5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours Physico-Chimie Moléculaire | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-432-D3CHI-403-DLLA3011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais Semestre 6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours Physico-Chimie Moléculaire | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-432-D3CHI-403-DLLA3511 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Allemand S5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLLA3012 | RESUME COURS : | Voir le cours |