Cours
39033 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Biologie Plus-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV218 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Inférence statistique-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMT330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Inférence statistique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMT330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet en Modélisation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMA326 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Théorie des probabilités ENSAE-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMAE61 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Géométrie-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMA319 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mathématiques renforcées pour la filière Biologie-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLMT195 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Géométrie différentielle des courbes et surfaces-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMA213 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la modélisation en Biologie-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV210 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Histoire de la pensée économique-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-CLET3U35 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmes d'optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMT315 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Droit des Obligations copie 1 | Droit des Ob._1 | Bonjour, Afin de préparer le Galop de droit des Obligations du mardi 11/02/2020, je vous serai reconnaissant de me transmettre le cours de Droit des Obligations. Merci d'avance de votre bienveillance. Cordialement, King |
Voir le cours |
Procédures Civiles | Proc. Civ. | Bonjour, Je vous serai gré de me transmettre le cours de Procédure Civile. Merci d'avance de votre indulgence. Cordialement, King |
Voir le cours |
Physique des systèmes Biologiques-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLPY200 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH153A Analyse chimique 2-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLCH153A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Equilibres chimiques en milieux aqueux-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLCI200 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Russe S5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA30A5 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH154 Chimie bio-inorganique-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLCH154 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physique pour la biologie : fluides, coufluide courant ondes-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLPY291B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Traitement et analyse de données biologiques-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV214 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Japonais Semestre 5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3018 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMT333 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Français Langue Etrangère S5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA30A4 | RESUME COURS : | Voir le cours |
MS GM TP - Hydrodynamique navale expérimentale (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_3515 | Voir le cours | |
PEE-05 - Contrôle commande/séquentiel (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_3184 | Comprendre et maîtriser les outils et méthodes de l'automatique pour aborder les procédés continus et discontinus. |
Voir le cours |
PEE-07 - Développement durable et nouvelles énergies (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_3185 | Ce cours est structuré par deux aspects importants des relations entre environnement et énergie : pollution et ressources renouvelables. Une partie du cours sera donc dédiée à la pollution inhérente à toute source d'énergie et aux moyens de les réduire, de les traiter, voire de les transformer en nouvelles ressources. Les économies d'énergie font bien entendu partie des pistes importantes de réduction de ces pollutions. La deuxième partie sera dédiée aux énergies renouvelables : potentiel, verrous technologiques impact environnemental (énergie solaire, énergie éolienne, combustibles solide et liquides issus de la biomasse). |
Voir le cours |
TA16 - La performance théâtrale (Athens - 2019-20) | ENSTA_OCC_3523 | Voir le cours | |
METSOE-stage - M2-METSOE-semestre 4 - Stage (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2925 | Durée entre 4 et 6 mois. | Voir le cours |
PEE-12 - Procédés industriels de production d’énergie (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_3187 | Voir le cours | |
RSE1 - Responsabilité Sociale en Entreprise-développement durable (S1 - 2019-20) | ENSTA_OCC_5244 | Voir le cours |