Cursos
42679 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2025_Analyse, des systèmes_(M2ACC301) | UVSQ_2025_M2ACC301 | See course | |
| 2025_Transition soutenabilité_(M2ACC304) | UVSQ_2025_M2ACC304 | See course | |
| 2025_climate resilience issues_(M2ACC309) | UVSQ_2025_M2ACC309 | See course | |
| 2025_Economie des territoires_(M1GT209) | UVSQ_2025_M1GT209 | See course | |
| 2025_Adaptation chang climat_(M2ACC300) | UVSQ_2025_M2ACC300 | See course | |
| 2025_Le climat, la prospective_(M2ACC302) | UVSQ_2025_M2ACC302 | See course | |
| 2025_Sourcer l'information_(M2ACC310) | UVSQ_2025_M2ACC310 | See course | |
| 2025_Charges narratives perfor_(M2ACC305) | UVSQ_2025_M2ACC305 | See course | |
| 2025_Initiation à la recherche_(M2ACC312) | UVSQ_2025_M2ACC312 | See course | |
| 2025_Stage ou mémoire_(M2ACC402) | UVSQ_2025_M2ACC402 | See course | |
| 2025_Innov. durable et territ._(M1GT215) | UVSQ_2025_M1GT215 | See course | |
| 2025_Littérature comparée 2_(LHLET414) | UVSQ_2025_LHLET414 | See course | |
| 2025_Bases physique Opt et Méc_(LSPH300P) | UVSQ_2025_LSPH300P | Ce cours doit permettre aux étudiants de comprendre la notion de trajectoire, de comprendre la notion de forces et enfin de pouvoir comprendre la notion d'équilibre | See course |
| 2025_Méthodologie recherche_(M2ACC311) | UVSQ_2025_M2ACC311 | See course | |
| 2025_Management stratégique_(MGERS104) | UVSQ_2025_MGERS104 | See course | |
| 2025_Impact analysis_(M2ACC307) | UVSQ_2025_M2ACC307 | See course | |
| 2025_Adaptation au changement_(M2ACC306) | UVSQ_2025_M2ACC306 | See course | |
| 2025_Foresight scenario plan._(M2ACC303) | UVSQ_2025_M2ACC303 | See course | |
| 2025_Knowledge mobilization_(M2ACC308) | UVSQ_2025_M2ACC308 | See course | |
| 2025_Intro politiques clima_(EN2010) | UVSQ_2025_EN2010 | See course | |
| Semantic Web and Ontologies (M2) | SWO | See course | |
| Espagnol Valeria Starobinsky FA S3 S4 | EspFAS3S4VS | See course | |
| Espagnol Valeria Starobinsky FA S5 | EspFAS5VS | See course | |
| IOGS deuxième année Palaiseau | IOGS deuxième année Palaiseau | See course | |
| Ingénierie des Composants | UEVE2526M_IDC | Les architectures logicielles à base de composants décrivent les systèmes comme un ensemble de composants qui communiquent entre eux par l’intermédiaire d'interfaces. En se plaçant à un niveau de granularité plus élevé que l’objet, l’idée de l'approche est de fournir des composants sur étagère (on the shelves) qui soient préconçus, préfabriqués, prétestés et réutilisables directement par substitution dans d’autres applications. Une telle approche facilite la maintenance et la réutilisation et par là-même permet la réduction des coûts et des délais de développement. Cependant, l’approche orientée composant demeure encore une activité émergente pour laquelle de nombreux problèmes doivent encore être résolus pour arriver au degré de maturité de l’approche orientée objet. Par exemple quelle est la définition d’un composant ? quelle est la définition de ses interfaces ? Quelle est la granularité exacte des composants ? Comment peut-on les installer, les manipuler, les assembler et les utiliser ou réutiliser dans des contextes ou environnements différents ? Quels sont les outils actuellement disponibles pour écrire un programme ou une application en suivant l’approche orienté composant ? Le but de ce cours est d’essayer de répondre à ces questions. Objectifs du cours :
Références : |
See course |
| Ingénierie des Composants (App) | UEVE2526M_IDC-A | Les architectures logicielles à base de composants décrivent les
systèmes comme un ensemble de composants qui communiquent entre eux par
l’intermédiaire d'interfaces. En se plaçant à un niveau de granularité
plus élevé que l’objet, l’idée est de fournir des composants sur
étagère (on the shelves) qui soient préconçus, préfabriqués, prétestés
et réutilisables directement par substitution dans d’autres
applications. |
See course |
| Methodologie 1 | UEVE2526M-GR_C1PS005D01GRD01 | See course | |
| L1 Comptabilité générale : opérations courantes TDI | UEVE2526M_E2EC003I03GRI01I02I03 | See course | |
| L2 Comptabilité générale 2 : opérations d'inventaires TDI | UEVE2526M_E3EC004I02GRI01I02 | See course | |
| STAPS L1 Usages numériques (PIX) TD | UEVE2526M_T1ST010D06GRD01D02D03D04D05D06 | See course |