Cursos
43189 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Stage d'initiation à la recherche scientifique (2025-2026) | CT2025_2024_Stage d'initiation à la recherche scientifique | See course | |
| Anglais - L2 DD Eco-Maths / Info-Maths / Maths-Scde Vie /Chimie-Scde Vie 2025-2026 | CT2025_2026- Ang L2 S3 & S4 DD EMIMSVMSVC2024 | See course | |
| M2 Ingénierie et Chimie des Biomolécules | 2025_M2 ICBM | See course | |
| Big Data Workshop 25/26 | CT2025_24-25_D5BS169A | See course | |
| M2 EGG 2025 | CT2025_2024_M2 EGG_1 | See course | |
| D4CI445 Thermostatistique et simulation moléculaire | CT2025_D4CI445_1 | See course | |
| Information Retrieval 2024/2025 copie 3 | CT2025_2024_Information Retrieval 2023/2024_1 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
See course |
| Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2024-2025 copie 2 | CT2025_2024_Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2023-2024_1 | See course | |
| Speech and Language Processing (OPT5) copie 1 | CT2025_2024_Speech and Language Processing (OPT5)_1 | Summary Introductory class on speech and natural language
processing. The class is organized in a series of seminars proposed by
researchers in the field.
|
See course |
| Neurobiologie cellulaire et moléculaire 2025-2026 | CT2025_2024-25 Neurobiologie cellulaire et moléculaire_D4BS301 | See course | |
| Technologies des neurosciences-methods in neuroscience 2025-26 | CT2025_2024_technologies des neurosciences-methods in neuroscience_D4BS316 | See course | |
| Programmation Objet et Génie logiciel copie 3 | CT2025_2024_Programmation Objet et Génie logiciel_1 | RESUME COURS : Approfondissement des concepts de la programmation objet, avec utilisation avancée du langage Java. Connaissance du cycle de vie des logiciels et des processus de développement. Outils de modélisation de systèmes logiciels (UML) et de support au développement à grande échelle. On vise à la fois la virtuosité dans la programmation d'un composant donné et la capacité à insérer ce composant dans un projet plus large. À la fin, l'étudiant doit être capable de produire du code Java lisible, robuste et réutilisable, ainsi que de lire le code source de projets réels. | See course |
| D4CI430 Sélectivités en synthèse organique et chimie organométallique | CT2025_2024_D4CI430 | See course | |
| D4CI431 Réactions fondamentales appliquées | CT2025_2024_D4CI431 | See course | |
| Les bases de l'immunologie 2025-25 copie 3 | CT2025_24-25-D4BS346 | Bonsoir à tous, Suite à la fermeture du campus pour des raisons météorologiques, nous ferons le cours prévu demain vendredi 22/11 en visio de 9h à 11h sur le lien suivant: https://cnrs.zoom.us/j/91243403617?pwd=bE8aJu3DrUHigRxf5aQQ2r4Op8uutV.1 Les séances de TD3 et TD4 seront repositionnées la semaine prochaine. Cordialement, l'équipe pédagogique |
See course |
| D4CI434 Stratégies et outils en synthèse organique avancée | CT2025_2024_D4CI434 | See course | |
| D4CI436 Chimie et environnement | CT2025_2024_D4CI436 | See course | |
| D4CI451 Application de techniques analytiques copie 2 | CT2025_2024_D4CI451 Application de techniques analytiques | See course | |
| D4CI450 Analyses quantitatives et préparation d'échantillons copie 2 | CT2025_2024_D4CI450 Analyses quantitatives et préparation d'échantillons | See course | |
| D4CI438 Synthèse de molécules organiques issues du vivant | CT2025_2024_D4CI438 | See course | |
| M1 chimie parcours Chimie-Analytique copie 3 | CT2025_2024_M1 chimie parcours Chimie-Analytique | See course | |
| Evolution et biodiversité des micro organismes copie 1 | CT2025_2024_Evolution et biodiversité des microorganismes | See course | |
| Development in questions 2025-2026 | CT2025_DeQ 2025-2026 | See course | |
| Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire copie 2 | CT2025_2024_Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire | Introduction, par la pratique et la théorie, aux méthodes d’étude des protéines membranaires. Vous produirez et analyserez un ensemble de données expérimentales pour étudier les relations structure-fonction du système de transport du maltose chez Escherichia coli. -Fonction
(purification, reconstitution,
transport de solutés, analyse de mutants)
-Structure
(analyse de la topologie
membranaire et analyse de structure 3D in silico). |
See course |
| Dynamique membranaire et signalisation copie 2 | CT2025_2024_dynamique membranaire et signalisation | See course | |
| Structure électronique et magnétisme : de la molécule au solide copie 3 | CT2025_24_25_D4CI441 | RESUME COURS : | See course |
| Spectroscopies du solide copie 2 | CT2025_24_25_D4CI443 _1 | RESUME COURS : | See course |
| Physicochimie des oxydes et des solides imparfaits copie 3 | CT2025_24_25_D4CI444 | RESUME COURS : | See course |
| Nano-objets fonctionnels copie 1 | CT2025_24_25_D4CI442 | RESUME COURS : | See course |
| CPES1 Mathématiques - Mme BARBIER | CT2025_2024_CPES1 Mathématiques_BARBIER | See course |