Cours
42676 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| UE Lipids and Membranes in Pathophysiology copie 3 | CT2025_2024_UE Lipids and Membranes in Pathophysiology | Voir le cours | |
| UE Trafic Intracellulaire copie 3 | CT2025_2024_UE Trafic Intracellulaire | Voir le cours | |
| Mathématiques, informatique pour la biologie copie 2 | CT2025_2024_Mathématiques, informatique pour la biologie | Voir le cours | |
| Projet tutoré de biomathématiques copie 3 | CT2025_20248Projet tutoré de biomathématiques | Voir le cours | |
| Microbiologie appliquée copie 2 | CT2025_2024_Microbiologie appliquée | Voir le cours | |
| Outils Biotechnologiques - Analyse de données multi-omiques copie 3 | CT2025_2024_Outils Biotechnologiques - Analyse de données multi-omiques | Voir le cours | |
| Advanced Deep Learning copie 3 | CT2025_2024_Advanced Deep Learning | Voir le cours | |
| Méthodes d'analyse structurale (MAS) copie 3 | CT2025_24-25-Méthodes d'analyse structurale (MAS) | Voir le cours | |
| Transformations de la matière copie 2 | CT2025_2024_Transformations de la matière | Voir le cours | |
| Méthodes d'analyse structurale (MAS) copie 4 | CT2025_2024_Méthodes d'analyse structurale (MAS) | Voir le cours | |
| 2026 - SPOC Société de l'information et médias numériques - L2 Physique Chimie copie 3 | CT2025_SPOC_Info-media_25_L2_PC | Voir le cours | |
| UE444 - Programmation systèmes et réseaux copie 3 | CT2025_UE444 | M1 E3A - UE444 - Programmation systèmes et réseauxSite web du coursPartie SystèmeLa partie système porte sur les appels systèmes Linux, une couche logicielle d'accès aux fonctionnalités noyau du système d'exploitation. Elle se présente sous la forme d'une bibliothèque de fonctions, nommées appels système, que l'on classe généralement par thèmes. On distingue ainsi :
|
Voir le cours |
| Algèbre linéaire 2 copie 3 | CT2025_24-25-OLMA252Â _1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Projet de Programmation Fonctionnelle Avancée copie 2 DELETE | CT2025_DLIN362 | Projet de programmation Fonctionnelle avancée, L3 Informatique et LDD3 Magistère Info |
Voir le cours |
| Magistère de biologie 25-26 | CT2025_magistere_bio_24_25 | Voir le cours | |
| Formation au numérique et PIX L1BCST copie 3 | CT2025_2024_Formation au numérique et PIX L1BCST | Voir le cours | |
| Machine learning et deep learning avec python pour les sciences du vivant copie 3 | CT2025_2024_Machine learning et deep learning avec python pour les sciences du vivant | Voir le cours | |
| Neurobiology of integrated systems copie 3 | CT2025_D4BS314N | Voir le cours | |
| Immunologie Moléculaire et Cellulaire 2025-2026 copie 3 | CT2025_D4BS346 | Voir le cours | |
| Analyse et Géométrie copie 3 | CT2025_24-25-OLMA251 | Voir le cours | |
| Matériaux pour l'énergie copie 2 | CT2025_2024_Matériaux pour l'énergie | Voir le cours | |
| UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences" copie 2 | CT2025_2024_UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences"_1 | Cet enseignement a pour objectif d’amener les étudiants à découvrir l’évolution, la structure et le rôle prépondérant du système nerveux dans la vie courante des animaux. Cet enseignement s’appuie sur un ensemble de cours, de travaux dirigés d’ouverture et une part importante de travail pratique. Il vise à faire découvrir aux étudiants l’étendue du champ des neurosciences et des divers niveaux d’analyses possibles grâce à de nombreux exemples : étude des systèmes de perception, étude des bases neurobiologiques des comportements, fonctions cognitives et pathologies, neuroscience et intelligence artificielle. |
Voir le cours |
| Epigenetics | CT2025_2024_Epigenetics | Voir le cours | |
| Chimie et Cosmétique copie 2 | CT2025_2024_Chimie et Cosmétique_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Current Questions in Evolution copie 2 | CT2025_2024_Current Questions in Evolution | Start of "Current Questions in Evolution" Course – Important InformationHello everyone, The Current Questions in Evolution teaching unit will begin this Thursday, February 6, from 14:00 to 17:00. Before the class, please take a moment to complete this short survey about your current knowledge of population genetics and evolutionary biology. The class will take place in the Barbara McClintock Room, on the ground floor of the IDEEV building. You can find the location and access details here:
Aurelie Hua-Van and Emmanuelle Baudry |
Voir le cours |
| Option L1 124 « Fonctionnement de l’Homme en activité » copie 3 | CT2025_2024_ Option L1 124 « Fonctionnement de l’Homme en activité » | Voir le cours | |
| Physiopathologie de la signalisation copie 2 | CT2025_2024_Physiopathologie de la signalisation | Voir le cours | |
| Propriétés de la matière copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLCH141 | Voir le cours | |
| Apoptose et Signalisation copie 2 | CT2025_2024_Apoptose et Signalisation | Voir le cours | |
| Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity copie 1 | CT2025_2024_Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | Voir le cours |