Cours
42676 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Ecologie des écosystèmes - L3 BOE 2025-26 | CT2025_2024_EcoBios2024 | L’objectif de cette UE est de présenter les concepts fondamentaux de l’écologie des écosystèmes et de la biosphère, d’illustrer ces concepts par l’étude de différents types d’écosystèmes et d’analyser ces concepts essentiellement au moyen de travaux pratiques en salle de TP et lors de sorties sur le campus. Dans le champ de l’écologie, cette UE est centrée sur les niveaux d’organisation biologique que sont les écosystèmes et la biosphère. L’organisation du vivant à l’échelle des populations et des communautés sera abordée dans l’UE d’écologie de 2nd semestre. A l’issue de cette UE, les étudiant·e·s seront en mesure de : - Décrire la formation et la structure d’un sol et son évolution ainsi qu’associer et nommer les communautés végétales aux différents types de sol - Décrire les flux d’énergie et de matière au sein des écosystèmes et expliquer comment les facteurs abiotiques les impactent - Décrire et expliquer les flux qui contribuent au bilan d’énergie d’un écosystème et de la terre - Définir et décrire les cycles biogéochimiques du C, N, P, O et de l’eau à l’échelle de l’écosystème et de la biosphère - Mobiliser des concepts et outils des mathématiques, de la physique et de la chimie dans le cadre des problématiques d’écologie des écosystèmes. | Voir le cours |
| Licence 3 Optique professionnelle - Anglais copie 2 | CT2025_2024_L3 Optique Pro Anglais2024 | Voir le cours | |
| 2025 M2 Procédés copie 3 | CT2025_2024M_M2 PEE2024 | Voir le cours | |
| 2026 Anglais L1PCST / LDD1PC / LDD1 GPC copie 3 | CT2025_S22024 | Voir le cours | |
| 2025/2026 [HCI/HCID] Interactive Information Visualization copie 3 | CT2025_2024_InfoVis | Voir le cours | |
| [M1 QDCS] Modélisation et optimisation des systèmes discrets copie 2 | CT2025_2024_[M1 QDCS] Modélisation et optimisation des systèmes discrets2024 | Voir le cours | |
| L2 Physique, Chimie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-900-O2DPC-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Instrumentation et Méthodes d'Analyse Moléculaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-916-O5CH26-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 MEEF 2nd degré Parcours Sciences de la Vie et de la Terre copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRMF2-931-O5MESV-910 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Informatique - Data Science (Apprentissage) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INDS-904 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Méthodologie du travail universitaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLMCP100 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Forces fondamentales de la nature copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH138 | Programme Revue : de l’Univers vers les particules élémentaires L’évolution de l’Univers : du Big-Bang à la formation des galaxies Littérature Polycopié du cours sur Documents après chaque cours au tableau J. Heidmann, Introduction à la cosmologie Physique des particules : R. Zitoun, Introduction à la physique des particules M. Crozon, F. Vannucci, Les particules élémentaires Modalités MCC : contrôle continu (devoirs maisons): 0,25 ; épreuve de synthèse : 0,75 |
Voir le cours |
| Calcul intégral copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA151 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Maths 4 : algèbre linéaire 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA152E | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Electromagnétisme 1 copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH153 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre et géométrie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Systèmes oscillants DLMP copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH155D | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Soutien Calculus copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLMA101S | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Programmation modulaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN103 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Introduction à la science des données copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN114 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Mécanique 1 - 2025 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH102_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Optique géométrique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| PPEI - Comprendre l'entreprise 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLME103 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Instrumentation copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH154 | Bonjour à tous, vous allez suivre un module de découverte de l'instrumentation, très utile pour une large gamme d'activités expérimentales, notamment en physique mais pas uniquement. Pour ce faire, l'équipe pédagogique a développé une approche de cours basée sur 50% de cours-TD et 50 % de TP afin d'allier théorie et pratique. Les enseignements auront lieu:
L'enseignement se déroulera comme suit:
Le fonctionnement en petit groupe permet de faciliter les échanges avec vos enseignants, servez vous en ! Pour certains groupes, la première séance aura lieu la semaine du 20 janvier. Le planning, les salles de TD et TP et la composition des groupes sera mis à disposition sous peu sur le portail ecampus. L'équipe enseignante vous souhaite de réussir cet enseignement. Cordialement, Guillaume Agnus, Marie Poirier-Quinot et Anne-Sophie Grimault-Jacquin pour l'équipe pédagogique |
Voir le cours |
| A la découverte de l'intelligence artificielle copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN141 | Découverte de l'IA et de premier algorithmes de Machine Learning en entraînant des robots apprenants, visualisant le fonctionnement des algorithmes dans le logiciel "AlphAI", et programmant ces algorithmes dans le langage Python. |
Voir le cours |
| Logique et démonstrations assistées par ordinateur copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA154 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Projet Mathématiques-Informatique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN130 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algorithmique et Structures de données copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN104 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Calcul scientifique avec Python copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA153 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Algèbre linéaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA152 | RESUME COURS : | Voir le cours |