Cours
40486 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
SPOC Sens Critique - Science en société copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_USPOCES | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation à l'astrophysique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH131 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet Mathématiques-Informatique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN130 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmique et Structures de données copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN104 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Histoire des faits économiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_JEG1U104 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Calcul scientifique avec Python copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA153 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algèbre linéaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA152 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Thermodynamique 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH103 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Intro à l'Hydrodynamique, Ce que disent les fluides"" copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH153 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la programmation impérative copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN115 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Maths 3 : analyse 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA151E | RESUME COURS : | Voir le cours |
PPEI S2 copie 4 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_JEG1US01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Evolution des conceptions de l'Univers copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH137 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Architecture de la matière : de l'atome au solide copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLCH171 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLPP101 Projet personnel copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPP101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mathématiques pour l'économie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA155 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes Numériques copie 4 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH151 | RESUME COURS : | Voir le cours |
L3 Physique parcours interface Physique Chimie- LAS copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXCHI-935-O3XPHY-935 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1-International Track Infectiology - M0 upgrading course 24-25 copie 3 | CT2025_ M1-International Track Infectiology - M0 upgrading course 24-25 | Voir le cours | |
DU LDD3 Biologie cursus Orsay copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_ODUCV-910-O3UMGB-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 Life Sciences and health-International track-Infectiology:Biology of infectious diseases-Cambodia copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-900-U4BS1-907 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI402 Sol-gel, surfaces et fonctionnalisations organiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI402 | OBJECTIFS DU COURS : Cette UE est dédiée à l’apprentissage théorique des méthodes de préparation et modification de supports/surfaces inorganiques ainsi que de leur fonctionnalisation par des molécules organiques pour la création de systèmes « intelligents » (catalyseurs recyclables, nanocapteurs, dispositifs médicaux, biopuces,…). CONTENU DU COURS : Une première partie de cet enseignement sera dédié au procédé sol-gel et à la mise en valeur de la flexibilité de cette chimie pour la mise en forme de matériaux inorganiques ou hybrides et leur utilisation comme support de développement de chimie de surface. Une seconde partie sera dédiée aux réactions organiques hautement performantes pour le greffage de molécules organiques sur des surfaces, matériaux, biomolécules voire des cellules vivantes. Une large gamme de réactions organiques anciennes ou récentes seront donc revues, approfondies et découvertes via le concept de « Chimie Click ». Enfin, une dernière partie sera consacrée à la fonctionnalisation spécifique de certains supports (polystyrène, nanoparticules d’or, verres,…) et aux techniques associées.CONNAISSANCES ET COMPETENCES ACQUISES : Compétences en polymérisation inorganique pour l’élaboration contrôlée d’oxydes métalliques et en modification et fonctionnalisation de surfaces par des molécules organiques via des réactions chimiques ou des rayonnements :
|
Voir le cours |
D4CI406 Bases de la chimie moléculaire moderne copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI406 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI407 Chimie expérimentale copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI407 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Révision de maths pour les Sciences 2024-2025 copie 3 | CT2025_Révision de maths pour les Sciences 2024-2025 | Voir le cours | |
L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDMP-950-O3DMGM-950 | RESUME COURS : Ce portail regroupe toutes les informations du parcours du L3 Magistère de Mathématiques de l'Université Paris-Saclay pour l'année 2024-2025. Les informations spécifiques à chaque cours se trouvent dans la section correspondante. |
Voir le cours |
D4CI401 Caractérisation structurale par RMN et diffraction X copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI401 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI408 Stage de 3 mois copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI408 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Enseignants Formation numérique et Pix UFR Sciences copie 3 | CT2025_EnseignantsPIXSciences | Espace de cours de l'équipe pédagogique des UE Formation numérique et Pix L1PCST (OLME105) et L1BCST (OLME100) : destiné à l'organisation interne du travail, mise à jour des supports, corrigés etc. |
Voir le cours |
D4CI403 Anglais Master1 Chimie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI403 | RESUME COURS : | Voir le cours |