Cours
42676 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| 2024 Tests Positionnement PCST copie 2 | CT2025_2024_TP_PCST2024 | Voir le cours | |
| 2025-2026 Découverte des services numériques pédagogiques copie 2 | CT2025_DSN2425 | Voir le cours | |
| L3 Physique, Chimie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-910-O3DPC-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L3 de Biologie : parcours Biologie Santé copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSV-910-O3XSV-910 | Cet espace est destiné aux étudiants du L3 Biologie Santé (parcours : général, Bioconcours, LAS, Magistère et ENS). Responsables pédagogiques de la formation Florence Constantinesco : florence.constantinesco-becker@universite-paris-saclay.fr Cécile Lagaudrière : cecile.lagaudriere-gesbert@universite-paris-saclay.fr Secrétaire pédagogique (Bâtiment 332 Rdc) Patricia Delattre : patricia.delattre@universite-paris-saclay.fr |
Voir le cours |
| 2025-26 L2 Double Diplôme Informatique, Mathématiques | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDIM-900-O2DIM-900 | Cet espace est dédié aux informations générales pour les étudiants de seconde année de Licence Double Diplôme Informatique, Mathématiques pour l'année 2025-26 Site en cours de construction |
Voir le cours |
| L3 Mathématiques Ecole Universitaire copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXMAT-910-O3XMAT-910 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L3 de Biologie parcours Enseignement Sciences de la vie et de la Terre 2024 2025 copie 1 | CT2025_L3 ESVT 24/25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| CPES SDSS L2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OCPSDSS-900-O2CPSD-900 | Informations pour les étudiant.e.s de seconde année du CPES Sciences des données : société et santé en provenance de l'université Paris-Saclay Année 2025-2026 |
Voir le cours |
| L1 Physique, Chimie | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-900-O1DPC-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Plant and Microbial molecular Biology 2025/2026 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRBP-900-O4BP-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Biologie Santé : Genetics,Genomics, Epigenetics and Evolution (GenE2) 25-26 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-910-O5BS10-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Matériaux fonctionnels copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRMT-900-O4MT01-901 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Ergonomie et facteurs humains | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRER-910-O5ER-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| temp | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRNS-912-O5BS12-900 | Voir le cours | |
| M2 MIAGE - Informatique Décisionnelle copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRIG-910-O5IGID-910 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRMA-918-O5MIA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Ergonomie et facteurs humains | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRER-900-O4ER-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRMF2-910-O4MEMA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L1 Portail Sciences : L1 Biologie, Chimie, Sciences de la Terre- LAS BCST LAS copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XLAS-915 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L3 E3A (Electronique, Energie Electrique, Automatique) | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXPHY-920-O3XPHY-920 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XSTS-920 | Année Universitaire 2024-2025 Responsables de la formation, Directeurs des études : Semestre 1 : Zahia Djouadi zahia.djouadi@universite-paris-saclay.fr 0169153094 Semestre 2 : Jérôme Roques jerome.roques@universite-paris-saclay.fr 0169153615 Bâtiment 336, porte 27
Secrétariat : Martin Potiez martin.potiez@universite-paris-saclay.fr Bâtiment 336,
porte 29 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-12h30 - 13h30-17h |
Voir le cours |
| M1GP_2025_2026 | M1GP_2025_026 | RESUME COURS : 25/26 | Voir le cours |
| M2 Chimie Organique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-914-O5CH24-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Informatique pour la Science des Donnees (apprentissage) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRINF-931-O5INIS-931 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L1 Portail Sciences: L1 Biologie, Chimie, Sciences de la Terre- Kiné (BCST) copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XSTS-912 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Informatique - Internet of Things copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INAN-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Chimie bidisciplinaire Chimie-Biologie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-900-O4CH10-901 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M1 Bio-informatique et biostatistiques 2025-2026 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRBF-900-O4BF-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L1 Portail Sciences : L1 Biologie, Chimie, Sciences de la Terre (BCST) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XSTS-910 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| 2025-26 CPES Sc des données, Société et Santé Première année | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OCPSDSS-900-O1CPSD-900 | Informations générales de l'Université Paris-Saclay pour les premières années du CPES Année 2025-26 |
Voir le cours |