Cours
42663 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Scolarité L3 C, P, iPC, iBC, ESP | UEVE2526M_ScoL3C,P,iPC,iBC,ESP | Voir le cours | |
| L2 BioPlus S3 (2025-2026) | BioPlus S3 (25-26) | Voir le cours | |
| PCSO - secrétariat | 2025-2026_PCSO secrétariat2024 | Voir le cours | |
| Career Seminar - 2025-26 | 2025b_2024M_CareerSeminar22024 | Voir le cours | |
| 2025 Usages du numérique en milieu scolaire | 2025_UNum2025 | Voir le cours | |
| Physiologie des fonctions cardiorespiratoires, digestives et métabolisme | 2025-2026_EN-11100 | Voir le cours | |
| Master 1 Mathématiques Fondamentales & J. Hadamard 2025/2026 | 2025b_24_25_M1_mathsfonda_hadamard | Voir le cours | |
| M2 RI - Informations générales | UEVE2526M_UEVE2324M2RIM | Voir le cours | |
| M2 AFI CSM Informations Apprentissage | UEVE2526M_M2CSMIAP | Informations sur le suivi des apprentis en M2 AFI Chimie et Sciences des Matériaux (CSM) |
Voir le cours |
| Scolarité pédagogique L1 DOUBLE DIPLÔME DROIT ECONOMIE | UEVE2526M_SPLDDDEYUFG | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique L2 DOUBLE DIPLÔME DROIT ECONOMIE | UEVE2526M_SPLDDDEEIOD | Voir le cours | |
| Informatique-ET4-Visualisation de données | IIM-ET4-Vis | La Data Visualisation (visualisation des données , ou « dataviz ») est un cours pour apprend à transformer des données brutes en représentations visuelles claires et percutantes. On couvre les principes de design, les bonnes pratiques et les outils pour créer des graphiques interactifs et informatifs. L’objectif est de développer votre capacité à analyser, communiquer et valoriser les données grâce à des visualisations efficaces. |
Voir le cours |
| Scolarité pédagogique L3 DOUBLE DIPLÔME DROIT ECONOMIE | UEVE2526M_SPLDDDEQIEY | Voir le cours | |
| Informatique-ET3-Programmation Web | IIM-ET3-Web | L'objectif du cours Programmation Web est d'apprendre ou consolider ses connaissances dans le domaine du Web. Notre approche : apprentissage par la pratique, i.e., «c’est en forgeant…» |
Voir le cours |
| Informatique-APP5-Visualisation de données | IIM-APP5-Vis | La Data Visualisation (visualisation des données , ou « dataviz ») est un cours pour apprend à transformer des données brutes en représentations visuelles claires et percutantes. On couvre les principes de design, les bonnes pratiques et les outils pour créer des graphiques interactifs et informatifs. L’objectif est de développer votre capacité à analyser, communiquer et valoriser les données grâce à des visualisations efficaces. |
Voir le cours |
| Scolarité pédagogique - L3 Double Licence Mathématiques-Economie | UEVE2526M_L3DMEX-SP-LDLM653 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique L3 économie et Gestion parcours Economie/Management | UEVE2526M_SP_ECOX | Voir le cours | |
| Analyse 2 : séries et intégrales copie 2 | CT2025_2024_Analyse 2 : séries et intégrales_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Plateforme Chimie Inorganique Physique et du Solide du M1 Chimie d'Orsay | CT2025_2026_Plateforme ChIPS / M1 Chimie Orsay | Voir le cours | |
| 2024-Mécanique des matériaux - Apprenti 5e Année (3e de cycle ingénieur) Spécialité Matériaux copie 1 | CT2025_2024- Mécanique des matériaux-Polytech Paris-Sud Apprenti 5e Année (3e de cycle ingénieur) Spéc | Voir le cours | |
| M1 MIAGE par apprentissage copie 1 | CT2025_M1 MIAGE APP. | Voir le cours | |
| M2 MIAGE apprentissage copie 1 | CT2025_M2 MIAGE APP. | Voir le cours | |
| Graduate School Life Sciences and Health copie 1 | CT2025_GS LSH | La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH), Sciences de la Vie et Santé, fédère et anime les mentions de Masters, les écoles doctorales et les équipes de Recherche de l’Université Paris-Saclay dans les domaines de la Biologie, de la Bioinformatique et de la Médecine, avec pour objectif de comprendre les mécanismes fondamentaux en Sciences de la Vie et innover en Biotechnologies et en Médecine. Son but est notamment de former les étudiants à des métiers (Bac + 5, Bac +8) répondant aux enjeux scientifiques et sociétaux en Sciences de la Vie, Santé et Biotechnologies, et de permettre les synergies du triptyque Recherche-Formation-Innovation dans le domaine des Sciences de la Vie. Pour plus d'information sur la Graduate School Life Sciences and Health : https://www.graduate-school-life-sciences-and-health-paris-saclay.fr/ |
Voir le cours |
| 2024 Tests Positionnement BCST, LDD MSV, LDD CSV copie 2 | CT2025_2024_TP_BCST2024 | Voir le cours | |
| 2024 Tests Positionnement MP, MI et LDD associées copie 2 | CT2025_2024_TP_MP 2024 | Voir le cours | |
| 2024 Tests Positionnement PCST copie 2 | CT2025_2024_TP_PCST2024 | Voir le cours | |
| 2025-2026 Découverte des services numériques pédagogiques copie 2 | CT2025_DSN2425 | Voir le cours | |
| L3 Physique, Chimie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-910-O3DPC-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L3 de Biologie : parcours Biologie Santé copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSV-910-O3XSV-910 | Cet espace est destiné aux étudiants du L3 Biologie Santé (parcours : général, Bioconcours, LAS, Magistère et ENS). Responsables pédagogiques de la formation Florence Constantinesco : florence.constantinesco-becker@universite-paris-saclay.fr Cécile Lagaudrière : cecile.lagaudriere-gesbert@universite-paris-saclay.fr Secrétaire pédagogique (Bâtiment 332 Rdc) Patricia Delattre : patricia.delattre@universite-paris-saclay.fr |
Voir le cours |
| 2025-26 L2 Double Diplôme Informatique, Mathématiques | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDIM-900-O2DIM-900 | Cet espace est dédié aux informations générales pour les étudiants de seconde année de Licence Double Diplôme Informatique, Mathématiques pour l'année 2025-26 Site en cours de construction |
Voir le cours |