Cours
42663 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| M1M2 - UE22 Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation | M1M2 Théories et modèles MK | Voir le cours | |
| M1M2 - UE23 Interventions spécifiques en kinésithérapie | M1M2 Interventions kiné | Voir le cours | |
| M1M2 - UE24 Interventions du kinésithérapeute en santé publique | M1M2 Investigations et interventions spécifiques | Voir le cours | |
| M1M2 - UI25 Démarche et pratique clinique : conception du traitement et conduite d'intervention | M1M2 Raisonnement et démarche cliniques | Voir le cours | |
| M1M2 - UE26 Langue anglaise professionnelle | M1M2 Anglais | Voir le cours | |
| M1M2 - UE27 Méthodes de travail et méthodes de recherche en kinésithérapie | M1M2 Méthodes de recherche | Voir le cours | |
| M1M2 - UE28 Mémoire | M1M2 Mémoire | Voir le cours | |
| M1M2 - UI29 Analyse et amélioration de la pratique professionnelle | M1M2 Pratique professionnelle | Voir le cours | |
| M1M2 - UE30 Formation à la pratique massokinésithérapique | M1M2 Pratique clinique | Voir le cours | |
| M1M2 - UE31 Optionnelle 3 | M1M2 Option 1 | Voir le cours | |
| M1M2 - UE32 Optionnelle 4 | M1M2 Option 2 | Voir le cours | |
| Scolarité IFMK Guinot | Scola IFMK Guinot | Voir le cours | |
| Licence Double Diplôme Économie Mathématiques 2025-2026 | U2DEM | Cet espace regroupe toutes les informations destinées à faciliter et à orienter les démarches des étudiants de la Licence Double Diplôme Économie Mathématiques tout au long de leur parcours universitaire. |
Voir le cours |
| Scolarité pédagogique - L1 Economie et gestion | UEVE2526M_SP L1ECGX 111 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - L2 Economie et gestion | UEVE2526M_L2ECGX 121 | Voir le cours | |
| Espace scolarité pédagogique L1 Histoire | UEVE2526M_SP L1HISY | Voir le cours | |
| Espace scolarité pédagogique L2 Histoire | UEVE2526M_SP L2HISY | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique L3 Histoire | UEVE2526M_SP L3HGDY | Voir le cours | |
| SPOC Conduites addictives 25 26 | SPOC_Conduites_addictives_2025 | Voir le cours | |
| 2025 L1 Licences Mathématique, Physique, Informatique et LDD MP, Info-Math, Eco-Math, (Math-SV), (STAPS) | 2025M_L1 MI-MP_2025 | Voir le cours | |
| Master 1 Formation à l'Enseignement Supérieur (2025-2026) | 2025_M1 FES | Voir le cours | |
| M2 Formation à l'enseignement supérieur 2025-2026 | 25-26 M2 FES | Préparation au concours de l'agrégation externe de Mathématiques Gestionnaire M2 FES : Christine BAILLEUL - Bureau 1B1- 1er étageHoraires du secrétariat : Lundi : télétravail 9h -12h et 13h30 -18h Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 -12h et 13h00 -18h Vendredi : télétravail : 8h30 -12h30 - fermé le vendredi après-midi En cas d'urgence : christine.bailleul@universite-paris-saclay.fr Sur le site du jury de l'agrégation vous trouverez notamment les sujets récents et leurs corrigés, le rapport du jury (lecture indispensable) ainsi que quelques vidéos présentant le déroulement des épreuves orales. |
Voir le cours |
| Scolarités Pédagogiques UFR S&T 2025 - 2026 | UEVE2526M_SCOLST | Voir le cours | |
| Vente : Vendre une offre commerciale | UPSAY_2025_970_UE_HT2BIU32 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Business développement : Participer à la stratégie marketing | UPSAY_2025_970_UE_HT2RCU34 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Marketing : Conduire les actions marketing | UPSAY_2025_970_UE_HT2SMU41 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| E-business entrepreneuriat : Développer un projet e-business | UPSAY_2025_970_UE_HT2U35 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Anglais | UPSAY_2025_920_UE_A5ME4M1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Communication commerciale : Communiquer l'offre commerciale | UPSAY_2025_970_UE_HT2BIU33 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Communication commerciale : Communiquer l'offre commerciale | UPSAY_2025_970_UE_HT2RCU43 | RESUME COURS : | Voir le cours |