Cursos
42632 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
2025_M2 SACLAY MDTS_(MYEMD2_20) | UVSQ_2025_MYEMD2_20 | See course | |
2025_M1 Saclay Histoire HCS_(MYHCS1_21) | UVSQ_2025_MYHCS1_21 | See course | |
2025_M2 SACLAY MEEF PE_(MYPER2_22) | UVSQ_2025_MYPER2_22 | See course | |
2025_L2 Science de la Vie_(LSDV2_25) | UVSQ_2025_LSDV2_25 | See course | |
2025_M1 Saclay Rech Créa Litt_(MYLAT1_20) | UVSQ_2025_MYLAT1_20 | See course | |
2025_M2 SACLAY MEEF HIST GEO_(MYLHR2_21) | UVSQ_2025_MYLHR2_21 | See course | |
2025_M2 Saclay ECLAT_(MYICE2_20) | UVSQ_2025_MYICE2_20 | See course | |
2025_BUT3 INFO RA - CDV_(BINFR3_888) | UVSQ_2025_BINFR3_888 | See course | |
2025_BUT2 INFO REAL APPLI_(BINFR2_888) | UVSQ_2025_BINFR2_888 | See course | |
2025_M2 Saclay GDAA_(MYGDA2_22) | UVSQ_2025_MYGDA2_22 | See course | |
2025_M2 Saclay Rech Créa Litt_(MYRCL2_22) | UVSQ_2025_MYRCL2_22 | See course | |
2025_M1 SACLAY MEEF PE_(MYPE1_21) | UVSQ_2025_MYPE1_21 | See course | |
2025_M2 Saclay DCP_(MYDCP2_21) | UVSQ_2025_MYDCP2_21 | See course | |
2025_M1 Saclay GDAA_(MYGDA1_20) | UVSQ_2025_MYGDA1_20 | See course | |
2025_M2 Saclay DataScale_(MYDS2_20) | UVSQ_2025_MYDS2_20 | See course | |
2025_M2 Saclay ACC_(MYA2C2_20) | UVSQ_2025_MYA2C2_20 | See course | |
2025_M1 MPNC_(MSMPC1_20) | UVSQ_2025_MSMPC1_20 | See course | |
FFCNCERCERXTR04 - Billétique : enjeux stratégiques, financiers et technologiques | TPT_UE_27902 | La billettique entre dans la stratégie des opérateurs de transport de masse (mass transit). Elle intervient dans les plateformes de mobilité, qui agrègent de multiples opérateurs et modes de mobilité, qui conduisent à une intermodalité de plus en plus complexe à réaliser à travers les différentes architectures technologiques, normes, standards, sécurité, interopérabilité, gouvernance et modèles économiques. Plusieurs projets permettent d’illustrer les modèles stratégiques et les choix technologiques associés, les jeux d’acteurs et les positions des Autorités de Mobilités de grandes métropoles. |
See course |
UE107 Mycologie/Plantes toxiques | UPSAY_2025_920_UE_A5UE107 | RESUME COURS : | See course |
UE 137 Conseils vétérinaires à l'officine | UPSAY_2025_920_UE_A5UE137 | RESUME COURS : | See course |
UE121 Addictions | UPSAY_2025_920_UE_A5UE121 | RESUME COURS : | See course |
UE124 Oncologie | UPSAY_2025_920_UE_A5UE124A | RESUME COURS : | See course |
UE133 Bon usage des antibiotiques | UPSAY_2025_920_UE_A5UE133 | RESUME COURS : | See course |
UE134 Bon usage des anticoagulants | UPSAY_2025_920_UE_A5UE134 | RESUME COURS : | See course |
UE105 Activités spécialisées Officinales 2 | UPSAY_2025_920_UE_A5UE105D | RESUME COURS : | See course |
UE104 Etude/Exécutions ordonnances 2 | UPSAY_2025_920_UE_A5UE104B | RESUME COURS : | See course |
Approche Par Compétences à AgroParisTech | APC_APT_2025 | See course | |
M1 Muscular Physiology S7 | UEVE2526M_M1SSHY762 | See course | |
M2 Physical activity and cancer S9 | UEVE2526M_M2PAEY236 | See course | |
UE4 Sc Biologiques 2 (biomoléculaire/enzymologie) | UPSAY_2025_920_UE_A2UE4AA | RESUME COURS : | See course |