Cours
39029 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Normes Comptables & internationales-Licence Economie et Gestion - Troisième année - Parcours Technologique Comptabilité Contrôle" - Apprentissage" | UPSUD_2019_960_UE_CLIEG0-530-C3EG01-534-CLEG3U91 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet Génie Logiciel-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN360 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à l'Intelligence Artificielle-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN325 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mise en situation professionnelle-Licence Economie et Gestion - Troisième année - Parcours Technologique Comptabilité Contrôle" - Apprentissage" | UPSUD_2019_960_UE_CLIEG0-530-C3EG01-534-CLE3U108 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Comptabilité approfondie 1-Licence Economie et Gestion - Troisième année - Parcours Technologique Comptabilité Contrôle" - Apprentissage" | UPSUD_2019_960_UE_CLIEG0-530-C3EG01-534-CLEG3U94 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Comptabilité approfondie 2-Licence Economie et Gestion - Troisième année - Parcours Technologique Comptabilité Contrôle" - Apprentissage" | UPSUD_2019_960_UE_CLIEG0-530-C3EG01-534-CLE3U104 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Comptabilité analytique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIC321 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Base de données 2-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Choix1 L3S6 Miage-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DXIG300 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet Génie Logiciel-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-400-DLIN360 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Réseaux et Systèmes-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3INF-403-DLIN314A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Bases de données Approfondies (MIAGE)-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIG330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Réseaux et Systèmes-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN314A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Bases de données Approfondies (MIAGE)-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3INF-403-DLIG330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
PedagoACT | TEV_PedagoAct | Voir le cours | |
PedagoAct | TPT_PEDAGOACT | Voir le cours | |
Projet Programmation concurrente et interfaces interactives-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN361 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet de programmation fonctionnelle avancée-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE Classique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-402-DLIN362 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DU Carcinologie thoracique intégrée -TORINO | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUCTI-510-BDUCTI-510 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Réseaux et Systèmes-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-403-DLIN314A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Base de données 2-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-403-DLIN330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Inférence statistique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-403-DLMT330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ondes et particules, de la dichotomie à la dualité-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLPY105 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Informatique Théorique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-403-DLIN327 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Bases de données Approfondies (MIAGE)-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-403-DLIG330 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmes d'optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Informatique - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-404-D3INF-403-DLMT315 | RESUME COURS : | Voir le cours |
S4-D-DESI - Conception, construction des infrastructures et structures partie 2 (3A/Master - 2020-21) | ENSTA_OCC_2934 | Conception Construction des infrastructures :
• Donner à des ingénieurs qui vont suivre un cursus spécialisé sur l’Energie Nucléaire un bon aperçu de toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les ingénieurs qui travaillent sur les projets d’infrastructures de centrales nucléaires de nouvelle génération.
• Ce cours est un cours d’application. L’ensemble des séances seraient assurées par des professionnels en exercice dans des sociétés intervenant dans le processus de conception-construction de tels équipements (Maître d’Ouvrage, Ingénierie, Bureau de Contrôle, Entreprise).
• Ce cours couvre les domaines d’application suivants :
○ Les différents processus de conception et construction de tels équipements en France et dans le monde : rôle et responsabilité de chacun des intervenants· ○ Les règlementations qui régissent de tels équipements : France, Europe, monde· ○ Les principales pathologies rencontrées sur les ouvrages existants· ○ Géotechnique ○ Calcul des structures ○ Béton armé et précontraint ○ Procédés généraux de construction· ○ Contrôle et sécurité
|
Voir le cours |
Structured Data: learning and prediction | Structured Learning | Ce cours de M2 s'intéresse à la prédiction structurée, une famille de problèmes d'apprentissage supervisés où les variables de sortie sont des objets complexes: objets de structure discrète: séquence, arbres, graphes, objets composites, (fonctions en 2021). Le cours est MODELE AGNOSTIQUE ! - seront employés dans ce cours: - (modèles linéaires), noyaux, modèles graphiques probabilistes et réseaux de neurones On cherche à privilégier les composants essentiels de l'apprentissage supervisé: modèles, fonction de coût, pénalités et contraintes, algorithmes d'apprentissage, qui doivent être modifiés ou étendus pour traiter ces problèmes - On commence par une première séance sur les problèmes de prédiction multi-classe (problème rarement traité en cours), puis une séance plus générale des approches "energy-based learning", une troisième séance sur la prédiction de séquences (avec CRF), une quatrième séance (avec Deep NNs, automatic captioning), cinquième séance (multi-label, mulit-task), sixième séance (graph prediction, link prediction), séance soutenance de projets |
Voir le cours |
L2 Biologie Cellulaire et Développement (enseignants) | L2 BCD classique | Voir le cours | |
Anglais L3 sciences et technologies - Institut Villebon Charpak | Anglais L3 sciences et technologies - Institut Villebon Sharpak | Voir le cours |