Cursos
43126 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Introduction à la science politique | UPSAY_2025_960_UE_JD1UT07 | RESUME COURS : | See course |
| Macroéconomie 1 : politique économique | UPSAY_2025_960_UE_JEG1U01T | RESUME COURS : | See course |
| Remise à niveau : Mathématiques | UPSAY_2025_960_UE_JEG1U123 | RESUME COURS : | See course |
| PPEI3 Gestion projet (PT) | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U153 | RESUME COURS : | See course |
| Droit des sociétés | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U116 | RESUME COURS : | See course |
| Contrôle de gestion | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U11T | RESUME COURS : | See course |
| Introduction au comportement du consommateur | UPSAY_2025_960_UE_JEG2U06T | RESUME COURS : | See course |
| Traitement de données | UPSAY_2025_960_UE_JEG3U04T | RESUME COURS : | See course |
| Finance de marché | UPSAY_2025_960_UE_JEG3UE01 | RESUME COURS : | See course |
| Scolarité pédagogique M2 Droit santé - Droit de la santé & des biotechnologies | UEVE2526M_SPM2DRSY | See course | |
| Droit public de l'économie | UPSAY_2025_960_UE_CD4U773 | RESUME COURS : | See course |
| Management de la propriété intellectuelle | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U07 | RESUME COURS : | See course |
| Sphinx | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U10 | RESUME COURS : | See course |
| Marketing de l'innovation | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U14 | RESUME COURS : | See course |
| Veille, tendances, prospective | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U18 | RESUME COURS : | See course |
| Cycle de conférences | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U75 | RESUME COURS : | See course |
| Epistémologies et éthiques de l'environnement & du dévelop | UPSAY_2025_960_UE_JEG4U90 | RESUME COURS : | See course |
| Macroéconomie monétaire et financière | UPSAY_2025_960_UE_CF4U02 | RESUME COURS : | See course |
| Mathématiques financières | UPSAY_2025_960_UE_CF4U05 | RESUME COURS : | See course |
| Evaluation d'actifs ou Gestion de portefeuille | UPSAY_2025_960_UE_CF4U12 | RESUME COURS : | See course |
| Gestion de projets | UPSAY_2025_960_UE_CM4U05 | RESUME COURS : | See course |
| Cas pratiques de management international | UPSAY_2025_960_UE_CM4U09 | RESUME COURS : | See course |
| Séminaires scientifiques et technologiques S1 | UPSAY_2025_960_UE_JD1UY113 | RESUME COURS : | See course |
| Outils d'analyse du WEB | UPSAY_2025_960_UE_CI4U16 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais professionnel 2 | UPSAY_2025_960_UE_CI4U18 | RESUME COURS : | See course |
| Etudes marketing | UPSAY_2025_960_UE_CI4U26 | RESUME COURS : | See course |
| Analyse de données | UPSAY_2025_960_UE_CI4U07 | Bienvenue dans le cours d'Analyse des Données. Nous allons utiliser le logiciel SAS. Le plus simple est d'utiliser la version de SAS en ligne - SAS® Studio dans le cadre du programme SAS® OnDemand for Academics Il faudrait aller à l’adresse suivante : https://welcome.oda.sas.com/ Puis il faudrait cliquer sur "Sign In" en haut à droite et créer votre profil SAS en notant que vous êtes étudiant(e). Une fois le profil validé, on pourra lancer SAS® Studio en cliquant sur "Launch". |
See course |
| Debating societal issues - Law, culture and civilisation | UPSAY_2025_960_UE_JD1UA122 | RESUME COURS : | See course |
| Architecture de la matière : de l'atome au solide | UPSAY_2025_940_UE_OLCH171 | RESUME COURS : | See course |
| Droit des marchés financiers | UPSAY_2025_960_UE_CD4U716 | RESUME COURS : | See course |