Courses
43104 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| GR8-1_2025/2026 | APT_31385_2025_2026 | See course | |
| Phymath-Remédiation en Maths et Physique_2025-26 | APT_31486_Phymath_2025_26 | Ce cours de remédiation en mathématiques et en physique vise à renforcer la maîtrise des concepts fondamentaux indispensables à la réussite des enseignements de première année. | See course |
| GR8-2_2025/2026 | APT_32200_2025_2026 | See course | |
| 2ASIMM-MMC-Palaiseau_S1 25/26 | APT_32242_S1_25_26 | See course | |
| GR11.2_2025/2026 | APT_32330_2025_2026 | See course | |
| GR10-1_2025/2026 | APT_32396_2025_2026 | See course | |
| GR3-2_2025/2026 | APT_32525_2025_2026 | See course | |
| GR4-1_2025/2026 | APT_32754_2025_2026 | See course | |
| D3 BSTIE Nancy_S1 25/26 | APT_32811_S1_25_26 | See course | |
| 2AD3-EESE Nancy_S1 25/26 | APT_33051_S1_25_26 | See course | |
| 2ASESG-ING CITE DROIT-Palaiseau_2025/2026 | APT_33305_2025_2026 | See course | |
| 2ASESG-ING CITE DROIT-Nancy_S1 25/26 | APT_33306_S1_25_26 | See course | |
| 2ASESG-ING CITE SOCIO-Palaiseau_2025/2026 | APT_33307_2025_2026 | See course | |
| Dendrométrie, croissance et production des peuplements forestiers_S1 25/26 | APT_33326_S1_25_26 | See course | |
| Finance d'entreprise, finance de marché_S3 25/26 | APT_33426_S3_25_26 | See course | |
| GR4-2_2025/2026 | APT_33722_2025_2026 | See course | |
| GR5-1_2025/2026 | APT_33776_2025_2026 | See course | |
| GR6-1_2025/2026 | APT_33828_2025_2026 | See course | |
| GR6-2_2025/2026 | APT_33829_2025_2026 | See course | |
| GR7-1_2025/2026 | APT_33830_2025_2026 | See course | |
| GR9-2_2025/2026 | APT_33831_2025_2026 | See course | |
| CDP_UE_CACED-Structure et texture : caractériser pour concevoir et développer_2025-26 | APT_3903_CDP_UE_CACED_2025_26 | Il est nécessaire de bien connaître et comprendre la structure des produits alimentaires oucosmétiques afin de maîtriser leur qualité. De nombreuses méthodes de caractérisation biophysique, de plus en plus performantes, sont utilisées tout au long de la conception et de la fabrication des produits, des matières premières aux produits finis, et en particulier dans les laboratoires R&D. De même, les produits agroalimentaires font l’objet d’une caractérisation chimique depuis la loi sur la consommation de 1905 mais depuis cette époque, les techniques ont beaucoup évolué : le nombre d’espèces chimiques dosables a été multiplié par mille, sinon plus, et la sensibilité des méthodes d’analyse a augmenté d’un facteur comparable. Cette évolution des performances analytiques, conjointement avec le développement de l’automatisation et des moyens informatiques a induit et accompagné des changements dans l’approche de la caractérisation des aliments : l’analyse permet de suivre un process en temps réel, de doser ou caractériser in situ, de produire des résultats organisés en images, de caractériser un produit à différentes échelles, etc. Cette UV est une introduction à ces nouvelles méthodes. | See course |
| BIOTECH_UE_SCIOMIQ-Les sciences "omiques" : une révolution en biologie et biotechnologies_2025-26 | APT_3976_BIOTECH_UE_SCIOMIQ_2025_26 | L’avènement de la génomique a permis l’émergence d’une nouvelle ère de recherche fondée sur les sciences « omiques », qui contribuent actuellement aux avancées considérables menées dans la compréhension de la structure et du fonctionnement du vivant, dans son ensemble, et ce au niveau de tous les domaines des Sciences de la Vie (santé humaine et animale, microbiologie, génétique et biologie des plantes…). Les technologies « omiques » et l’émergence récente des nouvelles méthodes de séquençage à haut débit (NGS), de plus en plus puissantes, permettent de générer des quantités massives de données (« big data ») à des niveaux biologiques multiples : du séquençage des gènes à l’expression des protéines et des structures métaboliques, en allant même jusqu’au phénotypage. Ces données qui peuvent couvrir tout le fonctionnement des systèmes biologiques visent à apporter des connaissances sur la diversité, la présence et le rôle des organismes dans leur habitat, mais aussi à identifier les interactions qu’ils peuvent avoir entre eux et avec leur environnement. L’investigation de ces « big data » par des outils bioinformatiques performants s’inscrit comme de nouveaux outils de diagnostic pour de multiples secteurs de la recherche et de l’industrie. Ils apportent des informations précieuses et exhaustives, donnant accès à de nouvelles ressources d’intérêt. Par conséquent, les sciences « omiques » ouvrent des perspectives stratégiques d’avenir devenues incontournables en biologie mais aussi dans le développement des biotechnologies, notamment en termes d’innovation (ingénierie métabolique, stratégie de bio-remédiation, bio-préservation). | See course |
| 1AApp-SESG-UE Sciences Economiques et de gestion (cursus apprentis)_2025-26 | APT_4187_1AApp_SESG_2025_26 | Cette unité est constituée de 3 ensembles (UC) :Introduction aux sciences économiques (microéconomie, macroéconomie, économie internationale, économie de l'environnement, théorie des jeux.)Introduction au calcul financier de projets (bases du calcul économique privé et public)Comptabilité (bases de la comptabilité générale, enjeux de la comptabilité financière et socio-environnementale, introduction à la comptabilité socioenvironnementale) | See course |
| 1AA-SESG-UC Compta-Comptabilité_2025-26 | APT_4188_1AA_SESG_UC_Compta_2025_26 | Introduction à la comptabilité générale : qu'est-ce que la comptabilité? Théories/concepts comptables & introduction à la pratique comptable financière en coûts historiques.Grands enjeux actuels de la comptabilité financière et de la comptabilité socio-environnementale.Introduction à la comptabilité socio-environnementale et à la normalisation comptable de durabilité. | See course |
| 1AA-SESG-UC Cal Fin-Introduction au calcul financier de projets_2025-26 | APT_4189_1AA_SESG_UC_Cal_Fin_2025_26 | Technique de l'actualisation,présentation et comparaison des différents critères d'évaluation de projets privés,méthodes de base du calcul économique public (critère de la somme des surplus et calcul des surplus, utilisation de prix fictifs, introduction à l'évaluation des biens non marchands),introduction au calcul économique en présence de risque. | See course |
| 1AA-SS-UC Eth Hist Phil-Ethique, Histoire et Philosophie des Sciences_2025-26 | APT_4198_1AA_SS_UC_Eth_Hist_Phil_2025_26 | Une série de cours et de conférences thématiques en éthique, histoire et philosophie des sciences et une série de TD de lecture d'ouvrages. Une partie des conférence porte sur l'éthique en entreprise. Une autre partie des conférences peut être mutualisée avec celles de l'enseignement de 1A ingénieur sous statut scolaire. | See course |
| 1AA-SS-UC Forma-Formalisme et veille scientifique_2025-26 | APT_4199_1AA_SS_UC_Forma_2025_26 | Les sujets sont issus de questions de recherche et d'actualité en rapport en rapport avec la thématique de l'entreprise dans laquelle se trouve l'apprenti. La formation est organisée en trois temps : - une formation à la recherche documentaire, réalisée par une documentaliste en début d'année scolaire (outils internet, organisation bibliographique, outils actuels de recherche et base de données, etc.) - une formation à l'analyse d'articles scientifiques, réalisée par un enseignant-chercheur [comment « lire » un article]la réalisation de la recherche bibliographique en question et la conception de la question, et enfin la rédaction d'une synthèse. Chaque entreprise qui recrutera un apprenti pourra proposer un sujet en rapport avec le thème retenu pour l'année. L'équipe pédagogique et l'implication des enseignants-chercheurs tuteurs des apprentis validera/complètera (ou non) les sujets proposés par l'entreprise. |
See course |
| 1AA-SS-UC Socio Viv-La sociologie et le vivant_2025-26 | APT_4201_1AA_SS_UC_Socio_Viv_2025_26 | Ce cours vise à saisir les grands enjeux sociétaux contemporains et à comprendre les liens entre science, technologie et société. | See course |
| 1AA-SIMM-UC-Sys pro-Système d'information et Programmation_2025-26 | APT_4205_1AA_SIMM_UC_Sys_pro_2025_26 | Cet enseignement présente aux élèves les caractéristiques organisationnelles et techniques des systèmes d'information, s'intéresse à leur gestion par l'intermédiaire de programmes informatiques et propose une réalisation pratique à travers des TPs. | See course |