Courses
43104 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| UC1-14-Localisation des productions animales : dynamiques et déterminants_2025-26 | APT_2080_UC1_14_2025_26 | Il s'agit de comprendre, au travers d'une présentation globale puis de quelques études de cas ou zoom, les évolutions passées et en cours des productions animales, à différentes échelles, et d'en comprendre les déterminants. | See course |
| UC1-10-Diagnostic des écosystèmes forestiers (DEF3)_2025-26 | APT_2081_UC1_10_2025_26 | Cette UE donne les principes et les bases du diagnostic des écosystèmes forestiers dans toutes les composantes (climat, sol, flore, peuplement). Elle associe des cours magistraux (21 h), des TD en salle (4,5 h) et des sorties à la journée ou la 1/2 journée (39 h). Elle s'étend de septembre à octobre. Le contrôle de connaissances se fait par un compte rendu de tournée, une présentation orale d'un cas d'étude, le rendu d'un herbier et un examen de dendrologieCette UE est indispensable pour suivre les autres UE notamment les enseignements en sylviculture, en écologie végétale, en gestion forestière ou des milieux naturels... | See course |
| UC1-16-Procédés Alimentaires : de la théorie à la pratique_2025-26 | APT_2082_UC1_16_2025_26 | Un grand nombre de procédés de transformation et conservation s’appuient sur des traitements thermiques par la chaleur (concentration par évaporation, séchage, cuisson...) ou par le froid (congélation, réfrigération, cristallisation...) et sur des opérations de séparations (filtration, cristallisation, distillation, échanges d’ions...). Ces procédés sont connus et existent pour la plupart à l'échelle de la cuisine, mais pour une utilisation à une échelle industrielle, ils nécessitent de savoir dimensionner et concevoir des procédés et de contrôler leur fonctionnement, le tout dans des conditions optimales de maîtrise de la qualité et d’impact sur l’environnement.Cet enseignement présentera le principe de quatre opérations unitaires de transformation (évaporation, séchage, filtration) et de conservation (refroidissement/ congélation) . Il s'appuiera sur les notions de bilans et transferts abordées dans l'UE Génie industriel des aliments et bioproduits. Puis pour chaque opération, il abordera les paramètres de dimensionnement, de choix technologiques possibles et de conduite appliqués à des exemples concrets. | See course |
| UC1-06-Biomolécules et synthons : de leur production par voie biotechnologique à leur extraction_2025-26 | APT_2083_UC1_06_2025_26 | La production de molécules fonctionnelles et de synthons par des voies biotechnologiques à partir des bioressources représente un potentiel particulièrement riche d'innovations et constitue une alternative aux procédés chimiques dans un souci économique et de respect de l’environnement. De part sa formation en lien avec le Vivant, le futur ingénieur AgroParisTech aura un rôle majeur à jouer dans ce domaine, tant en R&D qu'en production ou en conseil, auprès d'entreprises oeuvrant dans le domaine des industries pharmaceutiques et des entreprises en biotechnologies blanches, mais aussi auprès de petites start-ups. | See course |
| UC1-19-Behaviour and Neurobiology_2025-26 | APT_2088_UC1_19_2025_26 | Basic knowledge on some of the following topics (may vary from year to year): * History of the study of behaviour and the different approaches * Neural structures, neuropharmacology, muscular system and neural commands * Behavioural development * Stimuli and communication * Learning and memory * Motivation, emotion, stress * Evolution and behaviour * Social organisationApplications of the study of behaviour : * Behaviour and animal husbandry in the context of the evaluation of animal welfare * Behaviour of insect pests and parasites and using this knowledge for crop protection | See course |
| UC2-17-Méthodes et outils d'analyse spatiale et de diagnostic sylvicole_2025-26 | APT_2098_UC2_17_2025_26 | SIG : cours et TD permettant une utilisation de base des systèmes d'information géographique et des GPS (acquisition et navigation).Application de ces connaissances (et de celles déjà abordées dans d'autres UC du SCD1-forêt en sylviculture et dendrométrie) au cours d'un mini-projet de diagnostic de stations et peuplements forestiers à l'échelle d'un groupe de parcelles. | See course |
| UC4-23-La gestion et le traitement des données par l'apprentissage de VBA pour EXCEL_2025-26 | APT_2158_UC4_23_2025_26 | Ce module s'articule autour de deux périodes organisées séquentiellement et ayant des finalités pédagogiques distinctes.La première séquence propose un apprentissage progressif du langage VBA autour de trois thèmes : (a) les types et instructions élémentaires, (b) la fonction, unité de programmation et (c) la compilation et le débogage.La deuxième séquence comporte la réalisation, en binôme, d'un mini projet en Excel VBA, qui permet aux étudiants la mise en pratique des connaissances acquises. | See course |
| PAPDD_10-NEGO-Analyser et conduire des négociations_2025-26 | APT_23121_PAPDD_10_2025_26 | - | See course |
| PAPDD_11-PROSP-Prospective environnementale : théories et méthodes_2025-26 | APT_23122_PAPDD_11_2025_26 | - | See course |
| 01-M2_ST2AE_GEEFT_Ecotrop-Ecologie des forêts tropicales_2025-26 | APT_2374_01_M2_ST2AE_GEEFT_Ecotrop_2025_26 | Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des avancées récentes et des débats actuels dans le domaine de l'écologie des communautés végétales tropicales, comme base pour l'évaluation des politiques et projets environnementaux. | See course |
| EN8370-Humanités pédologiques : les sols entre sciences et politiques_2025-26 | APT_25775_EN8370_2025_26 | Après des décennies de relative indifférence, les sols sont aujourd’hui l’objet d’attentions diverses et de politiques publiques ambitieuses. Un tel renouveau transforme les types de connaissances et d’expertises mobilisées, ainsi que les environnements professionnels et publics dans lesquels les scientifiques sont appelés à intervenir. Ce module questionne cette double évolution, à travers des approches croisées de sciences humaines et sociales.D’une part, il apporte une connaissance des principaux acteurs, de la législation et des politiques publiques centrées sur les sols - qu’elles considèrent ces derniers comme des milieux à protéger ou comme des ressources face au changement climatique ou au service d’une économie circulaire.D’autre part, il offre une prise de recul vis-à-vis des manières contemporaines de connaitre et de gérer les sols, à travers un détour historique et anthropologique, et des approches en termes de controverses sociotechniques. | See course |
| 1AC-MOLECULE DU VIVANT-Des molécules du vivant aux écosystèmes_2025-26 | APT_25801_1AC_MOLECULE_DU_VIVANT_2025_26 | La séquence d'enseignements est construite suivant les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, organismes, populations, communautés et écosystèmes) et comporte des enseignements en chimie organique/biochimie, en enzymologie, en biologie et métabolisme cellulaires, en génétique moléculaire, en biologie et physiologie animales, en biologie et physiologie végétales et en écologie et biogéosciences. | See course |
| SILAT G1-Communication_2025-26 | APT_25805_SILAT_G1_2025_26 | Lors de l’élaboration ou du suivi d’un projet géomatique, le chef de projet doit être capable de communiquer sur son projet avec un discours adapté aux cibles | See course |
| GEEFT_Hors_Module-Activités pédagogiques hors module_2025-26 | APT_25825_GEEFT_Hors_Module_2025_26 | Série de conférences générales et de points d'informations atour de l'organisation et de la gestion de la formation GEEFT | See course |
| 1AC-EnjDefDEBAT-Réflexion et débats_2025-26 | APT_28557_1AC_EnjDefDEBAT_2025_26 | Au cours de leur formation, puis de leur vie professionnelle, les étudiants d'AgroParisTech sont confrontés à des défis majeurs dans les domaines des sciences et des industries du vivant et de l'environnement.L'UE "Enjeux et défis" vise à réfléchir et à débattre sur 6 enjeux et défis majeurs auxquels les étudiants d'AgroParisTech seront confrontés au cours de leur formation puis de leur vie professionnelle. Ces enjeux seront abordés selon une approche systémique, en prenant en compte les dimensions scientifiques, technologiques, sociétales, économiques et environnementales.L'UE permettra aussi l'établissement d'un premier contact avec des acteurs du monde professionnel, l'animation d'une table ronde sur un des enjeux identifiés et la participation à 1 ou 2 autres tables rondes.Les 6 thèmes suivants sont actuellement proposés :Nourrir l’humanité ;Changement climatique ;Biodiversité et domestication ;Entreprise agro-alimentaire responsable et durable ;Santé et nouvelles technologies;Enjeux du carbone renouvelable. | See course |
| UC1-31-Le rôle de la méthanisation agricole dans les transitions (agroécologique, énergétique, alimentaire)_2025-26 | APT_28591_UC1_31_2025_26 | Ce module de 48h vise à fournir aux étudiants de 2A du cursus ingénieur, une vision globale de la filière de méthanisation agricole, des intrants jusqu'à la production et la valorisation du biogaz et du digestat, en lien avec différents grands défis sociétaux actuels et futurs (sécurité alimentaire, lutte contre le changement climatique, gestion durable des ressources, développement des énergies renouvelables). | See course |
| UC1-34-Programmation avancée en Python_2025-26 | APT_28681_UC1_34_2025_26 | Cette UC vise à :
|
See course |
| GR12.2_2025/2026 | APT_30895_2025_2026 | See course | |
| GR1-1_2025/2026 | APT_30909_2025_2026 | See course | |
| GR9-1_2025/2026 | APT_30911_2025_2026 | See course | |
| GR2-1_2025/2026 | APT_30918_2025_2026 | See course | |
| GR1-2_2025/2026 | APT_30927_2025_2026 | See course | |
| GR10-2_2025/2026 | APT_30952_2025_2026 | See course | |
| GR7-2_2025/2026 | APT_30953_2025_2026 | See course | |
| GR11.1_2025/2026 | APT_30988_2025_2026 | See course | |
| GR5-2_2025/2026 | APT_30989_2025_2026 | See course | |
| GR3-1_2025/2026 | APT_31008_2025_2026 | See course | |
| Economie des politiques agricoles, alimentaires, et environnementales_S1 25/26 | APT_31052_S1_25_26 | Cours d'économie appliquée, cours de 4 séances de 1h30 mettant en application les concepts vus dans le Tronc commun Introduction aux Sciences Economiques. |
See course |
| GR2-2_2025/2026 | APT_31077_2025_2026 | See course | |
| GR12.1_2025/2026 | APT_31314_2025_2026 | See course |