Cours
39057 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
M2 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques 2024 | 24_25940_ANNEE_UMRMF2-910-O4MEMA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
SAE Simulation de Gestion (jeu d'entreprise SIMGEST) | SAE HGG2S3.01 Simulation de gestion | Voir le cours | |
UC3-24-Programmation avancée en Python_2024-25 | APT_28681_UC3_24_2024_25 | Cette UC vise à :
|
Voir le cours |
FC9OC08 - Administration et métrologie dans les réseaux | TPT_UE_25073 | Voir le cours | |
BOOST UNION : un nouveau thème, des nouvelles fonctionnalités à votre disposition! | 2024_BOOST UNION : un nouveau thème, des nouvelles fonctionnalités à votre disposition! | Voir le cours | |
Biologie cellulaire des interactions hôte-bactéries invasives | 2024_Biologie cellulaire des interactions hôte-bactéries invasives | Voir le cours | |
Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire | 2024_Protéines membranaires : biochimie et biologie moléculaire | Introduction, par la pratique et la théorie, aux méthodes d’étude des protéines membranaires. Vous produirez et analyserez un ensemble de données expérimentales pour étudier les relations structure-fonction du système de transport du maltose chez Escherichia coli. -Fonction
(purification, reconstitution,
transport de solutés, analyse de mutants)
-Structure
(analyse de la topologie
membranaire et analyse de structure 3D in silico). |
Voir le cours |
Bac_à_sable_Jules | 2024_bacasablejules | Voir le cours | |
Dynamique membranaire et signalisation | 2024_dynamique membranaire et signalisation | Voir le cours | |
Financial Macroeconomics M2 | 24-25_960_UE_JEG5U213 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Capacité d'addictologie 2024 | Capacite_addictologie2024 | Voir le cours | |
FC9MT09 - Sobriété numérique : déployer une stratégie écoresponsable | TPT_UE_25074 | Voir le cours | |
L1 APSA2 TD | UEVE2425M_T1ST006D06GRD01D02D06 | Voir le cours | |
Innovation Pédagogique “Résilience” | UEVE2425M_IP_Resilience | Voir le cours | |
FC9MG03 - Conduire des projets informatiques | TPT_UE_25075 | Voir le cours | |
Génétique des Pathologies Complexes - Outils méthodologiques 24-25 | UEVE2425M_UEVE2021CPG-methodo | Voir le cours | |
GEA STAGE BUT2 GC2F GPRH | STAGE GC2F GPRH | Voir le cours | |
Structure électronique et magnétisme : de la molécule au solide | 24_25_D4CI441 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Nano-objets fonctionnels | 24_25_D4CI442 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Spectroscopies du solide | 24_25_D4CI443 _1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physicochimie des oxydes et des solides imparfaits | 24_25_D4CI444 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL Baseball / Softball Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP066D01 | Voir le cours | |
Fonctionnement de l'entreprise innovante | 2024_Fonctionnement de l'entreprise innovante | Voir le cours | |
2024_Rech HCS Epoque moderne_(NX10110) | UVSQ_2024_NX10110 | Voir le cours | |
2024_Archives XX et XXIe siècl_(NX156218) | UVSQ_2024_NX156218 | Voir le cours | |
2024_Séminaire TIGRE_(NX122932) | UVSQ_2024_NX122932 | Dix-neuvième séminaire du TIGRE (Texte et Image, Groupe de Recherches à l’Ecole) Mythes et illustration animé par Évanghélia Stead Comment lit-on les mythes à travers les textes qui les formulent et l'ample iconographie qui les porte ? Ce séminaire aborde le vaste domaine des mythes, gréco-latins, bibliques, et d’ailleurs, et leurs métamorphoses à partir d'une large palette d'images fixes et mouvantes (estampes, tableaux et reproductions d’œuvres d’art, livres, journaux, revues, périodiques de large et moyenne circulation, jusqu’au spectacle et le cinéma, mais aussi l'architecture, les fresques, la statuaire, etc.). Le séminaire fait appel à des chercheurs extérieurs sur invitation et initie les étudiants à l’interdisciplinarité. Il associe la littérature comparée à l’histoire de l’art, l’histoire du livre, les études sur les périodiques, les études de réception, la médiologie et la sémiologie de l’image. Il abordera : A) la circulation des motifs iconographiques et l’interaction des textes et des langues autour de grands mythes littéraires; B) la circulation des textes et des images dans d’autres formes culturelles (arts du spectacle, affiches, publicité, etc.); C) la circulation des mythes dans d’autres formes médiatiques (cinéma, radio, internet) ainsi que des objets qui marquent l'histoire culturelle. | Voir le cours |
2024 SAE 1.3 (BUT1) | 2024_IUTCachan_BUT1A_SAE13 | Voir le cours | |
2024_Atelier d'écriture_(NX12287) | UVSQ_2024_NX12287 | Voir le cours | |
Biologie cellulaire et développement_COPIE | UPSAY_2024_940_UE_OLSV204_COPIE | Voir le cours | |
LXX_4W004_TP - LC-ATELIER-Babel kapla-S2 (S2 - 2024-25) | TPT_OCC_29339 | Babel Kapla, un jeu d'initiation à la communication en groupe plurilingue Cet atelier permet de prendre conscience de vos propres moyens de communication dans un groupe plurilingue alors que votre langue est "dominante" ou "dominée". Quelles compétences, quelles stratégies mettre en place ?
Objectifs : Renforcer l'initiation à l'interculturel et au plurilinguisme lors d'un projet en groupe
|
Voir le cours |