Cours
38180 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
GENV_Monito-Frontiers in Ecosystem Monitoring_2024-25 | APT_28586_GENV_Monito_2024_25 | Plus d'information sur https:/globalforestry.eu/module/frontiers-in-ecosystem-monitoring/ | Voir le cours |
Culture juridique L1 ORSAY | JD1UY124 | Voir le cours | |
Espace de cours test | 2024_Espace de cours test | Voir le cours | |
Biochimie des régulations métaboliques | 24-25-OLSV368 | Voir le cours | |
UEL 285 : Conseils antiparasitaires, antifongiques et antivectoriels à l'officine | UPSAY_2024_920_UE_A6UL285 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 301 Etude de cas : projet d'installation en Officine | UPSAY_2024_920_UE_A5UL301 | Voir le cours | |
UEL 301 Etude de cas : projet d'installation en Officine | A5UL301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE444 - Programmation systèmes et réseaux | UE444 | M1 E3A - UE444 - Programmation systèmes et réseauxSite web du coursPartie SystèmeLa partie système porte sur les appels systèmes Linux, une couche logicielle d'accès aux fonctionnalités noyau du système d'exploitation. Elle se présente sous la forme d'une bibliothèque de fonctions, nommées appels système, que l'on classe généralement par thèmes. On distingue ainsi :
|
Voir le cours |
Algèbre linéaire 2 | 24-25-OLMA252 _1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet de Programmation Fonctionnelle Avancée | DLIN362 | Projet de programmation Fonctionnelle avancée, L3 Informatique et LDD3 Magistère Info |
Voir le cours |
Magistère de biologie 24-25 | magistere_bio_24_25 | Voir le cours | |
Neurobiology of integrated systems | D4BS314N | Voir le cours | |
Immunologie Moléculaire et Cellulaire 2024-2025 | D4BS346 | Voir le cours | |
UEL 318 : Gestion pratique d'une officine au quotidien | UPSAY_2024_920_UE_A5UL318 | RESUME COURS : | Voir le cours |
2024_Physique Générale Rebond_(LSPH100R) | UVSQ_2024_LSPH100R | Voir le cours | |
Analyse et Géométrie | 24-25-OLMA251 | Voir le cours | |
Mécanique Non Linéaire Doctorat | UEVE2425M_MecalineaireDoc | Voir le cours | |
Matériaux pour l'énergie | 2024_Matériaux pour l'énergie | Voir le cours | |
UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences" | 2024_UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences"_1 | Cet enseignement a pour objectif d’amener les étudiants à découvrir l’évolution, la structure et le rôle prépondérant du système nerveux dans la vie courante des animaux. Cet enseignement s’appuie sur un ensemble de cours, de travaux dirigés d’ouverture et une part importante de travail pratique. Il vise à faire découvrir aux étudiants l’étendue du champ des neurosciences et des divers niveaux d’analyses possibles grâce à de nombreux exemples : étude des systèmes de perception, étude des bases neurobiologiques des comportements, fonctions cognitives et pathologies, neuroscience et intelligence artificielle. |
Voir le cours |
procédure pénale et protection des droits de l'homme | UEVE2425M_PPDH | Voir le cours | |
UEL 229 : Toxicologie réglementaire et vigilances | UPSAY_2024_920_UE_A5UL229 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 291 : Nanobiotechnologies pour la Santé | UPSAY_2024_920_UE_A5UL291 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 296 : Initiation à l'évaluation des risques sanitaires | UPSAY_2024_920_UE_A5UL296 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 311 : Les biothérapies au 21e siècle : applications en immunothérapie, thérapie cellulaire et génique | UPSAY_2024_920_UE_A5UL311 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEL 313 : Le soleil et la peau | UPSAY_2024_920_UE_A5UL313 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Informatique L2 EAD 2025 | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE15 | Voir le cours | |
Génétique et physiologie bactériennes | 2024_Génétique et physiologie bactériennes | Voir le cours | |
Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | 2024_Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | Voir le cours | |
UE Transition Ecologique / Ecological Transition | 2024_UE Transition Ecologique ou Développement Durable | Voir le cours | |
LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 | 2024_LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 _1 | Voir le cours |