Cours
42723 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| 2024_Architecture - Avancée_(20SDIAOA) | UVSQ_2024_20SDIAOA | Voir le cours | |
| 2024_Recherche Opérationnelle_(20SDIRO) | UVSQ_2024_20SDIRO | Voir le cours | |
| 2024_Compilation_(21STICO) | UVSQ_2024_21STICO | In this course you will learn how to build a compiler. A compiler takes a source language as input and produces a binary that can be directly executed by the computer’s hardware. The course is divided into the following five topics: Introduction to Compilers Lexical and Syntax Analysis Front-End Intermediate Representation Code Generation The course is taught in an inverted mode. Every week we will assign a set of videos that should be watched online. You will also be required to answer a multiple-choice test to ensure that you have understood the material in the videos. During class hours, we will review together the material in the videos. You should prepare questions and feel free to ask them and discuss them with the group. We will also investigate some extra topics that are not covered in the videos. During lab hours, you will work on computer assignments in which you will develop the different parts of your own compiler. | Voir le cours |
| 2024_Algo et intro. complexité_(22ESBAIC) | UVSQ_2024_22ESBAIC | Voir le cours | |
| Stratégie foncière appliquée à la préservation de la ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques (S3) | AESN M2 S3 | Voir le cours | |
| 2024_SNPI535 : Réseaux indus 1_(SNPI535) | UVSQ_2024_SNPI535 | Voir le cours | |
| 2024_Infé stat théor apprent_(MYANM007) | UVSQ_2024_MYANM007 | Voir le cours | |
| LP Bio-analyse et qualité pour les laboratoires de biologie médicale 24-25 | LP BAQ 24-25 | Voir le cours | |
| DIU De l’hyperlaxité aux Syndromes d’Ehlers-Danlos : diagnostics et prise en charge - 2024/2025 | DIU_hyperlaxite_SED_24-25 | Voir le cours | |
| TEV ESSAi ROBERTH | TEV_Roberth | Voir le cours | |
| EC 112 A4 24-25 | UEVE2425M_MEEF1-EC112 A4 | Voir le cours | |
| TC-FA-BDMRC - R5.BDMRC.13 - Marketing des services | Marketing des services | Le cours "Marketing des services" retrace les différentes notions permettant de comprendre le management de la relation client. A l'issue du cours, les étudiants auront les compétences suivantes :
|
Voir le cours |
| M2 GEMRH Séminaire Restructuration | M2 GEMRH Restructuration | Voir le cours | |
| M2 DCN/DPI Séminaire Droit social et TIC | M2 DCN/DPI Droit social et TIC | Voir le cours | |
| Internet des objets (IoT) | IoT-1 | L'objectif de ce cours est de manipuler les cartes électronique de type Arduino pour développer un capteur connecter | Voir le cours |
| 2024_Méthodes de régression_(MYMAS008) | UVSQ_2024_MYMAS008 | Voir le cours | |
| 2024_Stage en Entreprise_(MYMAS212) | UVSQ_2024_MYMAS212 | Voir le cours | |
| 2024_Méthode De Régression ava_(MYMAS201) | UVSQ_2024_MYMAS201 | Voir le cours | |
| 2024_Apprentissage Non Supervi_(MYMAS202) | UVSQ_2024_MYMAS202 | Voir le cours | |
| 2024_Stats Non Paramétique_(MYMAS203) | UVSQ_2024_MYMAS203 | Voir le cours | |
| 2024_Ouverture Sur Recherche_(MYMAS206) | UVSQ_2024_MYMAS206 | Voir le cours | |
| 2024_Probabilités_(MYMAS001) | UVSQ_2024_MYMAS001 | Voir le cours | |
| 2024_Trait donnée machin learn_(MYMAS003) | UVSQ_2024_MYMAS003 | Voir le cours | |
| Certification TASK par Sulitest | certif_Task | Voir le cours | |
| Formation SIHAM | UVSQ_2024_Formation_SIHAM | Voir le cours | |
| 2024_Ingénierie Rés. tout IP_(MYIRS326) | UVSQ_2024_MYIRS326 | Voir le cours | |
| 2024_Calcul Numérique_(MYCHP102) | UVSQ_2024_MYCHP102 | Voir le cours | |
| 2024_Prog Orientée Obj CS_(MYCHP104) | UVSQ_2024_MYCHP104 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M1 MIAGE parcours Ingénierie logicielle pour le web | UEVE2425M_SPM1ILWY | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M2 MIAGE parcours Ingénierie logicielle pour le web | UEVE2425M_SPM2ILWY | Voir le cours |