Cours
36905 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
EC924 Commande Intégrée | UEVE2425M_EC924COMD | Voir le cours | |
L2 Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion | UEVE2425M_I3IN009 | Voir le cours | |
Agro-ressources : stratégies de valorisation par voie biologique et chimique_2A UC2 | APT_29852_2A_UC2 | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M1 Mathématiques et application - Mathématiques interaction | UEVE2425M_SPM1MAIY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M1 Informatique parcours Computer and network systems | UEVE2425M_SPM1CNSY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique M2 Mathématiques et applications parcours Data sciences | UEVE2425M_SPM2DASY | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique Scolarité pédagogique - L3 informatique | UEVE2425M_SPSP-LIHTTL | Voir le cours | |
Statistique de processus stochastiques | UEVE2425M_stochprocess | Statistique des processus ponctuelles : Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson; estimation de l'intensité; exemples d'applications en assurance et biologie Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes) Quelques refs: -Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh -Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N. |
Voir le cours |
Hands on Machine Learning (2024-25) | HoML24-25 | Voir le cours | |
Formation de formateurs à la simulation en Santé - septembre 2024 copie 1 | SPOC_For_For_jan_2025_1 | Voir le cours | |
DFASM2 - iCUP - 2024-2025 | DFAICUP2425 | Voir le cours | |
Economie de l'environnement et des ressources naturelles_2A UC3 | APT_28164_2A_UC3 | Voir le cours | |
Maîtrise des contaminations microbiologiques en industries agroalimentaires : approches expérimentales_2A UC4 | APT_29339_2A_UC4 | Voir le cours | |
Outils sensoriels pour la formulation et l'optimisation de produits_2A UC5 | APT_29342_2A_UC5 | Voir le cours | |
Analyse statistique de données environnementales_2A UC4 | APT_29555_2A_UC4 | Voir le cours | |
Biomatériaux, Biopolymères, Matériaux biosourcés: de l'industrie alimentaire au domaine médical_2A UC3 | APT_29736_2A_UC3 | Voir le cours | |
Initiation aux métiers de la recherche_2A UC4 | APT_29756_2A_UC4 | Voir le cours | |
Fermentation-distillation : des boissons aux biocarburants_2A UC4 | APT_29862_2A_UC4 | Voir le cours | |
Elaboration de la structure des produits alimentaires et formulation_2A UC5 | APT_30090_2A_UC5 | Voir le cours | |
La gestion et le traitement des données par l'apprentissage de VBA pour EXCEL_2A UC4 | APT_30207_2A_UC4 | Voir le cours | |
Construction raisonnée de l'aliment par la chimie et le procédé_2A UC3 | APT_30258_2A_UC3 | Voir le cours | |
DU Système d'intelligence Artificielle et Dispositifs Médicaux 2024-2025 | DU IA-DM | Voir le cours | |
Espace Entrepreneuriat et Création d'Entreprise - IUT de Sceaux 2024-2025 | Entrepreneuriat-Création d'Entreprise-2024-2025_1 | Cet espace regroupe pour l'ensemble des étudiants et enseignants
de l'IUT de Sceaux des informations sur l'entrepreneuriat et la création
d'entreprise à l'IUT et sur le territoire Paris-Saclay. Vous y
trouverez des invitations pour des événements, appels à candidatures
pour des challenges et des références de sites de partenaires. |
Voir le cours |
GEA2 - Pix - Informations et ressources (2024-2025) | 2024-GEA2-PIX | Informations et ressources destinées aux étudiants GEA2 - 1A, en vue de la certification Pix. |
Voir le cours |
2024 R306 Méthodes S3 (BUT2) | 2024_IUTCachan_GMP_BUT2A_R306MéthodesS3 | Voir le cours | |
DIU Stratégies thérapeutiques et préventives en pathologie infectieuse 24/25 | DIUSTPPI2024 | Voir le cours | |
DU Urgences et transport pédiatriques 24/25 | DU_transport_ped_24/25 | Voir le cours | |
Social and graph data management | 24-25_940_UE_O5INS04_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Les bases de l'immunologie 2024-25 | 24-25-D4BS346 | Bonsoir à tous, Suite à la fermeture du campus pour des raisons météorologiques, nous ferons le cours prévu demain vendredi 22/11 en visio de 9h à 11h sur le lien suivant: https://cnrs.zoom.us/j/91243403617?pwd=bE8aJu3DrUHigRxf5aQQ2r4Op8uutV.1 Les séances de TD3 et TD4 seront repositionnées la semaine prochaine. Cordialement, l'équipe pédagogique |
Voir le cours |
DIU TABACOLOGIE ET AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE 2024-2025 | 2024 - BDUTB1 | Voir le cours |