Cours
43080 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Cours EC 111 Connaissance du métier classe 2/B225-26 | UEVE2425M_Memetrecherche | Voir le cours | |
| 2024_Appren Non Supervisé_(MYISA204) | UVSQ_2024_MYISA204 | Voir le cours | |
| 2024_Trait donn machine learni_(MYISA002) | UVSQ_2024_MYISA002 | Voir le cours | |
| 2024_Outils Maths_(MYISA004) | UVSQ_2024_MYISA004 | Voir le cours | |
| 2024_Logiciel stats et Python_(MYISA007) | UVSQ_2024_MYISA007 | Voir le cours | |
| 2024_Analyse des EDP_(MYANM003) | UVSQ_2024_MYANM003 | Voir le cours | |
| 2024_methode de regression ava_(MYISA209) | UVSQ_2024_MYISA209 | Voir le cours | |
| 2024_Métho num avanc prog_(MYANM004) | UVSQ_2024_MYANM004 | Voir le cours | |
| FC9IO15 - Conduire des projets Edge/Fog Computing | TPT_UE_25041 | Voir le cours | |
| 2024_Chimie semestre 1 DAEUB_(DAEUBCH1) | UVSQ_2024_DAEUBCH1 | Voir le cours | |
| 2024_Biologie semestre 1 DAEUB_(DAEUBBI1) | UVSQ_2024_DAEUBBI1 | Voir le cours | |
| 2024_Chimie semestre 2 DAEUB_(DAEUBCH2) | UVSQ_2024_DAEUBCH2 | Voir le cours | |
| 2024_Biologie semestre 2 DAEUB_(DAEUBBI2) | UVSQ_2024_DAEUBBI2 | Voir le cours | |
| 2024_Crypto Complé et Appli_(MYSEC316) | UVSQ_2024_MYSEC316 | Voir le cours | |
| 2024_Model stocha: Perf Energi_(MYAMI208) | UVSQ_2024_MYAMI208 | Voir le cours | |
| 2024_Théo algo graph complex_(MYAMI210) | UVSQ_2024_MYAMI210 | Voir le cours | |
| 2024_Théo algo jeu appren renf_(MYAMI211) | UVSQ_2024_MYAMI211 | Voir le cours | |
| 2024_Mobilités smart-cities_(MYAMI309) | UVSQ_2024_MYAMI309 | Voir le cours | |
| 2024_Compléxité algéb. - Crypt_(MYAGA303) | UVSQ_2024_MYAGA303 | Voir le cours | |
| 2024_Sécurité des syst radio._(MYSEC312) | UVSQ_2024_MYSEC312 | Voir le cours | |
| 2024_Intellig artifi et jeux_(MYAMI312) | UVSQ_2024_MYAMI312 | Voir le cours | |
| 9B-537-SCI : Machine learning et réservoirs de calculs | 9B-537-SCI | Voir le cours | |
| M1 Biologie Santé | 2024_M1_Biologie_Sante | Voir le cours | |
| 7B-251-MI3 Initiation au Machine Learning | 7B-251-MI3 | Ce cours vise à offrir un rapide panorama de l’IA ainsi qu’une introduction aux principales techniques de Machine Learning et de Deep Learning. This course aims to give a brief overview of the AI landscape and an introduction to Machine Learning and Deep Learning. Ressources en ligne | Online resources |
Voir le cours |
| 2024_Mém et Hist: monodiscip_(NX12227) | UVSQ_2024_NX12227 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M2 Mathématiques et applications - Finance quantitative | UEVE2425M_SPM2FIQY | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique L3 SDV-GENERAL | UEVE2425M_SPLSYS8T | Voir le cours | |
| Informations Générales STAPS | UEVE2425M_EPINFOGEN | Voir le cours | |
| EN4984-Climatic system - Introduction to atmospheric dynamics and energetics_2024-25 | APT_8461_EN4984_2024_25 |
|
Voir le cours |
| SAE5.01 - Fournir, en autonomie, une solution fonctionnelle et optimisee repondant a une demande industrielle sur l ensemble du cycle de vie | UEVE2425M_B3GMPSNRV-S5-FAS | Voir le cours |