Cours
36922 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Sciences de la matière I copie 1 | 24_25__985_UE_PA1C2T_1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 Chimie et Sciences des Matériaux | UEVE2425M_M1SDM | Voir le cours | |
UE 2-1 Principes et démarches scientifiques | 24_25_ZMMS121_Principes_et_démarches_scientifiques | Voir le cours | |
UE 4-1 Droit du sport 2024-2025 | 24_25_ZMMS241_Droit_du_sport | Voir le cours | |
Analyse démographique_(M1SQD101) | UVSQ_2024_M1SQD101 | Objectifs pédagogiques visés : Le cours a pour objectif de former les étudiants à la maîtrise des outils et des indicateurs démographiques et leur interprétation rigoureuse. Dans un premier temps, on aborde les bases de l'analyse pour traiter des dynamiques et des structures de population, ainsi que les approches longitudinales et transversales. Puis sont abordés successivement les phénomènes démographiques de la mortalité, de la fécondité et de la nuptialité (taux, tables, intensité et calendrier, effets de structure et standardisation, phénomènes perturbateurs). Les aspects techniques sont accompagnés d'illustrations sur l'évolution et la situation actuelle de la démographie française et internationale. L'appropriation des méthodes et l'interprétation de leurs résultats s'opèrent par la réalisation d'exercices s'appuyant sur des données de l'Insee ou de bases de données internationales, ainsi que la lecture d'articles. | Voir le cours |
Anglais MIP S1_(ANGMIPS1) | UVSQ_2024_ANGMIPS1 | Voir le cours | |
ED 566 Sciences du sport et mouvement humain 2024-2025 | 24_25_STUSSMMH_UEs_ED_566_Sciences_du_sport_et_mouvement_humain | Voir le cours | |
Observation et contrôle_(MYRAM114) | UVSQ_2024_MYRAM114 | Voir le cours | |
Analyse stat de jeux_(MYTRI113) | UVSQ_2024_MYTRI113 | Voir le cours | |
Réseaux Bayésiens_(MYTRI203) | UVSQ_2024_MYTRI203 | Voir le cours | |
Modélisation de robot_(MYRAM107) | UVSQ_2024_MYRAM107 | Voir le cours | |
Représentat connaissances_(MYRAM108) | UVSQ_2024_MYRAM108 | Voir le cours | |
Robotique humanoïde_(MYRAM109) | UVSQ_2024_MYRAM109 | Voir le cours | |
Assistance et contrôle ad_(MYRAM101) | UVSQ_2024_MYRAM101 | Voir le cours | |
Biorobotique_(MYRAM102) | UVSQ_2024_MYRAM102 | Voir le cours | |
Conception avancée en rob_(MYRAM103) | UVSQ_2024_MYRAM103 | Voir le cours | |
Projet de recherche_(MYRAM200) | UVSQ_2024_MYRAM200 | Voir le cours | |
RdF et méthodes neuron_(MYTRI100) | UVSQ_2024_MYTRI100 | Voir le cours | |
EAD EcoMgmt L2 S1 2024-2025 ENGLISH 1 -2.1 EAD | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE13 | Anglais. EAD. L2 Eco Mgmt. Semestre 1 |
Voir le cours |
Comptabilité de gestion | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE02 | Voir le cours | |
Economie de la concurrence et des organisations | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE05 | Voir le cours | |
Mathématiques 2 | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE03 | Voir le cours | |
Microéconomie 2 : concurrence imparfaite | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE04 | RÉSUMÉ DU COURS : L'objectif du cours est de dépasser la théorie du marché concurrentiel, • en analysant différents types de marchés, qui ne sont pas en concurrence parfaite, • en étudiant comment les entreprises interagissent sur des marchés non concurrentiels, • en modélisant les interactions stratégiques des entreprises, • et en introduisant notamment des concepts de la théorie des jeux. À
l'issue de ce cours, les étudiants devraient être en mesure d'analyser
différents types de marché (monopole, oligopole), de comprendre les
comportements des entreprises et leurs stratégies de prix, et de
comprendre comment appliquer les principes microéconomiques à des
questions concrètes, en particulier la réglementation des pratiques
anticoncurrentielles. |
Voir le cours |
Monnaie et finance | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE09 | Voir le cours | |
R5.16 SNRV - Simulation | UEVE2425M_B3GMPSNRV-S5-SIM | Voir le cours | |
R5.01 - Mecanique | UEVE2425M_B3GMPSNRV-S5-MCN | Voir le cours | |
Préparation au mémoire_(NX1748) | UVSQ_2024_NX1748 | Voir le cours | |
English for L3 management 2024-2025 | L3-UPSAY_2024_960_UE_JEG3UE59 | Voir le cours | |
Droit fiscal des entreprises | UPSAY_2024_960_UE_JEG3UE57 | Voir le cours | |
Gestion des ressources humaines | UPSAY_2024_960_UE_JEG3UE51 | Voir le cours |