Cours
42719 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Scolarité pédagogique L3 LEA, M1 et M2 NTNM Christophe BAQUET - L3LEA et M1, M2 NTNM | UEVE2425M_SPSPCB-LEMMNXEQ6 | Voir le cours | |
| M2 PIMS 2025 | 2025_Protection et Management de l'Innovation en Santé (PIMS) | Voir le cours | |
| Mobilité Internationale Physique Chimie | UEVE2425M_L1PPCX221 | Voir le cours | |
| M1 info (2024-2025) | UVSQ_2024_M1_Info | Voir le cours | |
| R5.10 Aide a la decision face aux aleas | UEVE2425M_B3QLIO3-S5-AFA | Voir le cours | |
| UPSaclay DFR Informations Rentrée 2024 pour les Etudiants | UPSACLAY_DFR_ rentree2024_Etu | Voir le cours | |
| Conception Mécanique GMP - Polycopiés | UEVE2425M_UEVE2021M01 - polys | Voir le cours | |
| R5.05 Modelisation des systemes d information | UEVE2425M_B3QLIO3-S5-MSI | Voir le cours | |
| SAE5.82B Selection des outils QLIO en tant que cadre intermediaire : Modelisation et decisions face a des aleas | UEVE2425M_B3QLIO3-S5-MDA | Voir le cours | |
| Secrétariat des étudiants du département GEA2 | Secrétariat GEA2 | Toutes les informations pour les étudiants de GEA2 |
Voir le cours |
| Mobilité sortante 2024/2025 | Mobsort | Informations sur les destinations et les procédures pour faire une mobilité d'études ou de stage à l’international. |
Voir le cours |
| UE 2.1 Culture numérique copie 1 | CN.UEVE2122M_2020/2021_Culture numérique_prepavenir_1 | Voir le cours | |
| UE 2.1 Culture numérique copie 2 | CN.UEVE2122M_2020/2021_Culture numérique_prepavenir_2 | Voir le cours | |
| - Conception Mécanique GMP - Tutoriels CAO - | UEVE2425M_UEVE2021CM GMP CAO | Voir le cours | |
| Gestion de projets informatiques (GPI) | UEVE2425M_GRI6AS007D0136608 | Voir le cours | |
| UL 358 Au coeur de la répartition pharmaceutique 24-25 | Introduction à la Recherche | Voir le cours | |
| UL 359 Génériques & biosimilaires | UL 359 Génériques & biosimilaires | Voir le cours | |
| UL 360 Métabolisme 4.0 24-25 | UL 360 Métabolisme 4.0 | Voir le cours | |
| UL 361 Cibles pharmacologiques innovantes 24-25 | UL 361 Cibles pharmacologiques innovantes | Voir le cours | |
| UL 362 Challenges liés au developpement des vaccins 24-25 | UL 362 Challenges liés au developpement des vaccins | Voir le cours | |
| UL 363 ADN/ARN : potentiel, défis et espoirs en diagnostic et thérapie 24-25 | UL 363 ADN/ARN : potentiel, défis et espoirs en diagnostic et thérapie | Voir le cours | |
| UL 365 Pathogènes importés 24-25 | UL 365 Pathogènes importés | Voir le cours | |
| UL 366 Premiers conseils en infectieux à l'officine 24-25 | UL 366 Premiers conseils en infectieux à l'officine | Voir le cours | |
| UL 367 Conduites dopantes 24-25 | UL 367 Conduites dopantes | Voir le cours | |
| UL 370 Conditionnements des produites de santé 24-25 | UL 370 Conditionnements des produites de santé | Voir le cours | |
| UL 421A Introduction à la recherche scientifique 24-25 | UL 421A Introduction à la recherche scientifique | Bienvenue dans cet espace de cours de l'UE421A du parcours recherche. |
Voir le cours |
| UE 2.1 Culture numérique | UEVE2425M_CN.UEVE2122M-2020/2021-Culturenumérique-prepavenir | Voir le cours | |
| L1 Structure de la matière S1 PC | UEVE2425_C1PS001C01PC | Voir le cours | |
| SILAT-Progra & info générales_2024-25 | APT_20145_SILAT_2024_25 | Voir le cours | |
| FE9MT10 - Compréhension de l’économie des télécoms et des serviCertification - de communication électroniques (réseaux, serviCertification - et usages) | TPT_UE_25005 | Voir le cours |