Cours
42911 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| 2024_Archives, Biblio, Musées_(LHHIS672) | UVSQ_2024_LHHIS672 | Voir le cours | |
| 2024_Anglais_(GE5R01A) | UVSQ_2024_GE5R01A | Voir le cours | |
| 2024_Outils math et logiciels_(GE5R04A) | UVSQ_2024_GE5R04A | Thèmes : Probabilités-Statistiques – Calculer des probabilités et statistiques (moyenne, écart type, variance) ; – Déterminer les variables aléatoires discrètes et continues, lois usuelles ; – Utiliser les calculs des probabilités pour une prise de décision ; – Déterminer une estimations ponctuelle et par intervalles de confiance : Appliquer à la maîtrise statistiques des procédés, à la maintenance des systèmes de production et la fiabilité. Renforcement / approfondissement : – Transformations. – Fonctions de plusieurs variables. – Équations différentielles. – Intégration. | Voir le cours |
| 2024_Physique appliquée : CEM_(GE5R08A) | UVSQ_2024_GE5R08A | Voir le cours | |
| 2024_Energie spécialisée_(GE5R09A) | UVSQ_2024_GE5R09A | Voir le cours | |
| 2024_Informatique spécialisée_(GE5R10A) | UVSQ_2024_GE5R10A | Voir le cours | |
| 2024_Electroniq spé transm num_(GE5R11A) | UVSQ_2024_GE5R11A | Voir le cours | |
| 2024_Informatique embarq et ap_(GE5R13A) | UVSQ_2024_GE5R13A | Voir le cours | |
| 2024_Mettre oeuvre un système_(GE5SA01A) | UVSQ_2024_GE5SA01A | Voir le cours | |
| 2024_Electronique Spécialisée_(GE6R02A) | UVSQ_2024_GE6R02A | Voir le cours | |
| 2024_Introduction Com Legal_(LHEEI666) | UVSQ_2024_LHEEI666 | Voir le cours | |
| 2024_Prat actu de l'écrit_(LHHIS527) | UVSQ_2024_LHHIS527 | Voir le cours | |
| Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001 | 2024_Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001_1 | analyse de l'architecture des protéines évolution des séquences et des structures-3D
reploiement des protéines structure et reploiement des acides nucléiques
|
Voir le cours |
| TP Enzymologie | 2024_Enzymologie | RESUME COURS : | Voir le cours |
| SERVICE SANITAIRE PHARMACIE 2024-2025 | SERVICE SANITAIRE 24-25 | Voir le cours | |
| UE900 R&D Médicaments 24-25 | UE900 R&D Médicaments | Voir le cours | |
| UE901 Bases moléculaires et intéractions 24-25 | UE901 Bases moléculaires et intéractions | Voir le cours | |
| UE902 Techniques séparatives 24-25 | UE902 Techniques séparatives | Voir le cours | |
| PPEI Renforcement linguistique | 2024_PPEI Renforcement linguistique _1 | Voir le cours | |
| UE903 Outils spectroscopiques 24-25 | UE903 Outils spectroscopiques | Voir le cours | |
| UE905 Principes Pharmacologie/Toxicologie 24-25 | UE905 Principes Pharmacologie/Toxicologie | Voir le cours | |
| STAPS ENGLISH 2024-2025 | 2024_STAPS ENGLISH 2024-2025_1 | Voir le cours | |
| UE907 La cellule:unité fonctionnelle du vivant 24-25 | UE907 La cellule:unité fonctionnelle du vivant | Bienvenue dans votre cours : La cellule : unité fonctionnelle du vivant : du fondamental à la physiopathologie Comme vous le savez, la cellule est l’unité fondamentale de la vie. Quels que soient son comportement et sa forme, la cellule est l’élément microscopique qui contient tout ce qui est nécessaire pour survivre dans un environnement en perpétuel changement. Il s’ensuit alors que pratiquement toutes les maladies susceptibles de nous atteindre s’expliquent par la perte de l’homéostasie cellulaire. Cette UE va vous permettre d’approfondir vos connaissances sur les mécanismes moléculaires, cellulaires et physiologiques afin de comprendre les maladies humaines ainsi que les mécanismes d’action des médicaments. Au sein des cours et des EDs, vous serez initiés à la démarche expérimentale et scientifique, notamment via l’analyse de publications scientifiques. Le but est de vous donner les outils pour qu’au cours de votre carrière future, vous puissiez comprendre les travaux scientifiques tout en gardant un esprit critique. |
Voir le cours |
| UE916 Expression fiabilité résultats d'expérience 24-25 | UE916 Expression fiabilité résultats d'expérience | Voir le cours | |
| UE919 Initiation à la découverte de médicaments 24-25 | UE919 Initiation à la découverte de médicaments | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M1 Droit des affaires | UEVE2425M_SPM1DAFY | Voir le cours | |
| UE921 Analyse statistique expérimentation 24-25 | UE921 Analyse statistique expérimentation | Voir le cours | |
| MI.L1 Compétences numériques (PIX) TD S1 | UEVE2425M_M1PS004D06GRD01D02D03D04D05D06 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique M1 Justice, procès & procédures parcours Droit privé général | UEVE2425M_SPM1DPGX | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique L3 DOUBLE DIPLÔME DROIT INFORMATIQUE RENFORCEMENT DROIT | UEVE2425M_SPSPLDDDIRDUIIV | Voir le cours |