Cursos
41998 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
2024_Maths et Statistiques 2_(LEECO212) | UVSQ_2024_LEECO212 | See course | |
2024_Statistiques 2 et proba_(LEECO322) | UVSQ_2024_LEECO322 | See course | |
2024_Théorie de la firme_(LEGES334) | UVSQ_2024_LEGES334 | See course | |
2024_Informatique 2_(LEGES411) | UVSQ_2024_LEGES411 | See course | |
2024_Mathématiques 3_(LEECO426) | UVSQ_2024_LEECO426 | See course | |
2024_Intro aux Maths - Stats_(LHAES106) | UVSQ_2024_LHAES106 | See course | |
2024_Développement Durable_(LEGES409) | UVSQ_2024_LEGES409 | See course | |
2024_Relations monétaires_(LEECO430) | UVSQ_2024_LEECO430 | See course | |
2024_Mondialisation-puissances_(LHPUI401) | UVSQ_2024_LHPUI401 | See course | |
2024_ECONOMIE SOCIALE ET SOLID_(LHAES593) | UVSQ_2024_LHAES593 | See course | |
2024_SANTE, INEGALITES ET TERR_(LHAES671) | UVSQ_2024_LHAES671 | See course | |
2024_Micro-économie 3_(LEECO411) | UVSQ_2024_LEECO411 | See course | |
2024_Monnaies et polit. monét._(LEECO308) | UVSQ_2024_LEECO308 | See course | |
2024_Histoire économique_(LEECO206) | UVSQ_2024_LEECO206 | De la révolution industrielle à la révolution numérique et l’IA de grandes innovations ont transformé le système économique : d’un capitalisme industriel à un capitalisme financier et mondialisé. Le rythme de la production et son volume, le marché et les échanges, l’organisation du travail et les rapports sociaux sont sans cesse en mouvement. Le cours traitera de ces modifications qui s’accompagnent d’innovations technologiques, de mobilisations sociales et de crises. Des crises de surproduction, des crises financières, économiques et sociales. Les crises, les mobilisations sociales et les enjeux environnementaux interrogent à leur tour et en continue le fonctionnement du système, les innovations et les politiques à mettre en place. | See course |
2024_P.P.E_(LEECO214) | UVSQ_2024_LEECO214 | Les activités proposées lors de ce module viseront à : - réfléchir à son avenir professionnel; - commencer une démarche d’élaboration de projet; - acquérir une méthodologie de recherche d’informations et d’aide à la prise de décisions. Ses objectifs seront les suivants: - aider à définir et/ou préciser un projet personnel et professionnel de manière à construire son parcours de formation; - inciter à s'informer sur les parcours de formation à suivre pour y arriver; - transmettre une méthode; - permettre de confronter son projet aux réalités économiques et sociales; - amener à appréhender, à découvrir des environnements professionnels qui se modifient sans cesse; - apprendre à travailler en équipe; - apprendre à présenter les résultats de recherches sous forme de rapport écrit et d’exposé oral devant un public; - à terme, faciliter son passage entre l’université et le monde professionnel. Ce module comportera 6 séances. Les deux dernières (5 et 6) auront lieu le même jour et seront consacrée aux présentations des projets de groupe de tous les étudiants. | See course |
2024_Economie du travail_(LSECO322) | UVSQ_2024_LSECO322 | See course | |
2024_Economie industrielle_(LEECO425) | UVSQ_2024_LEECO425 | See course | |
UE112 Suivi pharmaceutique | UPSAY_2024_920_UE_A5UE112 | RESUME COURS : | See course |
UE110 Education thérapeutique 2 | UPSAY_2024_920_UE_A5UE110A | RESUME COURS : | See course |
UE 137 Conseils vétérinaires à l'officine | UPSAY_2024_920_UE_A5UE137 | RESUME COURS : | See course |
UE106 Comptabilité/gestion/Management/Info | UPSAY_2024_920_UE_A5UE106B | RESUME COURS : | See course |
UE105 Activités spécialisées Officinales 2 | UPSAY_2024_920_UE_A5UE105D | RESUME COURS : | See course |
UE121 Addictions | UPSAY_2024_920_UE_A5UE121 | Cours relatifs aux produits psychotropes et stupéfiants susceptibles d'engendrer des phénomènes de dépendance / d'addiction Interventions de professionnels du secteur Sevrage tabagique à l'officine |
See course |
UE111 Management de la Qualité | UPSAY_2024_920_UE_A5UE111 | RESUME COURS : | See course |
UE107 Mycologie/Plantes toxiques/Parasites | UPSAY_2024_920_UE_A5UE107 | RESUME COURS : | See course |
UE109 Soins 1ers recours | UPSAY_2024_920_UE_A4UE109 | RESUME COURS : | See course |
UE124 Oncologie | UPSAY_2024_920_UE_A5UE124A | RESUME COURS : | See course |
UE133 Bon usage des antibiotiques | UPSAY_2024_920_UE_A5UE133 | RESUME COURS : | See course |
UE134 Bon usage des anticoagulants | UPSAY_2024_920_UE_A5UE134 | Objectifs Maîtriser les connaissances sur les médicaments anticoagulants –Connaître
l’arsenal
thérapeutique actuellement disponible
–Connaître
le mode d’action
des anticoagulants
–Connaître
les modalités de suivi biologique pour chaque type d’anticoagulant
(si
applicable)
–
Comprendre le bénéfice des traitements anticoagulants pour chaque indication et prévenir la iatrogénie médicamenteuse des anticoagulants oraux (ACO) –Comprendre
l’environnement
en France
–Connaître
le bénéfice clinique attendu d’un traitement par anticoagulant
dans chacune des indications
–Identifier
les signes cliniques hémorragiques ou thrombotiques sous anticoagulants
–Connaître
le bon usage des anticoagulants en général et en fonction de l’indication
–
Savoir conseiller un patient traité par anticoagulant –Mener
un entretien pharmaceutique : quelles compétences sont nécessaires ?
–Identifier
des besoins spécifiques en fonction des patients
–Exemples
d’accompagnement
de patients sous anticoagulants
Connaissances préalables §Maîtriser la physiopathologie des
principales pathologies cardiovasculaires nécessitant une
anticoagulation
§Maîtriser la cascade de la
coagulation |
See course |
UE 101 Législation/Droit Social | UPSAY_2024_920_UE_A4UE101 | RESUME COURS : | See course |