Cours
37555 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
D4CI402 Sol-gel, surfaces et fonctionnalisations organiques | UPSAY_2024_940_UE_D4CI402 | OBJECTIFS DU COURS : Cette UE est dédiée à l’apprentissage théorique des méthodes de préparation et modification de supports/surfaces inorganiques ainsi que de leur fonctionnalisation par des molécules organiques pour la création de systèmes « intelligents » (catalyseurs recyclables, nanocapteurs, dispositifs médicaux, biopuces,…). CONTENU DU COURS : Une première partie de cet enseignement sera dédié au procédé sol-gel et à la mise en valeur de la flexibilité de cette chimie pour la mise en forme de matériaux inorganiques ou hybrides et leur utilisation comme support de développement de chimie de surface. Une seconde partie sera dédiée aux réactions organiques hautement performantes pour le greffage de molécules organiques sur des surfaces, matériaux, biomolécules voire des cellules vivantes. Une large gamme de réactions organiques anciennes ou récentes seront donc revues, approfondies et découvertes via le concept de « Chimie Click ». Enfin, une dernière partie sera consacrée à la fonctionnalisation spécifique de certains supports (polystyrène, nanoparticules d’or, verres,…) et aux techniques associées.CONNAISSANCES ET COMPETENCES ACQUISES : Compétences en polymérisation inorganique pour l’élaboration contrôlée d’oxydes métalliques et en modification et fonctionnalisation de surfaces par des molécules organiques via des réactions chimiques ou des rayonnements :
|
Voir le cours |
D4CI407 Chimie expérimentale | UPSAY_2024_940_UE_D4CI407 | RESUME COURS : | Voir le cours |
O4CI404 Connaissances transverses insertion professionnelle | UPSAY_2024_940_UE_O4CI404 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI403 Anglais Master1 Chimie | UPSAY_2024_940_UE_D4CI403 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI405 Techniques d'analyse (chromato, masse, spectro opt) | UPSAY_2024_940_UE_D4CI405 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI408 Stage de 3 mois | UPSAY_2024_940_UE_D4CI408 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI401 Caractérisation structurale par RMN et diffraction X | UPSAY_2024_940_UE_D4CI401 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DFGSM2 - Anglais - 2024-2025 | B2FG2-12_2024 | Voir le cours | |
DFGSM2 - Appareil respiratoire - 2024-2025 | B2FG2-6-24 | Voir le cours | |
DFGSM2 - Bases Moléculaires - 2024-2025 | B2FG2-5A-24 | Voir le cours | |
DFGSM2 - Bases physiques - 2024-2025 | B2FG2-5B-24 | Voir le cours | |
DFGSM2 - Propédeutique - 2024-2025 | B2FG2-4-24 | Voir le cours | |
DFGSM2 - Santé-Société-Humanité - 2024-2025 | B2FG2-3-24 | Voir le cours | |
Introduction à l'anglais_(LDRT77) | UVSQ_2024_LDRT77 | Voir le cours | |
DFGSM3 - Anglais - 2024-2025 | B3FG3-16_2024 | Voir le cours | |
DFGSM3 S1 - Appareil locomoteur - 2024-2025 | B3FG3-1_2024 | Voir le cours | |
DFGSM3 S1 - Nutrition - 2024-2025 | B3FG3-3_2024 | Voir le cours | |
2024 - SPOC Société de l'information et médias numériques - TC GEA IUT Sceaux | SPOC_Info-media_24_TCGEASceaux | Voir le cours | |
DFGSM3 S1 - Systeme neurosensoriel - 2024-2025 | B3FG3-2_2024 | Voir le cours | |
DFGSM3 S1 - TP de Dissection - 2024-2025 | B3FUEL-B_2024 | Voir le cours | |
2024 - SPOC Société de l'information et médias numériques - UVSQ | SPOC_Info-media_24_UVSQ | Voir le cours | |
DFGSM3 S2 - Agents infectieux - 2024-2025 | B3FG3-8_2024 | Voir le cours | |
2024-25 UE Anglais PASS | 2024-25_Anglais_PASS | Voir le cours | |
Prérequis de mathématiques (Mathuselem) | mathtest | Voir le cours | |
DFGSM3 S2 - Biopathologie tissulaire, illustrations et moyens d'exploration - 2024-2025 | B3FG3-9_2024 | Voir le cours | |
DFGSM3 S2 - Propédeutique - 2024-2025 | B3FG3-15_2024 | Voir le cours | |
DFASM2 - Imagerie médicale - 2024-2025 | B5FUELA_2024 | Voir le cours | |
DFASM2 - Médecine générale - 2024-2025 | B5FUELD_2024 | Voir le cours | |
DFASM2 - Sous-UE Douleur - 2024-2025 | DFASM2_Ss_UE_Douleur_2024 | Voir le cours | |
Enseignants Formation numérique et Pix UFR Sciences | EnseignantsPIXSciences | Espace de cours de l'équipe pédagogique des UE Formation numérique et Pix L1PCST (OLME105) et L1BCST (OLME100) : destiné à l'organisation interne du travail, mise à jour des supports, corrigés etc. |
Voir le cours |