Cours
37659 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
[M1 QDCS] Master 1 Informatique - Quantum and Distributed Computer Science 2024-24 | 2024_[M1 QDCS] M1 QDCS2024 | Voir le cours | |
2024 L1 Phys 131: Initiation à l'astrophysique | 2024M_L1 Phys1312024 | Voir le cours | |
2024 Usages du numérique en milieu scolaire | 2024M_UNum2024 | Voir le cours | |
2024-24 FLE MI Amon Sika | 2024-24 FLE MI Amon Sika | Voir le cours | |
Mécanique des Fluides et Turbulence | 2024-M1-MFL-MFT_12024 | Voir le cours | |
[M1 QDCS] Jeux, apprentissage et optimisation des systèmes complexes | 2024_[M1 QDCS] Jeux, apprentissage et optimisation des systèmes complexes_12024 | Voir le cours | |
Microscopy, Spectroscopy and Diffraction - M2 QLMN | 2024_M2QLMN-MicroSpectroDiff2024 | Voir le cours | |
2024 Advanced quantum physics II | 2024M_Advanced quantum physics II2024 | Voir le cours | |
L3 Mathématiques 2024/2025 | L3 Maths 2024 | Voir le cours | |
L2 LEU Informatique secrétariat pédagogique | 2024_L2 LEU Informatique secrétariat pédagogique2024 | Voir le cours | |
D5MSVA3 Connaissance du Metier 2 & 3 SVT-PC 2024-2024 | D5MSVA3 2024-2024 CDM 2 et 3 SVT-PC2024 | Voir le cours | |
L2_Info_Reforme_Concours_Enseignement | 2024_L2_Reforme_ens | Voir le cours | |
Knowledge discovery in Graph Data - M2DS | KGInGraphs2024 | Voir le cours | |
Structures Algébriques olma202 | 2024_Structures Algébriques | Voir le cours | |
Vibrations dans les solides | 2024-M1-MFL-VS2024 | Voir le cours | |
Description Microscopique des Fluides | 2024-M1-MFL-DMF_12024 | Voir le cours | |
2024 M2DFE - Machine Learning | 2024M_ML4Physics2024 | Voir le cours | |
2024 Cours de Résonance magnétique nucléaire en M2PRO IMAM | 2024M_RMN M2PRO IMAM 2024 | Voir le cours | |
2024 Compléments magistère : analyse fonctionnelle | 2024M_MAG357DU2024 | Voir le cours | |
[M1 QDCS] Initiation à l'algorithmique et à la programmation quantique | 2024_[M1 QDCS] Initiation à l'algorithmique et à la programmation quantique2024 | Voir le cours | |
2024 - 2025 | 2024- 2025 | Voir le cours | |
Chimie | 2024_L1 Portail Sciences : L1 Physique2024 | Voir le cours | |
Diplôme ENS | Diplôme | Voir le cours | |
Achat / sourcing_S3 24/25 | APT_28990_S3_24_25 | Voir le cours | |
Économie et gestion de la santé_S3 24/25 | APT_29078_S3_24_25 | Cours de gestion de projet. Ce cours comporte 3 séances et la réalisation d'un projet. Séance 1 = Rappels Gestion de projet, cycle en V Séance 2 = Les projets "Agiles" Séance 3 = Projets et contrôle budgétaire |
Voir le cours |
Licence 3 Economie et Gestion - Parcours Gestion des entreprises - Vilgénis | UPSAY_2024_960_ANNEE_JLXEG-920-J3XEG-950 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Institutions administratives, judiciaires et européennes | UPSAY_2024_960_UE_JD1UY103 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Histoire du droit public avant 1789 | UPSAY_2024_960_UE_JD1UY05T | RESUME COURS : | Voir le cours |
Histoire politique et constitutionnelle contemporaine | UPSAY_2024_960_UE_JD1UY105 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Droit civil - introduction | UPSAY_2024_960_UE_JD1UB01T | RESUME COURS : | Voir le cours |