Courses
42836 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| EN2102-Besoins Nutritionnels_2024-25 | APT_8112_EN2102_2024_25 | Objectifs: Comprendre les notions fondamentales rattachées à celle de besoin nutritionnel et les différentes approches mises en œuvre pour estimer les besoins. Illustrer les différentes situations selon le nutriment, la population, les critères et la situation physiologique. Contenu: Cadre conceptuel des besoins en nutriments ; risque nutritionnel ; évaluation des apports ; besoins en énergie et en macronutriments énergétiques ; besoins en vitamines et minéraux ; besoins de populations particulières (par ex. enfants, personnes âgées) et en situations particulières (par ex. malnutrition, agression, végétarisme). | See course |
| EN2105-Nutrition et dysfonctions métaboliques_2024-25 | APT_8114_EN2105_2024_25 | Objectifs: Cette UE aborde les mécanismes moléculaires, cellulaires et tissulaires permettant de comprendre l'influence des facteurs nutritionnels dans l'étiologie des désordres métaboliques (syndrome métabolique, obésité, diabète de type 2) mais aussi des cancers, des maladies cardio-vasculaires et du vieillissement. Contenu: Régulation du métabolisme énergétique (10h30)Physiopathologie du syndrome métabolique, de l'obésité et du diabète de type 2 (6h) Etiologie du syndrome métabolique, de l'obésité et du diabète de type 2 (10h30) Stratégies nutritionnelles pour prévenir ou corriger des dysfonctions métaboliques (12h) | See course |
| EN2106-Experimental approaches in nutrition_2024-25 | APT_8115_EN2106_2024_25 | Objectifs:Former les étudiants aux approches et outils expérimentaux mis en œuvre dans le domaine de la nutrition humaine.Contenu:Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours, travaux dirigés et de travaux pratiques. Les TP constituent la majorité du volume horaire.Les cours et TD dispensés portent sur les méthodes utilisées in vivo chez l'homme et chez l'animal (mesure de flux, étude de composition corporelle, méthodes omiques ou interaction nutrition et immunité) ainsi que les méthodes in vitro ou moléculaires pour comprendre, étudier ou démontrer les effets métaboliques, physiologiques ou physiopathologiques d'un (de) nutriment (s).En fonction du niveau des étudiants, les travaux pratiques sont dispensés soit sous la forme de travaux pratiques classiques, portant sur l’effet d’un régime sur l’expression d’un gène codant une enzyme de la lipogenèse, soit sous la forme d’un projet de TP durant lequel l’étudiant intègre une équipe de recherche avec laquelle il est initié à une approche expérimentale particulière.Visite de centre de recherche en nutrition humaine à Bobigny. | See course |
| EN2108-Réactions indésirables aux aliments_2024-25 | APT_8116_EN2108_2024_25 | Objectifs:A l’issue de ce module, les étudiants seront en mesure :- de décrire les mécanismes physiologiques en relation avec la notion de barrière digestive ; - d’expliquer quels sont les risques de réactions indésirables associés à l’alimentation et de les illustrer;- d’expliciter les moyens de détection et de prévention pour éviter les réactions indésirables.Contenu:Composés indésirables dans l’alimentation ; Barrière digestive ; Risque microbiologique dans l’eau et les aliments ; Méthodes d’évaluation de la toxicité des aliments ; Allergies ; Prédiction de l’allergénicité ; Alimentation et physiopathologie colique ; Toxines fongiques ; Toxines bactériennes ; Maladie cœliaque | See course |
| EN2110-Statistiques appliquées à la nutrition_2024-25 | APT_8117_EN2110_2024_25 | Objectifs :Former les étudiants au traitement statistique des données issues des études en nutrition, notamment avec les modèles linéaires.Contenu :Régression linéaire, analyse de variance, analyse en mesures répétées, modèle mixte | See course |
| EN2107-Nutrition Préventive_2024-25 | APT_8118_EN2107_2024_25 | Objectifs:L’objectif est de former les étudiants à l’analyse objective des liens entre alimentation et santé à travers les approches d’épidémiologie nutritionnelle.Sur le plan scientifique, il s’agit notamment d’analyser les niveaux de preuve permettant d’établir un lien entre les aliments et la santé de l’Homme.Contenu:Cours : Epidémiologie (méthodes, régression logistique, méta-analyse, cohortes, pathologies chroniques), programmes des préventions/politiques publiques.Travail personnel en groupe sur dossiers thématiques | See course |
| EN2145-Froid et maîtrise de la qualité_2024-25 | APT_8132_EN2145_2024_25 | Le froid est communément mis en œuvre pour la stabilisation et/ou la transformation des produits alimentaires, mais il assure aussi la conservation de fonctions vitales (activités biologiques des cellules et des tissus). L'objectif du module est de former les élèves aux principaux concepts qui président à l'application du froid artificiel. Au cours du module, différentes questions seront abordées :Quels problèmes technologiques et environnementaux pose la production de froid ?Comment maîtriser les échanges avec les produits à réfrigérer ou à congeler ?Que se passe-t-il dans les cellules et/ou tissus lors de la transformation de l'eau en glace?Quels sont les procédés frigorifiques à mettre en œuvre pour une production industrielle alimentaire ou biologique ?Contenu: L'enseignement comporte des cours et des conférences, des travaux dirigés, des travaux pratiques et la réalisation d'un mini-projet par petit groupe. Ce module sera complété par la visite d'un site industriel utilisant le froid. | See course |
| EN2146-Génie de la réaction chimique dans les matrices alimentaires_2024-25 | APT_8133_EN2146_2024_25 | Les enjeux du « génie de la réaction dans les matrices alimentaires » sont de :Mesurer et comprendre les réactions (chimiques, enzymatiques) et leurs dynamiques dans des milieux modèles et au sein des produits alimentaires. Il s'agit d'acquérir des données (cinétiques) dans les conditions de transformation, de conservation et d'usage domestique des aliments.Développer des modèles pour prédire la réactivité des constituants, conduire les procédés et maîtriser les propriétés des aliments. | See course |
| EN2172-Bibliographie_2024-25 | APT_8151_EN2172_2024_25 | L'enseignement a pour objectif de situer un sujet scientifique dans le contexte international bibliographique et d'être capable d'analyser un ou plusieurs article(s). Il s'agit de mettre en situation les étudiants pour réaliser le travail que doit faire un chercheur qui démarre sur une nouvelle question scientifique, qui cherche à valider une interprétation de ses propres résultats à partir de la littérature, qui s'interroge sur la validité d'une hypothèse, qui veut faire une synthèse, un état des lieux sur une question de recherche… et qui dans tous les cas aura à réaliser une synthèse bibliographique à partir de la littérature internationale. | See course |
| EN2175-Epistémologie, Histoire des Sciences_2024-25 | APT_8155_EN2175_2024_25 | Description du contenu de l'enseignementObjectifs: L'histoire et la philosophie des sciences sont un complément nécessaire à la formation de l'esprit scientifique.L'objectif de cet enseignement est de proposer une introduction à ces domaines, par le biais d'études de cas choisis dans les sciences du vivant.Il s'agit de développer une réflexion critique et autonome sur les méthodes et les objets de la science en général et de la biologie en particulier.Contenu: Sont abordées les questions suivantes :- Le concept de méthode scientifique à travers les âges.- Créer de la vie : defi technique ou défi théorique ?- Qu'y a-t-il derrière un concept : histoire de la notion de programme génétique.- Histoire des réceptions critiques du darwinisme.- Doute nécessaire, doute instrumentalisé : le scientifique face à l'inconnu.- Qu'est-ce qu'une imposture scientifique ?- Science et société : nouvelles formes d'expertise, panels citoyens, débats public.- Regards de philosophe sur l'Animal.Conférences par des enseignants d'AgroParisTech ou invités- Etudes de textes et documents audiovisuels – Débats – Présentations Orales. | See course |
| EN2176-Microbiologie, génétique et physiologie cellulaire_2024-25 | APT_8156_EN2176_2024_25 | Objectifs:Former les étudiants aux bases scientifiques et techniques dans le domaine de la microbiologie, de la génétique, de la biologie cellulaire, métabolisme, physiologie et nutrition.Contenu:Les enseignements sont organisés en deux modules. MGPCell1 et MGPCell 2. Le module de MGPCell1 aborde la Microbiologie, Génétique, Biologie Cellulaire. MGPCell 2 traite des bases de la biologie cellulaire et moléculaire, du métabolisme et du rôle des nutriments dans le contrôle des orientations métaboliques, de la physiologie et de la nutrition.Les enseignements sont organisés en:Ccours magistraux:Biologie Cellulaire,Biologie moléculaire,Microbiologie,Physiologie et voies métaboliques associées,NutritionTravaux pratiques:Microbiologie : Techniques de base de manipulation des micro-organismes, et Identification des bactéries,Génétique microbienne : Clonage, criblage, électrophorèse,Physiologie et nutrition : Influence de l’état nutritionnel l'induction de la lipogenèseTravaux dirigés:biochimie, microbiologie,biologie moléculaire, sociologie de l'alimentation, modélisation, nutrition. | See course |
| EN1961-Statistiques_2024-25 | APT_8157_EN1961_2024_25 | Contexte : La statistique est un élément fondamental de la démarche scientifique expérimentale. Les étudiants en biologie doivent avoir de bonnes connaissances de base dans ce domaine. L'objectif de l'UE est de former les étudiants aux raisonnements de la statistique, qu'ils comprennent la construction des outils de base de la statistique, sachent les employer de manière appropriée selon le problème posé et interpréter de manière critique les résultats issus de logiciels.Contenu : Rappels de probabilité, Statistiques descriptives élémentaires, Estimation, Intervalles de confiance, Tests, Régression linéaire simple. | See course |
| EN8960-Mission en entreprise 1 M1 NSA_2024-25 | APT_8174_EN8960_2024_25 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs : Cette UE doit permettre aux apprentis : de comprendre et d'analyser l'organisation et les grandes fonctions de la structure d'accueil. d'apporter les repères théoriques et méthodologiques de la conduite de projet. Contenu : Les missions en milieu professionnel peuvent se dérouler dans des entreprises publiques ou privées, des organisations professionnelles ou des organismes publics. Pendant ces périodes, chaque apprenti est associé au minimum à un projet conduit par le tuteur en milieu professionnel. L'implication et la responsabilisation de chaque apprenti dans l'activité de la structure d'accueil se développent progressivement au fur et à mesure des semaines passées ce qui permettra de s'imprégner: - les grandes fonctions - La structure (filières, services, organigramme) et des grandes fonctions (missions, responsabilités) - de la conduite d'un projet et de ses différentes étapes : diagnostic, conception, gestion et déroulement, évaluation. | See course |
| EN2177-Sciences et Procédés Alimentaires_2024-25 | APT_8175_EN2177_2024_25 | Objectifs: Former les étudiants aux bases scientifiques et techniques dans le domaine des sciences de l'aliment, du génie des procédés alimentaires et de la microbiologie alimentaire. | See course |
| EN2178-Stage M1 NSA_2024-25 | APT_8176_EN2178_2024_25 | La mention vise à former des étudiants d'origines diverses qui seront spécialisés dans les domaines de l'ingénierie des produits et des procédés alimentaires, de la nutrition et de la santé, de la microbiologie, de l'analyse des risques et de la toxicologie. Les sujets de stages sont proposés en lien avec ces différents domaines.Les objectifs du stage sont :l'initiation à la recherchela découverte du monde et des métiers de la recherchela mise en œuvre de méthodologies scientifiques, l'expérimentationl'initiation à la rédaction scientifique. | See course |
| EN2160-Food Process Engineering_2024-25 | APT_8190_EN2160_2024_25 | Aim: The purpose of this course is to give students an introduction to basic food process engineering principles. Content: The course is based on 13 sessions, each session including a short lecture on theoretical aspects coupled to tutorials on practical problems. The final exam consists of classical problems encountered in food engineering, to resolve in a limited time. | See course |
| EN2161-Comprehensive food science and analysis_2024-25 | APT_8191_EN2161_2024_25 | Aim: The purpose with the course is to give students basic knowledge of (i) food science (structure, reactivity and functionality of food components) (ii) strategies for analysing food products (instrumental and sensorial) and (iii) food safety and (iv) food microbiology.Content: The course is based on lectures (22h), tutorial work (30h) and personal work to prepare the tutorial work (15h). It deals with food component reactivity and functionality, microbiological transformations, food analysis (e.g. rheology, sensory analysis), food safety and the role of packaging in food preservation. All these topics will be integrated in a final case study. A visit of Grignon experimental farm will be organised. | See course |
| EN2165-Junior R&D Project_2024-25 | APT_8194_EN2165_2024_25 | Aim: The purpose of the course is to put the students into a project management situation working on a practical case issued from an industrial/R&D food design topic. Students gathered in teams will be in charge of analysing, find a strategy, and solve a practical case. Content: This module concerns the different steps and issues of R&D projects. Groups of 5 students will be in charge of a precise mission in order to answer to a specific industrial question on product/process issues (e.g. reformulation issues, eco-conception of product or processes, etc.). Students' work will be divided among literature review, experimental part (if applicable), technical and scientific reporting (oral and written). | See course |
| EN2166-Transversal Innovation Project (I): Intercultural Intelligence, Project Management and Creativity_2024-25 | APT_8195_EN2166_2024_25 | Aims: The purpose with the course is to give the practical basis elements for the development of the student capacities in terms of project management, in particular in the context of research and innovative project. It is closely linked to the module “Junior R&D project”. Content: The course is based on group work sessions tutored by a project management expert (4 hours) and reviews of project conducted every 3 weeks. These reviews of project will be assured under the supervision of two professors, in charge of the project management aspects and of the technical aspects of the junior project. | See course |
| EN2158-Introduction to Formulation Engineering Applied to Food Products_2024-25 | APT_8203_EN2158_2024_25 | Aim: Provide the students with the basic knowledge, methodologies and the most recent tools for approaching a food formulation problem at research or industrial scale. Content: Principles of formulation engineering, from the methodology to the definition of the statement of work/specifications (cahier des charges). Towards the industrialization goals: from recipe to pilot scale: which challenges, which tricks? Formulation of food flavorings, technological frame and practical work: which solution for which problem? Approaches and examples of nutritional food formulation. Application examples of statistical tools for formulation. The module is based on a balanced distribution of lectures, practicals and teamwork. The lectures will be given by experts on their topics from the research or the industrial field. Part of the course is based on project work, where the students should analyse a case study and propose solutions concerning a formulation issue. The output of the project will be assessed at the end of the module as the main evaluation deliverable together with the active involvement of each student. |
See course |
| EN3586-Biodiversité et Physiologie_2024-25 | APT_8343_EN3586_2024_25 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: Cette UE a pour objectif d'illustrer la diversité des processus physiologiques mis en oeuvre par les organismes vivants. Des exemples de fonctions physiologiques associées à des adaptations ou des spéciations seront illustrés aussi bien chez les procaryotes que chez les eucaryotes. L'accent sera mis sur les approches pluridisciplinaires qui permettent d'étudier ces mécanismes physiologiques à diverses échelles (organe, organisme, population). A travers la réalisation d'une affiche, les étudiants seront aussi formés à la recherche bibliographique et la communication scientifique. Contenu: Cours/conférences: (16,5h) Cours (6h) : Diversité et évolution des organismes vivants, Grandes fonctions associées à des adaptations ou spéciations, approches pluridisciplinaires en physiologie. Conférences (10,5h): Biodiversité et Physiologie microbienne (3h), animale (3h) et végétale (3h), interactions hôtes-pathogènes (1,5h) TD/réalisation d'une affiche scientifique (7,5h) | See course |
| EN3616-Atelier de biologie végétale intégrative_2024-25 | APT_8346_EN3616_2024_25 | Objectifs:Utilisation des logiciels de traitement et analyse statistique de données de type omics, Conception d’une expérience et d’un mini-projet de rechercheContenu: L’étude des végétaux et de leur fonctionnement requiert la mise en oeuvre d’approches multi-échelles et l’intégration de données de plus en plus complexes. Au cours de cette UE, les étudiants devront sous forme d’ateliers (par petits groupes) :1) analyser un jeu de données expérimentales2) concevoir puis3) réaliser une expérience permettant de confirmer les résultats.TD/TP (sur ordinateur) : Analyses de données (24 h)TD : Conception de l’expérience de validation et réalisation d’un devis (12h)Travail personnel : Rédaction du rapport d’analyse des données et présentation orale du bilan de l’atelier (12h) | See course |
| EN3609-Physiologie animale comparée_2024-25 | APT_8369_EN3609_2024_25 | Description du contenu de l'enseignementCette UE apportera des connaissances montrant que la maitrise de l'efficacité biologique pour produire des denrées alimentaires constitue un enjeu majeur des systèmes de production animale. Elle montrera que l'efficacité alimentaire reflète le fonctionnement physiologique des processus digestifs et métaboliques et conditionne pour partie la durabilité des systèmes de production au travers des questions d'impact environnemental et de bien-être animal. L'UE inclura notamment des éléments de formation permettant de comprendre les différences de fonctionnement digestifs et métaboliques entre espèces de production et leur impact sur les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la production animale, afin de maitriser les applications pratiques de ces phénomènes. Ces connaissances seront envisagées au travers de 2 grandes fonctions de production que sont la croissance et la lactation. Les applications biotechnologiques de ces phénomènes seront également abordées. | See course |
| EN3605-Modélisation et physiologie animale_2024-25 | APT_8373_EN3605_2024_25 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: Initier à la compréhension des systèmes complexes régulés que constituent les organismes animaux. Initier à l'approche de modélisation pour appréhender les articulations entre les différents niveaux d'organisation des systèmes vivants et leur contrôle. Contenu: Cette U.E. inclut une dimension quantitative aux connaissances de physiologie animale, en privilégiant l'animal d'élevage. La nutrition animale sera notamment abordée dans l'optique de l'approche dynamique des lois de réponse multiples de l'animal aux variations du régime alimentaire. Le volet modélisation, au sens statistique comme au sens prédictif du comportement d'un système sera abordé sous un aspect pratique et utilitaire dans le cadre de son application à la physiologie de la nutrition. L'UE inclura notamment des éléments de formation à l'approche systémique et à la modélisation mécaniste appliquées à la nutrition au travers d'exemple de modèles d'un organe (tube digestif, foie…) ou de certaines grandes fonctions physiologiques (croissance, reproduction, lactation). Des applications pratiques de la modélisation seront développées sur différents logiciels. | See course |
| EN3592-Du sauvage au domestique : évolution, places et rôles de l'animal dans nos sociétés_2024-25 | APT_8374_EN3592_2024_25 | Description du contenu de l'enseignement1- Le processus de domestication et ses conséquences : - histoire de la domestication ; - conséquences génétiques ; - conséquences comportementales (comportement des animaux entre eux et vis à vis de l'Homme) ; - «nouvelles espèces» en élevage. 2- Gestion de la faune sauvage et de la faune domestiquée (terrestre et aquatique) : - populations prélevées (chasse ou pêche) ; - ressources génétiques et sélection (situation générale et actions de préservation – droit d'accès aux ressources génétiques) ; - actions de gestion et de préservation de la faune sauvage. 3- Quels statuts pour l'animal dans nos sociétés ? - animal domestique/animal sauvage, animal de production/animal de compagnie ; - sociétés humaines (urbaine/rurale, sédentaire/pastorale…) ; - éléments de réflexion sur le statut de l'animal. L'enseignement est dispensé sous forme de conférences et de visites (par exemple : élevage de cerfs, élevage de faisans, zoo, parc naturel, territoire de recherche de l'ONCFS, MNHN...). | See course |
| EN1982-Agronomy for global issues_2024-25 | APT_8448_EN1982_2024_25 | Les agronomes, contrairement aux économistes ou aux climatologues, ont commencé à travailler à l'échelle mondiale récemment. En effet, les agronomes ont un rôle à jouer pour relever les défis mondiaux dans le contexte d'une croissance rapide de la population mondiale et de l'évolution des régimes alimentaires, et de la nécessité de réduire l'empreinte écologique de l'agriculture. Afin de présenter le rôle que les agronomes peuvent jouer pour relever ces défis mondiaux, les conférences et les travaux de groupe s'articuleront autour d'une question centrale : "Doubler la production alimentaire à l'horizon 2050 ? Cette question centrale sera abordée sous plusieurs angles, en mettant en évidence les tendances passées et actuelles des principaux éléments et résultats du système alimentaire mondial (production agricole, pertes et déchets alimentaires, sécurité alimentaire) et les méthodes utilisées par les agronomes pour faire face à ces problèmes mondiaux. | See course |
| EN1994-Concevoir des sytèmes à l'échelle du territoire_2024-25 | APT_8450_EN1994_2024_25 | L'objectif du module est de montrer comment l'agronome identifie, hiérarchise voire modélise les interactions d'ordre agroécologique et socioéconomique entre parcelles agricoles, entre exploitations agricoles, entre acteurs utilisant un même territoire pour concevoir et évaluer des systèmes techniques complexes (système d'approvisionnement d'industriel, bassin versant, habitat d'espèces à protéger …). Ce faisant l'agronome (ou l'agro-écologue) se trouvera fréquemment dans une posture de recherche-action au contact d'acteurs aux intérêts divers vis-à-vis des pratiques à développer dans ces territoires.On montrera comment cette posture justifie des dispositifs interdisciplinaires permettant d'analyser les stratégies et les décisions des acteurs, d'aborder les questions d'aide à la décision privée et publique ou à la négociation entre acteurs. | See course |
| EN1995-Dynamique de changements techniques et sociaux_2024-25 | APT_8451_EN1995_2024_25 | L'enjeu est de doter les étudiants de capacités théoriques et méthodologiques pour comprendre comment se produisent et s'inscrivent des connaissances biotechniques dans des dynamiques de changements techniques et sociaux. Nous travaillons sur la co-évolution des problématiques et des modes d'intervention entre chercheurs et praticiens dans des situations complexes de changement. Ce sont les « trajectoires » du problème, des dispositifs de recherche, des activités et méthodes déployées, etc., qui sont mises au cœur de l'analyse.Le module doit permettre aux étudiants : d'être sensibilisés à la façon dont les Sciences Humaines et Sociales (SHS) abordent les rapports entre sciences et sociétés et les questions relatives au changement sociotechnique, de s'approprier des cadres issus des Sciences Humaines et Sociales pour analyser la façon dont interagissent chercheurs et praticiens dans un processus de recherche qui s'inscrit dans des situations complexes de changement, d'être mieux armés pour analyser leur propre posture de recherche et la façon dont s'opèrent la production et la mobilisation des connaissances agronomiques qu'ils contribuent à élaborer. | See course |
| EN1997-AAE - Projet d'approfondissement pluridisciplinaire_2024-25 | APT_8452_EN1997_2024_25 | L'objectif du module est de transmettre des savoirs et des savoir-faire sur(i) les mécanismes de régulations biologiques à l'œuvre dans les agroécosystèmes sur les communautés animales et végétales et leur activité(ii) l'impact des systèmes de culture sur ces mécanismes, sur la biodiversité et l'activité biologique(iii) donner des pistes pour l'utilisation des régulations biologiques pour construire des systèmes de culture plus durables. | See course |
| EN1998-Séminaire : Trajectoires Agroécologiques_2024-25 | APT_8453_EN1998_2024_25 | L'objectif pour les étudiants est de comprendre les débats qui existent sur l'agroécologie et notamment sur(i) ses rapports avec d'autres disciplines dont l'agronomie,(ii) son rapport à l'action,(iii) ses implications épistémologiques.Les étudiants devront acquérir au cours des séances les arguments et références nécessaires pour développer un raisonnement scientifique et rigoureux sur des questions d'agroécologie. | See course |