Cours
37730 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
SILAT D2-Bases de données spatiales et PostGIS_2024-25 | APT_20061_SILAT_D2_2024_25 | Les bases de données spatiales permettent de stocker les géométries des documents à l’intérieur d’une base de données et offrent des fonctionnalités de recherche et de récupération des enregistrements à l’aide de ces géométries. Dans ce module, nous utiliserons PostGIS, une extension de PostgreSQL, pour apprendre à mettre en place une base de données spatiales, à importer des données dans la base de données et à utiliser les fonctions géographiques offertes par PostGIS. | Voir le cours |
SILAT G3-Géoséminaire_2024-25 | APT_20063_SILAT_G3_2024_25 | Organiser et animer un évènement professionnel, presentiel (conférences, ateliers techniques, ...), distanciel (type Webinar) ou un mixte des 2 traitant d’un thème géomatique d’actualité. | Voir le cours |
SILAT G4-Développement personnel_2024-25 | APT_20065_SILAT_G4_2024_25 | L’objectif de ce module est de prendre conscience ses compétences professionnelles et de les valoriser à l’écrit comme à l’oral pour dynamiser sa recherche d’emploi. | Voir le cours |
SILAT E3-Géomatique : filière et organisations_2024-25 | APT_20066_SILAT_E3_2024_25 | Ce module est une initiation au contexte organisationnel et managérial de la géomatique. | Voir le cours |
SILAT B1-Diagnostic de territoire_2024-25 | APT_20067_SILAT_B1_2024_25 | Le diagnostic de territoire, étape clé de toute démarche de "projet de territoire", est à la fois :- "la" référence analytique, la base de compréhension du territoire et de son organisation- une étape clé dans un processus de mobilisation des acteurs. Il vient en prémisse du projet de territoire, dont il doit éclairer la teneur, et sur lequel il doit faire converger les efforts.Il se situe dans un "entre-deux". C'est simultanément un exercice "froid" d'analyse et un exercice "chaud" de mobilisation. Mais c'est aussi un entre-deux "temporel". Il intervient rarement au début de la mobilisation des acteurs et il s'appuie souvent sur des connaissances préexistantes.Le module insiste sur une dimension importante du diagnostic de territoire : celle de la compréhension des faits organisateurs de l'espace. Il vise à fournir les outils d'analyse de l'organisation d'un territoire : comment et pourquoi les activités s'organisent-elles et se distribuent-elles dans l'espace ? Comment peut-on en rendre compte ? Comment imaginer l’avenir ? Le parti pris de ce module est de mobiliser différentes approches et sources d'informations et de voir de quelle manière celles-ci peuvent être combinées dans le diagnostic de territoire. Ce module permet aussi d’aborder les questions de conception, d’utilisation participative et de mesure des impacts socio-éco de dispositifs à base d’informations spatiales (observatoires territoriaux, …). Une étude de cas, en salle, permet de mettre en œuvre la démarche. | Voir le cours |
SILAT G2-Conduite de projet_2024-25 | APT_20069_SILAT_G2_2024_25 | Le Mastère Spécialisé SILAT forme des Chefs de projets en géomatique. Ce cours a pour objectif de présenter les fondements de la posture de chef de projet et la démarche de conduite de projet à travers les notions de :• activation de projet• conduite de projetLors de l’élaboration ou du suivi d’un projet géomatique, le chef de projet doit être capable de prendre du recul afin de positionner le projet dans son environnement (analyse du projet et des acteurs, des enjeux et conséquences) mais doit également veiller avec rigueur et pragmatisme à l’élaboration et au bon déroulement des taches (identification des moyens à mobiliser, suivi des plannings et livrables, respecter les délais,…) tout en étant capable de justifier les choix réalisés et les résultats obtenus.En complément des enseignements, le cours conduite de projet intègre les activités suivantes permettant d’acquérir et partager des expériences pratiques : • participation au séminaire télédétection INRAE• participation aux soutenances de la promotion précédente• préparation du géoséminaireCe cours se déroule durant toute la période d’enseignement et donne lieu à la rédaction d’une fiche d’expression du besoin, d’une fiche projet puis de la lettre de mission permettant de suivre l’évolution du projet professionnel (formalisation de la demande du commanditaire et perception par le chef de projet) depuis la rentrée. Une première version de la lettre de mission sera rédigée fin mars de manière à préparer l’accueil et le démarrage du projet chez le commanditaire.Enfin, des réunions régulières avec le tuteur permettront d’échanger sur l’état d’avancement du projet et la progression personnelle durant la période d’enseignement.Tous les livrables (ppt de présentation, fiches projet, lettre de mission V0) sont à faire parvenir par mail au tuteur aux dates indiquées dans le programme. | Voir le cours |
M2 Bioceb UE Cell factory-Cell factory design_2024-25 | APT_20080_M2_Bioceb_UE_Cell_factory_2024_25 | Voir le cours | |
M2 Bioceb UE Specialized metab-Specialized metabolites in biotechnologies_2024-25 | APT_20083_M2_Bioceb_UE_Specialized_metab_2024_25 | Exploring specialized metabolite diversity (multi-omics),Understanding primary and secondary metabolism,Manipulating secondary metabolism (environment and genetics),Purifying and characterizing metabolites,And screening of novel molecules and evaluation of their biological activity . | Voir le cours |
EN8748-Nature-based solutions to substitute fossil resources and address global change_2024-25 | APT_20099_EN8748_2024_25 | Natural ecosystems and the services they provide are a key to address current environmental challenges, such as climate change, the preservation of air and water quality, and the transition toward a low-carbon economy. Engineering these services via the management of ecosystems, land-use planning or the integration of plants in cities can « pave the way towards a more resource efficient, competitive and greener economy » (EU Research Agenda, 2015). Nature-based solutions include for example the production of bio-based alternatives to fossile-based products, the mitigation of heat waves in cities via the presence of vegetation, the enhacement of carbon storage in ecosystems or the management of watersheds to reduce flood risks.The aim of the course is to raise the awareness of these solutions, with a particular focus on biomass production and transformation into fuels, materials and chemicals to substitute fossile resources, and to equip them with key concepts and know-hows on the design and assessment of such solutions. The course will provide students with a detailed understanding of the issues associated with the development of nature-based solutions to meet our needs for food and energy, mitigate climate change, air pollution or control flood damages. Attendants will also gain a command of methods to assess the sustainability of these solutions along the environmental and economic dimensions. | Voir le cours |
2AD3-PDE-Politiques et Droit de l'Environnement (PDE)_2024-25 | APT_2012_2AD3_PDE_2024_25 | Le programme PDE vise à doter les étudiant·es de compétences sur les Politiques publiques en matière d’environnement et de saisir les grands Enjeux environnementaux dans les politiques sectorielles.A l'aide d'une approche interdisciplinaire (science politique, droit, analyse stratégique...), le programme présente la genèse, les caractéristiques et grandes tendances des politiques environnementales actuelles, en s'appuyant sur des cas d'études.La présentation générale du programme PDE ainsi que le plan détaillé des séances 1 et 2 peuvent être consultés sur :https:/seafile.agroparistech.fr/f/873a15f6396f41feb9aa/?dl=1 | Voir le cours |
2AD3-ITTE-Introduction aux technologies du traitement des eaux_2024-25 | APT_2013_2AD3_ITTE_2024_25 | UE se déroule sur 3,5 jours. a) TD1 - Rappel des notions de cycle de l'eau, l'accés à l'eau potable dans le monde, le traitement de l'eau dans le monde; b)Les différentes source d'eau potables souterraines ; c) Les grands paramètres de suivi de la qualité de l'eau d) Les grands processus d'épuration de l'eau e) Visite d'une Station d'éPuration f) L'importance des milieux forestiers pour une eau brute de qualité.1 visite de station d'épuration (3h)g)Les indicateurs biologiques utilisable pour évaluer la qualité d'un cours d'eau. |
Voir le cours |
2A-D4-Domaine "Ingénierie et santé : Homme, bioproduits, environnement"_2024-25 | APT_2015_2A_D4_2024_25 | En comparaison avec d’autres formations d’ingénieur ou de masters en lien avec la santé humaine, l’une des particularités de la formation délivrée au sein d’AgroParisTech dans le domaine « Ingénierie et Santé ; Homme, bioproduits, environnement » est de traiter à la fois des relations environnement – santé humaine et produits (alimentaires ou non alimentaires) – santé humaine. De plus, les ingénieurs AgroParisTech formés sur ce domaine auront une vision intégrée de l’amont, de par les connaissances acquises en tronc commun de première année (notamment en agronomie et productions végétales ou animales), ainsi que des connaissances plus spécifiques et des compétences multidisciplinaires qui leur seront délivrées au sein du domaine (socle commun de domaine notamment, mais aussi par des parcours d'unités d’enseignement optionnelles) ; cette vision intégrée constituera un atout et une spécificité qui leur permettra d’appréhender dans leur métier futur des problématiques liées à la Santé de l’Homme dans toute leur complexité. | Voir le cours |
SILAT A2-Représentation cartographique_2024-25 | APT_20150_SILAT_A2_2024_25 | Aborder la conception de cartes thématiques, leur réalisation et leur édition cartographique | Voir le cours |
SILAT D1-Bases de données relationelles_2024-25 | APT_20151_SILAT_D1_2024_25 | Les organisations (les entreprises, les administrations, les associations, ...) ont besoin d'enregistrer des informations pour fonctionner. Et que, si ces données sont "bien rangées" elles seront plus facilement manipulables par les personnes qui participent à ces organisations. Le principe d'ingénierie logicielle : la séparation des données et des traitements. L'idée générale est que la structure de la base de données doit être indépendante des traitements (des calculs, des algorithmes, des visualisations) qui seront appliqués aux données. Ainsi, si un traitement change ou si de nouveaux traitements sont requis, il n'est pas nécessaire de modifier la structure de la base de données. | Voir le cours |
2A-D4-UC Risques-SCD4 - Risques sanitaires environnementaux et alimentaires_2024-25 | APT_2016_2A_D4_UC_Risques_2024_25 | Les crises sanitaires de ces vingt dernières années (Tchernobyl, dioxines, Erika, virus H1N1, Covid-19, etc.) ont clairement mis en évidence l’impact important des activités humaines sur l’état des milieux environnementaux (air, sols, sédiments, eaux), ainsi que les conséquences sur l’homme en termes sanitaires. L’actualité nous montre aussi que de nombreuses crises sanitaires touchent l’industrie alimentaire (Listeria, E.coli O157:H7, ESB, etc.). Aussi, l’évaluation des dangers et des risques sanitaires environnementaux et alimentaires pour l'Homme est désormais devenue une préoccupation majeure dans nos sociétés industrialisées. Ceci concerne aussi bien les microorganismes ou substances déjà connus et présents dans notre environnement (environnement général, professionnel, ou alimentation), que les dangers émergents qui apparaissent suite aux innovations technologiques, aux modifications des habitudes de vie ou de commercialisation. | Voir le cours |
2A-D4-UC Alimentation-SCD4 - Alimentation, aliments et santé de l'Homme_2024-25 | APT_2017_2A_D4_UC_Alimentation_2024_25 | Cette UE propose une introduction pluridisciplinaire et multidimensionnelle à l’alimentation de l’Homme, intégrant ses composantes culturelle, hédonique, technologique et nutritionnelle. Le contexte est essentiellement celui de l’alimentation occidentale contemporaine et l’UE s’articule autour de 3 grandes questions : - Comment et quand se construit et s’analyse la qualité nutritionnelle d’un aliment ? - Quels sont les déterminants des choix alimentaires ? - Comment s’analyse l’impact de la qualité nutritionnelle et des choix alimentaire sur la santé du consommateur et des populations ? | Voir le cours |
2A-D4-UC BIS-SCD4 - Bioingénierie pour la santé_2024-25 | APT_2018_2A_D4_UC_BIS_2024_25 | L’UC BioIngénierie pour la Santé (BIS) vise à donner aux étudiants un aperçu intégré des connaissances et outils mobilisables à des fins de recherche translationnelle, dans le but d’identifier de nouvelles thérapies. | Voir le cours |
2A-D4-UC Maths/Stats-SCD4 - Maths/Stats pour la Santé_2024-25 | APT_2019_2A_D4_UC_Maths_Stats_2024_25 | Objectifs : comprendre des modèles mathématiques qui sont couramment utilisés dans le domaine de la santé. | Voir le cours |
2A-D4-UC Biol Struct-SCD4 - Biologie structurale et santé_2024-25 | APT_2020_2A_D4_UC_Biol_Struct_2024_25 | L’objectif de cette unité d’enseignement est de montrer l’importance des données structurales (de l’échelle atomique à l’échelle cellulaire) pour comprendre et modifier les fonctions biologiques. Pour cela, elle présente quelques exemples en biologie-santé à travers des cours, conférences et travaux dirigés. Elle fait le lien avec des applications biotechnologiques. | Voir le cours |
MAST 06-Créativité et design thinking_2024-25 | APT_20260_MAST_06_2024_25 | Le but du module créativité de MasterNova est de former les participants aux concepts et outils au service de leur créativité, de celle des équipes, projets et organisations innovantes. | Voir le cours |
SILAT C1-Outils ETL_2024-25 | APT_20262_SILAT_C1_2024_25 | Dans la pratique de son métier, le géomaticien est souvent amené à répéter un grand nombre de fois et presque à l'identique un même enchaînement de géo-traitements réalisés avec un S.I.G. C'est par exemple le cas lorsqu'une même carte issue d'un travail d'analyse spatiale doit être produite chaque année, ou bien lorsqu'un géotraitement complexe doit être appliqué à plusieurs cartes en même temps. Pour gagner en efficacité, il est souvent utile d'automatiser ces tâches répétitives; sous QGIS, cette automatisation passe par la création de plugin et la mise au point de scripts de géo-traitements (Python). D’autres outils comme les logiciels ETL (Extract, Transform & Load) permettent aussi d’automatiser des chaînes de traitement de données. Outre un gain considérable en efficacité, ces outils permettent au géomaticien de créer des chaînes de géo-traitements plus fiables, plus souples, facilement reproductibles et communicables. | Voir le cours |
SILAT C2-Python : API QGIS_2024-25 | APT_20263_SILAT_C2_2024_25 | Dans la pratique de son métier, le géomaticien est souvent amené à répéter un grand nombre de fois et presque à l'identique un même enchaînement de géo-traitements réalisés avec un S.I.G. C'est par exemple le cas lorsqu'une même carte issue d'un travail d'analyse spatiale doit être produite chaque année, ou bien lorsqu'un géotraitement complexe doit être appliqué à plusieurs cartes en même temps. Pour gagner en efficacité, il est souvent utile d'automatiser ces tâches répétitives; sous QGIS, cette automatisation passe par la création de plugin et la mise au point de scripts de géo-traitements (Python). D’autres outils comme les logiciels ETL (Extract, Transform & Load) permettent aussi d’automatiser des chaînes de traitement de données. Outre un gain considérable en efficacité, ces outils permettent au géomaticien de créer des chaînes de géo-traitements plus fiables, plus souples, facilement reproductibles et communicables. | Voir le cours |
FNS-M12.1_Projet_Mission_Pro-Projet de mission professionnelle et communication scientifique_2024-25 | APT_20286_FNS_M12_1_Projet_Mission_Pro_2024_25 | Au plan scientifique, le projet de stage répond à deux exigences : (1) Appréhender de manière critique la production existante sur une situation donnée dans le but d’une capitalisation ; (2) Construire une démarche d’analyse clarifiant ses ancrages théoriques et méthodologiques.L’étudiant est formé et accompagné pour pouvoir rédiger et soutenir un projet de recherche lié à la commande passée par l’organisme l’accueillant en stage. Ce projet doit inclure une revue bibliographique, l’explicitation des hypothèses ou des questions posées, les méthodes à développer, les résultats attendus, le chronogramme et un aperçu de la logistique disponible. Ce projet peut être amélioré grâce à l’évaluation du document par un jury et de sa soutenance. | Voir le cours |
FNS-M12.2_Mission_Pro-Mission professionnelle_2024-25 | APT_20287_FNS_M12_2_Mission_Pro_2024_25 | Le stage de mission professionnelle a pour objectifs la mise en oeuvre des connaissances et compétences acquises durant la phase d’enseignement et l’insertion dans un réseau professionnel. Il permet de réaliser un travail de manière individuelle, en bénéficiant d’un encadrement individualisé. Dans le cadre de la réalisation de la mission professionnelle, les auditeurs sont amenés à travailler dans un contexte international et souvent en zones tropicales parfois isolées géographiquement et économiquement, où les capacités d’adaptation, d’autonomie, et d’initiative seront fortement sollicitées.Le stage de mission professionnelle porte généralement sur des problèmes d'environnement au sens large en zone tropicale, tant dans le cadre d'écosystèmes « naturels » que de systèmes de production incluant l'arbre en tant que composante majeure.La préparation de ce stage demande un investissement de l’auditeur tout au long de la séquence d’enseignements. Elle nécessite la sollicitation des différentes instances et institutions historiquement partenaires d’AgroParisTech dans les domaines de compétences de l’équipe pédagogique : de la recherche (CIRAD, IRD, Inra, CNRS, Universités …), de l'enseignement supérieur (Montpellier Supagro, IAMM), du secteur public (administrations centrales, collectivités territoriales et/ou locales, établissement parapublics), du secteur privé (bureaux d’étude, instituts technique, entreprises privées) et du secteur des organisations (Organisation internationales, ONG, associations locales et/ou nationales) aussi bien en France qu’à l’international. Les membres de l’équipe pédagogique apportent un appui sur l’orientation vers les structures professionnelles et conseillent sur la thématique choisie. Le travail de réalisation de l’étude se fait en réponse et en co-construction avec une commande formulée par l’organisme d’accueil, tout en mettant en oeuvre des capacités d’analyse critique vis-à-vis de cette commande. Le sujet et les conditions matérielles et d'encadrement du stage sont validés par le personnel enseignant de la formation et par le tuteur après évaluation d'un document de projet soutenu devant jury.La partie « mission » du stage se déroule, sauf exception, à l’international et a pour but de confronter les auditeurs à la réalité du terrain et leur apporter l’expérience nécessaire pour la compréhension des dynamiques locales.Le stage aboutit à la rédaction d’une thèse professionnelle et à une soutenance publique devant un jury composé au moins du tuteur de stage, de l’enseignant-référent AgroParisTech et d’un rapporteur extérieur travaillant sur une thématique en rapport avec le stage, l’un de ces membres devant être un enseignant-chercheur. | Voir le cours |
Mon_BioGET_SIG-Cours en ligne SIG (UE supplémentaire)_2024-25 | APT_20305_Mon_BioGET_SIG_2024_25 | Initiation aux SIG pour des écologues | Voir le cours |
Ath-AGROPT22-AGROPT22 Animals in Science: Today's Challenges_2024-25 | APT_2036_Ath_AGROPT22_2024_25 | This unit is in English.
Livestock farming faces many scientific challenges, as do its professionals. |
Voir le cours |
Ath-AGROPT23-AGROPT23 - Nutrition en Conditions Extrêmes_2024-25 | APT_2037_Ath_AGROPT23_2024_25 | Les thèmes suivants seront abordés :Dynamique digestive et mise à disposition des nutriments (monogastriques, polygastriques)Nutrition et efforts (chiens de traîneau, sportifs de haut niveau, treck....)Epargne et déposition musculaire : statégies alimentaires. Adaptation à une production intense (production laitière)Adaptation à la sous alimentation (sous alimentation dans les zones desertiques, jeûnes, ...). Alimentation en autonomie (raids longue durée, vol spatial, ....) | Voir le cours |
UC1-05-Biologie intégrative, introduction à la complexité du vivant_2024-25 | APT_2066_UC1_05_2024_25 | Contenu de l'enseignement :Introduction module et bases de l'intégration en biologie + distribution d'articles (cours),Génomique appliquée à la sélection animale (cours),Intégration en ecophysiologie (cours),Approche de mesure des flux métaboliques chez l'homme (cours & TD),Intégration et modélisation réseau métabolique des microorganismes (TD),Acquisition image confocale (démonstration) et analyse d'image chez les plantes (TD),TD : De l'image au modèle statistique - exemple de reconstruction 3D d'une cellule et de ses compartiments,TD : Intégration transcriptome et protéome chez la plante, 9- Approches intégrées en biotechnologie végétale (cours) | Voir le cours |
UC1-09-Dendrométrie, croissance et production des peuplements forestiers_2024-25 | APT_2073_UC1_09_2024_25 | L’UC vise à fournir les bases nécessaires aux métiers de la gestion forestière en termes de biométrie forestière (caractérisation quantitative de l'arbre, du peuplement, et du massif forestier) et de caractérisation des peuplements forestiers et de leur dynamique (concepts, méthodes, modèles).Caractérisation dendrométrique de l'arbre : diamètre, hauteur, forme et volume. Définitions des grandeurs, appareils et méthodes de mesure, analyse et précision des mesures, estimation indirecte par tarif de cubage. Caractérisation dendrométrique des peuplements : densité, surface terrière, volume, hauteur dominante. Analyse de données d'inventaire forestier et calcul de la précision des estimations.Caractérisation du système étudié avec les niveaux peuplement et arbre. Développement de l'arbre. Phénomènes et processus dynamiques à l'échelle de l'arbre et du peuplement. Concepts et méthodes d’évaluation de la production. Changements de productivité. Approches de modélisation de la croissance forestière. | Voir le cours |
UC1-02-Analyse économique_2024-25 | APT_2074_UC1_02_2024_25 | AVERTISSEMENT: pour l'année 2024/25, ce cours sera ouvert à la fois sous forme classique et en "classe inversée". Pour la plupart des cours ayant lieu le matin les étudiants auront le choix de suivre en présentiel ou de travailler chez eux des vidéos de cours pré-enregistrées. Seuls certains cours seront assurés de manière classique. L'après midi des applications de ces cours autour de TD ou de problèmes concrets seront ensuite enseignées en présentiel, dans une démarche participative.Ce module combine des séances de cours fondamentaux en microéconomie, des travaux dirigés et des conférences thématiques qui portent sur l'utilisation concrète des outils de l'économie. Des intervenants expliquent comment ils utilisent au quotidien des concepts présentés en cours, à la fois dans l'administration, dans les institutions financières privées et dans la recherche universitaire. Le cours est généralement assez formalisé, mais ne requiert que des connaissances minimales en mathématiques - Microéconomie (consommateur, producteur, séance d'exercice, programmation linéaire) - Economie publique (optima, inefficacité d'un marché en présence d'externalités, de biens publics, de concurrence et d'information imparfaite) - Etude de cas en économie de l'environnement et en politique agricole - Economie internationale: étude de cas dans les négociations internationales - Politique de la concurrence - Analyse économique de la déforestation. | Voir le cours |