Cursos
39019 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Anglais S5-L3 Sciences, Technologies, Santé MATHEMATIQUES/MFA | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-415-D3MAT-401-DLLA3011 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre 1-L3 Sciences, Technologies, Santé MATHEMATIQUES/MFA | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-415-D3MAT-401-DLMT303 | RESUME COURS : | See course |
Stage facultatif-Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Spécialité Informatique | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-614-P3EN-610-PC1C10R | RESUME COURS : | See course |
L'entreprise et son environnement I-Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Spécialité Informatique | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-614-P3EN-610-PC2C2R | RESUME COURS : | See course |
Projet-M1-Master Energie (Matériaux) | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-500-D4EN00-500-D4GA13A | RESUME COURS : | See course |
Physique du solide-M1-Master Energie (Matériaux) | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-500-D4EN00-500-D4MTB01A | RESUME COURS : | See course |
Outils et techniques numériques : Matlab/Python-M1-Master Energie (Matériaux) | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-500-D4EN00-500-D4MTB05A | RESUME COURS : | See course |
Surfaces/Couches minces-M1-Master Energie (Matériaux) | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-500-D4EN00-500-D4MTB15A | RESUME COURS : | See course |
Electrochimie corrosion-M1-Master Energie (Matériaux) | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-500-D4EN00-500-D4MTB16A | RESUME COURS : | See course |
Relation microstructure propriétés des matériaux métalliques-M1-Master Energie (Matériaux) | UPSUD_2019_940_UE_DMPENER-500-D4EN00-500-D4MTB17A | RESUME COURS : | See course |
Langages et modèles I-Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Spécialité Informatique | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-614-P3EN-610-PC1I1R | RESUME COURS : | See course |
Langue et communication II-Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Spécialité Informatique | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-614-P3EN-610-PC2C1R | RESUME COURS : | See course |
Stage I-Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Spécialité Informatique | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-614-P3EN-610-PC2C9R | RESUME COURS : | See course |
Systèmes et interactions-Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Spécialité Informatique | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-614-P3EN-610-PC2I2R | RESUME COURS : | See course |
IP101 - Préparation au projet professionnel (P1-P2 - 2019-20) | ENSTA_OCC_4005 | See course | |
MEC_4MS07_TA - Mécanique de la Rupture (matériaux et structures) (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3233 | Ce cours porte sur le dimensionnement des structures dont l'intégrité peut être mise en cause par la propagation de fissures jusqu'à la rupture. Il commence par introduire les notions de concentration et de singularité de contraintes et le rôle joué par les défauts géométriques. Ensuite des conditions de propagation de fissure sont établies, par une approche énergétique et par une approche plus heuristique. Les essais permettant d'identifier ces critères sont passés en revue et analysés. La propagation de fissures par fatigue, cause majeure des accidents mécaniques est également abordée. Elle est l'outil de base de l'établissement des politiques d'inspection et de maintenance des équipements et installations mécaniques. Enfin de nombreux exemples et accidents industriels servent d'études de cas et de projets pour les élèves. |
See course |
2ème année DESC NUTRITION | UPSUD_2019_930_ANNEE_BTCNT-981-BTCNT2-981 | RESUME COURS : | See course |
Génomique fonctionnelle-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS001 | RESUME COURS : | See course |
Veille strat & réglement-M2 hebergés : sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-D5BSHB-505-D5BS079 | RESUME COURS : | See course |
Mécanismes de signalisation chez les plantes-M2 hebergés : sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-D5BSHB-505-D5BS063 | RESUME COURS : | See course |
Les microorganismes en interaction avec le vivant-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS013 | RESUME COURS : | See course |
Initiation aux statistiques avec R-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS163 | RESUME COURS : | See course |
Génomique et amélioration des plantes-M2 hebergés : sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-D5BSHB-505-D5BS057 | RESUME COURS : | See course |
Biologie cellulaire-M2 hebergés : sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-D5BSHB-505-D5BS065 | RESUME COURS : | See course |
Practical course of integrative microbiology-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS153B | RESUME COURS : | See course |
Frontiers in microbial systems-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS155 | RESUME COURS : | See course |
Grands défis de l'environnement-M1 Physique voie Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-500-D4PY01-502-D4PYC10A | RESUME COURS : | See course |
Data mining R software, application on a biological dataset-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS167 | RESUME COURS : | See course |
Physiologie métabolique-M2 hebergés : sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-D5BSHB-505-D5BS059 | RESUME COURS : | See course |
Recent advances in microbial cell biology-M2-Microbiologie Fondamentale | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-509-D5BS29-500-D5BS115C | RESUME COURS : | See course |