Cours
37891 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
UE Bases fondamentales_(NEPHR510) | UVSQ_2023_NEPHR510 | Voir le cours | |
UE Parcours de santé_(NEPHR511) | UVSQ_2023_NEPHR511 | Voir le cours | |
UE Clinique_(NEPHR512) | UVSQ_2023_NEPHR512 | Voir le cours | |
UE Langue vivante_(NEPHR513) | UVSQ_2023_NEPHR513 | Voir le cours | |
UE Recherche_(NEPHR514) | UVSQ_2023_NEPHR514 | Voir le cours | |
UE Mémoire_(NEPHR611) | UVSQ_2023_NEPHR611 | Voir le cours | |
Prise de notes pour étudiants en situation de handicap | PRISEDENOTES2023 | Voir le cours | |
L1 Géographie S2 | UEVE2324_D2DR009C01 | Voir le cours | |
Mémoires M2 24-25 P. COMMUNEAU | UEVE2324M_MemM1MeefCommuneau | Espace Mémoires M2 P Communeau 24-25, poursuite du travail M1 23-24. |
Voir le cours |
DROIT INTER ESPAC ET ENVT_(MYAIE114) | UVSQ_2023_MYAIE114 | Voir le cours | |
Concours plaidoierie_(MYAIE241) | UVSQ_2023_MYAIE241 | Voir le cours | |
DROIT INTER DES INVESTISS_(MYAIE250) | UVSQ_2023_MYAIE250 | Voir le cours | |
dt espa et télé_(MYDN131) | UVSQ_2023_MYDN131 | Voir le cours | |
Protéines recombinantes_(MYBIS246) | UVSQ_2023_MYBIS246 | Voir le cours | |
Env Eco & Social_(MYGOMU11) | UVSQ_2023_MYGOMU11 | Voir le cours | |
Cadre Juridique_(MYGOMU12) | UVSQ_2023_MYGOMU12 | Voir le cours | |
Etats Financiers_(MYGOMU13) | UVSQ_2023_MYGOMU13 | Voir le cours | |
Communication_(MYGOMU14) | UVSQ_2023_MYGOMU14 | Voir le cours | |
GRH_(MYGOMU15) | UVSQ_2023_MYGOMU15 | Voir le cours | |
Stratégies Développement_(MYGOMU16) | UVSQ_2023_MYGOMU16 | Voir le cours | |
Methodologie & Mémoire_(MYGOMU21) | UVSQ_2023_MYGOMU21 | Voir le cours | |
UE Recherche_(PCS514) | UVSQ_2023_PCS514 | Voir le cours | |
UE Clinique_(PCS512) | UVSQ_2023_PCS512 | Voir le cours | |
UE Langue vivante anglais_(PCS513) | UVSQ_2023_PCS513 | Voir le cours | |
UE Bases Fondamentales_(PCS510) | UVSQ_2023_PCS510 | Voir le cours | |
UE Parcours Santé_(PCS511) | UVSQ_2023_PCS511 | Voir le cours | |
UE Mémoire_(PCS611) | UVSQ_2023_PCS611 | Voir le cours | |
1AC-MI 24-De la plantule au co-De la plantule au complément alimentaire_2023-24 | APT_25754_1AC_MI_24_De_la_plantule_au_co_2023_24 | Le secteur du complément alimentaire est très dynamique avec un chiffre d’affaire supérieur à 2 milliards d’euros en 2019. En Europe, des plantes et préparations à base de plantes sont très largement commercialisées sous forme de compléments alimentaires. Ces produits peuvent être acheté sans ordonnance en pharmacie, supermarché, magasin spécialisé ou sur internet, avec un étiquetage mettant en avant leur origine naturelle et des bénéfices santé. L’usage des plantes et extraits de plantes dans les compléments alimentaire fait l’objet d’un encadrement réglementaire visant à assurer la sécurité des consommateurs. Pour autant, même la mise en œuvre de plante considérées comme traditionnelles n’est pas exempt de risque pour le consommateur, selon la partie de plante, le type d’extrait ou les conditions d’emploi. Ce module intégratif vise à présenter l’intégration des enjeux de santé dans la filière des compléments alimentaires à base de plante, du champ au consommateur. | Voir le cours |
Formation ESOS | 2024-formation ESOS | Voir le cours | |
SENSIBILISATION - 2A - Alcool à la Barre (S1-P1 - 2023-24) | TPT_OCC_25732 | Module Obligatoire pour les 2A : controle de la présence Inscription dans les groupes faites en fonction des filières choisies « Génération égalité ? » Proposé par la compagnie L'Atelier Cigale (Marie Rey) avec le soutien des référents Respect-Egalité de Télécom Paris Françoise Schlotterer et Vincent Le Gallic. |
Voir le cours |