Cursos
43208 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2023_Conduite projet cult. eur_(LHEEI603) | UVSQ_2023_LHEEI603 | See course | |
| 2023_Tutorat_(LHESP234) | UVSQ_2023_LHESP234 | See course | |
| 2023_Culture germanique_(LHLET405) | UVSQ_2023_LHLET405 | See course | |
| 2023_Soc num et humanités_(LHESP436) | UVSQ_2023_LHESP436 | See course | |
| D4CI447 Photo- et électro-stimulations copie 1 | D4CI447 Photo- et électro-stimulations_2023_1 | RESUME COURS : | See course |
| D4CI447 PhotoandElectrontriggeredProcesses _2025-26 | D4CI447 Photo- et électro-stimulations_2023_2 | RESUME COURS : | See course |
| PPEI- 2023 Conduite de Projet en Equipe iBC BOE BS | 2023 Conduite de Projet en Equipe Bio | See course | |
| 2023_Culture générale all_(LHALL202) | UVSQ_2023_LHALL202 | See course | |
| Programmation des interfaces interactives avancées | UPSAY_2023_940_UE_DLIN342 | RESUME COURS : | See course |
| Controle et pilotage des organisations - Groupe | UEVE2324M_GR_30559Cepdo-G | See course | |
| 2023_Culture générale_(LHALL402) | UVSQ_2023_LHALL402 | See course | |
| 2023_Italien non débutant_(LITA411) | UVSQ_2023_LITA411 | See course | |
| 2023_Marketing B2B_(TC3R21A) | UVSQ_2023_TC3R21A | See course | |
| 2023_Fondam relation client_(TC3R22A) | UVSQ_2023_TC3R22A | See course | |
| Base de la maîtrise foncière : de la stratégie aux outils S5 | PMF-S5 | See course | |
| Exemple de cours | exemple_cours | See course | |
| M1 Evaluation et maîtrise des risques S8 | UEVE2324_G8VA001 | See course | |
| 2023_Stage et vie de l'entrep_(LHEEI651) | UVSQ_2023_LHEEI651 | See course | |
| ARL L1 PREPARATION AUX EXAMENS | ARL EXAMS L1 | Responsable du programme ARL des L1. Sujets examens et corrigés... |
See course |
| Formation en ligne BU | UEVE2324M_FormBU | See course | |
| CSC_5IM23_SU - IG3DA Informatique graphique 3D avancé | TPT_UE_1998 | descriptif : https://perso.telecom-paristech.fr/jthiery/cours/ig3da/ig3da.html Cours le Vendredi matin à Télécom ParisTech Ce cours, commun à la filière IGR de Télécom ParisTech et au Master IMA de l'UPMC/Télécom ParisTech, couvre plusieurs domaines avancés de l’informatique graphique 3D, en insistant notamment sur les thèmes de la modélisation géométrique par maillage, de la synthèse d’images réaliste, des effets spéciaux et de la visualisation scientifique. Durant le semestre, les élèves implémentent un article de recherche, le discutent lors dun séminaire et présentent le résultat éventuellement avec des évolutions ou améliorations par rapport à l'article original en fin de semestre. Pour plus d'information sur le contenu du cours, les TP, les projets et les ressources : http://perso.telecom-paristech.fr/~boubek/ens/master/ima/ig3da/index.html |
See course |
| 2023_Fond manag equipe com_(TC4R18A) | UVSQ_2023_TC4R18A | See course | |
| 2023_Relation client omnicanal_(TC4R19A) | UVSQ_2023_TC4R19A | See course | |
| 2023_Perf. du processus d'info_(20SDIPPI) | UVSQ_2023_20SDIPPI | See course | |
| 2023_High Perform. Computing_(20SDIHPC) | UVSQ_2023_20SDIHPC | See course | |
| 2023_Ing. des exigences metier_(20SDIIEM) | UVSQ_2023_20SDIIEM | See course | |
| 2023_Architectures logicielles_(20SDIAL) | UVSQ_2023_20SDIAL | See course | |
| 2023_Création d'entreprise_(20SHCEMS) | UVSQ_2023_20SHCEMS | See course | |
| UEL Touch rugby Groupe 01 SZ | UEVE2324_ZZSP067D01 | See course | |
| UEL Marche(s) Groupe 01 SZ | UEVE2324_ZZSP064D01 | See course |