Cours
43209 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| 2023_LDRT24-TD24_Groupe de TD24 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD24 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD08_Groupe de TD08 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD08 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD13_Groupe de TD13 - PROMO 2(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD13 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD16_Groupe de TD16 - PROMO 2(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD16 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD22_TD22(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD22 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT20P-CM1_groupe CM PROMO1(CM) | UVSQ_2023_LDRT20P-CM1 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT21P-CM2_groupe CM PROMO2(CM) | UVSQ_2023_LDRT21P-CM2 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT21P-CM1_groupe CM PROMO1(CM) | UVSQ_2023_LDRT21P-CM1 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT22P-CM1_groupe CM PROMO1(CM) | UVSQ_2023_LDRT22P-CM1 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD02_Groupe de TD02 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD02 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD21_TD21(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD21 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD03_Groupe de TD03 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD03 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD04_Groupe de TD04 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD04 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD06_Groupe de TD06 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD06 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD07_Groupe de TD07 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD07 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD09_Groupe de TD09 - PROMO 1(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD09 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD11_Groupe de TD11 - PROMO 2 - DL(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD11 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD17_Groupe de TD17 - PROMO 2(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD17 | Voir le cours | |
| 2023_LDRT24-TD19_TD19 - PROMO 2 INTERNATIONAL(TD) | UVSQ_2023_LDRT24-TD19 | Voir le cours | |
| L2 PPEI S3 | UEVE2324M_PPEIL2STAPS | Voir le cours | |
| M1 Optimisation et applications numériques S7 | UEVE2324_M7MI003 | Voir le cours | |
| M1-M2 Histoire romaine MEEF | UEVE2324M_HistoireRomaine | Voir le cours | |
| DU Psychiatrie de Liaison 2023-2024 | DUPSL | Voir le cours | |
| 2023_Interactions microbiennes_(MYBGE108) | UVSQ_2023_MYBGE108 | Voir le cours | |
| MDC_3EL02_TP - Initiation à la science des données via l'intrication quantique | TPT_UE_22052 | Approche pratique de l'analyse de résultats de mesures provenant d'un système quantique potentiellement intriqué. Notion de modélisation de système quantique à 2 états (bit quantique / qubit), de mesures quantiques corrélées, d'intrication. Compréhension et maîtrise des concepts probabilistes et statistiques permettant de mettre en lumière des relations entre variables (statistique descriptive multivariée), de les quantifier (mesure de la structure de dépendance) et de les modéliser dans un cadre de validité contrôlé (simulation, inférence (non-) paramétrique et tests d’hypothèses). Permet une initiation à 2 domaines stratégiques (quantique et data science) par une approche « ingénieur » d’utilisation d’outils et de modèles dans leur domaine de validité. |
Voir le cours |
| Méthodes numériques pour la mécanique des fluides | UPSAY_2023_940_UE_D4AB11A | RESUME COURS : | Voir le cours |
| ECOS BECLERE | ECOSBEC | Voir le cours | |
| M1 S1 Traduction spécialisée Espagnol Thème | M1 S1 Traduction spécialisée Espagnol Thème | M1 Traduction spécialisée Thème |
Voir le cours |
| Entretiens Sylvie Cordebard | entretiens | Voir le cours | |
| Evaluations IFP - GH Nord Essonne 2023-2024 | Eval_IFSI_GHNE_2023 | Voir le cours |