Cours
39321 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Marketing stratégique et communication-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS071 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Agronomie durable-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS077 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Homologation des préparations phytopharmaceutiques-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS075 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Veille strat & réglement-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS079 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Séminaire-M1 mathématiques voie Hadamard - UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-502-D4MH11 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanismes de signalisation chez les plantes-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS063 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biologie cellulaire-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS065 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI435 Chimie bioorganique et bioinorganique-M1 Master Chimie bidisciplinaire chimie-biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-501-D4CI435 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Santé des plantes-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS073 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique et amélioration des plantes-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS057 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Santé des plantes-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS073 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI434 Stratégies et outils en synthèse organique avancée-M1 Master Chimie bidisciplinaire chimie-biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-501-D4CI434 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Homologation des préparations phytopharmaceutiques-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS075 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Protéines recombinantes-M1 Master Chimie bidisciplinaire chimie-biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-501-D4BS008 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UEM806 Intéractions Principes actifs-M1 Master Chimie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-500-A4806 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Marketing stratégique et communication-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS071 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Grandes fonctions de l'entreprise-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS069 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physiologie métabolique-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS059 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI430 Sélectivités en synthèse orga et chimie organomét-M1 Master Chimie bidisciplinaire chimie-biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-501-D4CI430 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CI438 Synthèse de molécules organiques issues du vivant-M1 Master Chimie bidisciplinaire chimie-biologie | UPSUD_2019_940_UE_DMCHI-500-D4CH10-501-D4CI438 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Agronomie durable-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS077 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Pathogénie-symbiose-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-505-D5BS25-500-D5BS061 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Dynamique des océans et de l'atmosphère-M1 Master Sciences Terre Planètes Environnement - HHS | UPSUD_2019_940_UE_DMSTEPE-500-D4STP0-503-D4TP026 | RESUME COURS : | Voir le cours |
LEN_30211_TA - Advanced English: towards certification (S2-1A - 2024-25) | ENSTA_OCC_5174 | 3 heures par semaine le mercredi matin. |
Voir le cours |
CSC_4OS02_TA - Systèmes parallèles et distribués (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3424 | Auparavant spécifique aux super-calculateurs ou au calcul en réseau, le parallélisme est désormais accessible sur station de travail, sous la forme de processeurs multicoeurs ainsi que de cartes graphiques massivement parallèles que l'on peut facilement détourner de leur usage premier. Cet accès aisé au parallélisme est une aubaine pour gagner en rapidité de traitement, en particulier pour certaines applications lourdes en temps de calcul mais aussi en quantité de mémoire nécessaire. Mais la parallélisation est une tâche délicate, qui dépend bien sûr de l'architecture cible, qui nécessite le plus souvent de repenser l'application, parfois jusque dans ses fondements algorithmiques, et qui peut buter sur des difficultés d'ordre fondamental. Le cours constituera une introduction aux différents types de parallélisme, à différentes architectures qui les implantent et aux concepts et cadres logiciels nécessaires à leur mise en oeuvre. |
Voir le cours |
test vg | test vg | Voir le cours | |
LP Biotech | test Mahara LP Bio K1 | Voir le cours | |
TEV ESSAI Sauvegarde | TEV_Sauvegarde | Voir le cours | |
2ème année DESC PATHO. INF. ET TROPICALE CLINIQUE ET BIOL. | UPSUD_2019_930_ANNEE_BTCPI-981-BTCPI2-981 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DU Chirurgie hépato-biliaire | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUCRH-610-BDUCI1-610 | RESUME COURS : | Voir le cours |