Cours
39271 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Module Professionnalisant_(MODPCP) | UVSQ_2022_MODPCP | Voir le cours | |
Gouver act° Pub locale_(MSCPO230) | UVSQ_2022_MSCPO230 | Voir le cours | |
TC TD 12 BRIMIL | SAé VENTE TD 12 | Espace pour récupérer les livrables et productions des étudiants |
Voir le cours |
Prendre en main RAPIDMOOC | rapidmooc | RapidMooc est le studio d’enregistrement vidéo professionnel tout-en-un. Dans cette formation vous allez......
|
Voir le cours |
2023 SPOC Sens critique | 2023_SPOCS&S | Voir le cours | |
CES_CDRS_BNPP - Cybersécurité des Données, Réseaux et Systèmes | TPT_UE_19669 | Dans le contexte actuel et futur des nouvelles technologies de communication, les entreprises doivent ouvrir de plus en plus leur système d’information non seulement entre leurs sites, mais aussi à leurs clients, à leurs fournisseurs, à leurs partenaires et plus généralement aux utilisateurs d'Internet. |
Voir le cours |
CDRS_BNPP_Semaine01 - Introduction à la Cybersécurité, Cryptographie et Authentification | TPT_UE_19670 | Voir le cours | |
CDRS_BNPP_Semaine02 - Normes et réglementations, gestion de risques, et audit de sécurité | TPT_UE_19671 | Ce volet est consacré à l’étude des systèmes cryptographiques qui contribuent à la mise en place des services de sécurité. |
Voir le cours |
CDRS_BNPP_Semaine03 - Architecture de Sécurité, SOC et Cloud | TPT_UE_19672 | Ce volet est consacré à l’étude des moyens de sécurisation d’un système informatique, élément vital du système d’information de l’entreprise. |
Voir le cours |
CDRS_BNPP_Semaine04 - Intelligence Artificielle, Blockchain et Sécurité offensive | TPT_UE_19673 | Ce volet permet d’acquérir les connaissances et d’approcher les outils nécessaires pour concevoir des architectures de sécurité dans les environnements Intranet/Extranet de l’entreprise. |
Voir le cours |
FL9RE03-Tronc Commun-M15 - L’éthique de l’IA et des algorithmes | TPT_UE_19674 | Voir le cours | |
SMOB701 - Journée Innovation, entreprenariat & Start up | TPT_UE_19676 | Voir le cours | |
COA : Compilation avanc._(MYCHP339) | UVSQ_2022_MYCHP339 | Voir le cours | |
Archi Opti codes Micro HP_(MYCHP442) | UVSQ_2022_MYCHP442 | Voir le cours | |
BUT2 R 4.03 - Mathématiques et statistiques avancées S4 | UEVE2223_Q4QP010 | Voir le cours | |
BUT2 R 4.03 - Mathématiques et statistiques avancées S4 | UEVE2223_Q4CL010 | Voir le cours | |
BUT2 R 4.03 - Mathématiques et statistiques avancées S4 | UEVE2223_Q4TN010 | Voir le cours | |
Ingénierie des systèmes_(MMPR210) | UVSQ_2022_MMPR210 | Voir le cours | |
BUT2 R 3.07 - Production - Méthodes S3 | UEVE2223_M3SN009 | Voir le cours | |
BUT2 R 3.16 SNRV - Simulation S3 | UEVE2223_M3SN016 | Voir le cours | |
L3 Relativité, électromagnétisme 4 S5 | UEVE2223_P5PH001 | Voir le cours | |
FC9DS01 - Analyse aveugle de signaux de communication | TPT_UE_19687 | Voir le cours | |
DES de Pédiatrie: Phase d'approfondissement 2022-2023 | DES_Pediatrie_2eme_annee_2022-2023 | Voir le cours | |
Master 1 AI: History of AI | 2022M_histAI | Voir le cours | |
M2 Data Science - Social and Graph Data Management copie 1 | SocialGraph2022_1 | Voir le cours | |
Development of web applications with node.js | Webdev M1 et M2 HCI | The objective of this course is to learn how to implement a web application with a client part running on a multiple device categories (desktop, telephone, tablet) and the server part is conventionally centralized and shared by several devices. The development of the client-side takes into account the specificities of interaction of mobile devices as well as high resolution screen of desktop computers. We will cover screens sizes, orientation, multi-touch screen) and the use of mobility data (compass, positioning in space, accelerometers). Finally we discuss the use of complex and rich display APIs (canvas, webgl, mapbox-gl) to investigate the implementation of rich interfaces dedicated to group mobility like 2D or 3D visualization. |
Voir le cours |
Quantum Computation | Quantum Computation | Introduction to quantum computation for the M2 of the international master “Physics of Complex Systems” (i-PCS) . | Voir le cours |
FE9OT05 - Techniques numériques pour la transmission et l'accès | TPT_UE_19688 | Voir le cours | |
Etudiants Ambassadeurs Pharmacie | Etudiants Ambassadeurs Pharmacie | Voir le cours | |
CES_ACS_0 - Lancement | TPT_UE_19704 | L’architecte en cybersécurité a pour mission d'intégrer des solutions adaptées aux besoins, évaluer une situation de crise, prendre les bonnes décisions et gérer les fonctions de reporting. La formation certifiante et labellisée SecNumEdu FC par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) forme des profils hautement qualifiés en leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences théoriques, techniques et organisationnelles. Ces connaissances leur permettent de définir, déployer et gérer une architecture de sécurité dans les différents contextes professionnels auxquels ils seront confrontés. |
Voir le cours |