Cours
42866 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Anglais UE1_(MM1R011) | UVSQ_2022_MM1R011 | Voir le cours | |
| Équipe pédagogique - L1 STAPS (Portail) | UEVE2223M_EP_L1PSTX-111 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - L1 Musicologie | UEVE2223M_SP_L1MUSX-111 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - L1 Arts du spectacle | UEVE2223M_SP_L1ARSX-111 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - L2 Musicologie | UEVE2223M_SP_L2MUSX-121 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - L2 Arts du spectacle | UEVE2223M_SP_L2ARSX-121 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - M1 Droit public | UEVE2223M_SP_M1DPUY-141 | Voir le cours | |
| Scolarité pédagogique - M2 Musicologie - Admin. de la musique et du spectacle vivant | UEVE2223M_SP_M2AMSY-151 | Voir le cours | |
| RH Gestion adm contrats_(MEAR311H) | UVSQ_2022_MEAR311H | Voir le cours | |
| RH pratique de la paie_(MEAR312H) | UVSQ_2022_MEAR312H | Voir le cours | |
| RH emploi for recrut 1_(MEAR314H) | UVSQ_2022_MEAR314H | Voir le cours | |
| RH emploi for recrut 2_(MEAR315H) | UVSQ_2022_MEAR315H | Voir le cours | |
| contr. mis oeu. outils RH_(MEAS303H) | UVSQ_2022_MEAS303H | Voir le cours | |
| Resp soc santé QCVT_(MEAR412H) | UVSQ_2022_MEAR412H | Voir le cours | |
| Socio Hist I. Politiques_(LDSPO628) | UVSQ_2022_LDSPO628 | Voir le cours | |
| Médias et Politique_(LDSPOMED) | UVSQ_2022_LDSPOMED | Voir le cours | |
| Big Data_(M2EED314) | UVSQ_2022_M2EED314 | Voir le cours | |
| Sociologie des g interêt_(LDSPO624) | UVSQ_2022_LDSPO624 | Voir le cours | |
| Socio de la part polit_(LDSPO627) | UVSQ_2022_LDSPO627 | Voir le cours | |
| Politique comparée_(LDSPO630) | UVSQ_2022_LDSPO630 | Voir le cours | |
| Semin Developpement env_(SEMIN34) | UVSQ_2022_SEMIN34 | Voir le cours | |
| MPRO-CI - Conférences industrielles (3A/Master - 2022-23) | ENSTA_OCC_3630 | Les conférenciers viennent de différents secteurs: telecommunications, énergie, transport, sociétés de services... Certains d'entre eux proposerons des études de cas et des travaux pratiques. | Voir le cours |
| MPRO-OS - Optimisation stochastique (3A/Master - 2022-23) | ENSTA_OCC_3616 | Dans un problème d'optimisation déterministe, les valeurs de tous les paramètres sont supposées connues. Comment formuler un problème d'optimisation dans lequel les données sont incertaines (par exemple, les prix des énergies) ? Et quand certaines valeurs des données sont révélées au cours des étapes de décision (par exemple, les demandes en énergie) ? L'optimisation stochastique est un cadre pour répondre à de telles questions et pour formuler des problèmes sous incertitude. C'est également un ensemble de méthodes de résolution. | Voir le cours |
| MPRO-OG - Optimisation dans les graphes (3A/Master - 2022-23) | ENSTA_OCC_3617 | Les graphes constituent un outil mathématique fondamental de la Recherche Opérationnelle. Ils permettent la modélisation de systèmes extrêmement variés. Ceci explique l'essor de la discipline depuis son apparition. L'objectif de ce cours est d'approfondir les connaissances de théorie des graphes et d'algorithmique dans les graphes. | Voir le cours |
| MPRO-PM - Programmation mathématique (3A/Master - 2022-23) | ENSTA_OCC_3756 | Ce cours présente plusieurs approches mathématiques et numériques pour planifier des trajectoires de systèmes commandés non-linéaire. |
Voir le cours |
| UL 321 Introduction à la Recherche | UPSAY_2022_920_UE_A3UL321 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Méthod inver assim donnée_(MYANM005) | UVSQ_2022_MYANM005 | Voir le cours | |
| Anglais appliqué_(M2AES306) | UVSQ_2022_M2AES306 | Voir le cours | |
| Méthodologie de recherche / prepa stage | ENSPS_SHS_PM_MS_C13 | Voir le cours | |
| Analyse financiere | ENSPS_SHS_PM_MS_C12 | Voir le cours |