Cours
39247 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
L3 Organisation et animation de manisfestations sportives S5 | UEVE2223_T5AP011 | Voir le cours | |
L3 Préparation du stage en milieu APAS S5 | UEVE2223_T5AP012 | Voir le cours | |
L3 Psychologie et handicap physique S5 | UEVE2223_T5AP004 | Voir le cours | |
L3 Synthèse de molécules organiques S5 | UEVE2223_C5BC001 | Voir le cours | |
M1 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA S7 | UEVE2223_T7EP001 | Voir le cours | |
M1 Introduction to Biotherapies S8 | UEVE2223_B8BS008 | Voir le cours | |
M1 Modélisation des systèmes à évènements discrets S7 | UEVE2223_I7CN006 | Voir le cours | |
M1 Méthodologie de la conception et innovation S7 | UEVE2223_G7VI007 | Voir le cours | |
M1 Méthodologie de traitement de données NGS S7 | UEVE2223_B7GI004 | Voir le cours | |
M1 Organisation et gestion des données métier S7 | UEVE2223_G7VI001 | Voir le cours | |
M1 Signalisation et communication cellulaire S7 | UEVE2223_B7BS017 | Voir le cours | |
M1 Socle scientifique et méthodo. - Projet transdisciplinaire S7 | UEVE2223_B7BS072 | Voir le cours | |
M1 Stage en établissement scolaire en Observation S7 | UEVE2223_T7EP008 | Voir le cours | |
M1 Techniques d'analyse (chromatographies, spectrométrie...) S7 | UEVE2223_C7CH006 | Voir le cours | |
M2 Algorithmic and combinatorial optimisation S9 | UEVE2223_B9GI010 | Voir le cours | |
M2 Applications réparties S9 | UEVE2223_G9TN003 | Voir le cours | |
M2 Comparative Genomics S9 | UEVE2223_B9GI004 | Voir le cours | |
M2 Droit d'asile interne S9 | UEVE2223_D9DH010 | Voir le cours | |
M2 Géométrie multi-vues et reconnaissance automatique S9 | UEVE2223_G9RV007 | Voir le cours | |
M2 Network Systems : Modeling and Analysis S9 | UEVE2223_B9SY016 | Voir le cours | |
M2 Suivi 3D et réalité augmentée S9 | UEVE2223_G9RV005 | Voir le cours | |
M2 Ergonomie et facteurs humains | UPSAY_2022_940_ANNEE_OMRER-910-O5ER-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Institutions politiques_(M1PCAP12) | UVSQ_2022_M1PCAP12 | Voir le cours | |
Spec.L1 Compétences numériques PIX TD | UEVE2223M_W2AS012 | Voir le cours | |
Méthodologie expression_(LHHIS208) | UVSQ_2022_LHHIS208 | Voir le cours | |
Economie transports & mob_(M1GT217) | UVSQ_2022_M1GT217 | Voir le cours | |
Enjeux Histoire Culturel_(LHHIS206) | UVSQ_2022_LHHIS206 | Voir le cours | |
Espagnol_(LDROESP5) | UVSQ_2022_LDROESP5 | Voir le cours | |
Economie écologique_(M1GT205) | UVSQ_2022_M1GT205 | Voir le cours | |
MOB_0AT40_TP - Practice in deep learning (ATH-S1 - 2024-25) | TPT_OCC_13456 | Learn the basics of supervised machine learning (regression and classification with multilayer sigmoid networks) |
Voir le cours |