Cours
39035 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
1AMapp-AA-Accompagnement des apprentis_2021-22 | APT_4222_1AMapp_AA_2021_22 | Cette UE spécifique vise à atteindre plusieurs objectifs :- consolider certains enseignements- partager les expériences vécues en entreprise.analyser les compétences acquises à l’école et en entreprise et traduction en termes de bilan de compétences. | Voir le cours |
BUT1 R 2.2 - Dimensionnement des structures S2 | UEVE2122_M2GP008 | Voir le cours | |
Echange étudiants Passerelle | Etupass | Voir le cours | |
OLCH372 Réactivité et Mécanismes réactionnels | UPSAY_2021_940_UE_OLCH372 | RESUME COURS : | Voir le cours |
MEC_4MS13_TA - Matériaux énergétiques (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_7828 | Voir le cours | |
MEC_4MF10_TA - Introduction aux méthodes Lattice Boltzmann (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3394 | Depuis une vingtaine d’année la méthode de Boltzmann sur Réseau (ou LBM pour Lattice Boltzmann Method) a fait ses preuves dans le domaine de la simulation numérique et a vue de nouveaux acteurs industriels émerger dans le secteurs des logiciels de calcul. Cette technique basée sur des approches différentes des méthodes Navier-Stokes classiques de type volumes finis ou éléments finis a montré qu’elle était en très bonne adéquation avec les technologies de calcul actuelles et a montré des performances particulièrement intéressantes dans le secteur de l’aérodynamique instationnaire basse vitesse et de l’aéroacoustique. Dès lors, il devient capital pour les futurs ingénieurs de connaître les éléments importants qui caractérisent ces approches afin de mieux répondre aux besoins de plus en plus complexes des calculs de demain. |
Voir le cours |
2021 M2DFE - Fluides Compressibles Numériques | 2021M_M2DFE- FCN | Voir le cours | |
G.ESCOT TD6 LV1 GEA2 copie 1 | G.ESCOT TD6 LV1_1 | Voir le cours | |
LDD2 STAPS SPI Anglais | STAPS 2 Anglais | Voir le cours | |
Knowledge discovery in Graph Data - M2DS | KGInGraphs | This course is about knowledge discovery in graphs intended for students in the data science track. |
Voir le cours |
FC9BD10 - Traitement automatique du langage naturel (NLP) et des données textuelles (text-mining) | TPT_UE_17401 | Voir le cours | |
FC9BD14 - Intelligence Artificielle : Attentes économiques et défis scientifiques | TPT_UE_15359 | Voir le cours | |
DU Analyse bioinformatique interprétation clinico-biologique | UPSAY_2021_920_ANNEE_ADUBIO-900-ADUBIO-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
FC9TR07 - Mobilité intelligente pour la ville | TPT_UE_17402 | Voir le cours | |
FL9BD04-05 - Apprentissage non supervisé et applications | TPT_UE_17407 | Voir le cours | |
FL9BD04-06 - Apprentissage profond | TPT_UE_17408 | Voir le cours | |
FL9BD04-07 - Visualisation de données | TPT_UE_17409 | Voir le cours | |
FL9BD04-08 - Cloud Computing et infrastructures Big Data | TPT_UE_17410 | Voir le cours | |
FL9BD04-09 - Gestion de projet Data et IA | TPT_UE_17411 | Voir le cours | |
FL9BD04-10 - Stratégie Data (Elearning) | TPT_UE_17412 | Voir le cours | |
FL9BD04-11 - Soutenances des projets | TPT_UE_19423 | Voir le cours | |
FL9BD04-03 - Fondamentaux de l’IA et du Machine Learning | TPT_UE_17405 | Voir le cours | |
FL9BD04-04 - Apprentissage supervisé et applications | TPT_UE_17406 | Voir le cours | |
test | test_005 | Voir le cours | |
Mon_BioGET_SIG-Cours en ligne SIG (UE supplémentaire)_2021-2022 | APT_20305_Mon_BioGET_SIG_2021-2022 | Initiation aux SIG pour des écologues | Voir le cours |
CSC_5DS17_TP - Multimodal Dialogue | TPT_UE_17281 | . |
Voir le cours |
Nuclear Materials - 2021-2022 | 2021-2022 -Nuclear Materials | Voir le cours | |
FE9OC61 - Mesure de trafic réseau | TPT_UE_17415 | Voir le cours | |
2022_PILOTE | TEV_2022_Pilote | Voir le cours | |
Microscopy, Spectroscopy and Diffraction - M2 QLMN | M2QLMN-MicroSpectroDiff | The goal of this course is to provide the student with a basic understanding of a set of microscopic, spectroscopic and diffraction techniques, particularly suited for nanoscience and condensed matter physics. Some of the different techniques to be explored include: --scanning tunneling microscopy (STM) --atomic force microscopy (AFM) --transmission electron microscopy (TEM) --scanning electron microscopy (SEM) --electron energy loss spectroscopy (EELS) --X-ray diffraction --X-ray absorption --angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) --X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) |
Voir le cours |