Cours
42851 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Institutions Publiques GEA 1 | UPSUD_2020_970_GEA1_Instit_public | Voir le cours | |
| FFCNCERCERXIO12 - COMPRENDRE OPC UA | TPT_UE_15448 | Voir le cours | |
| S1P-E&R-Robotino | S1P_Robotino | Voir le cours | |
| Initiation à la méta-analyse | META | Il s'agit d'une formation organisée avec Isabelle Seignour (AgroParisTech) pour l'entreprise Adisseo sur la méta-analyse. |
Voir le cours |
| Sociologie des pratiques alimentaires 1A (module optionnel) | Sociologie des pratiques alimentaires | Voir le cours | |
| M1-International Track Infectiology - M0 upgrading course copie 1 | M0 upgrading course_1 | Cours de Mise à niveau de mise à niveau en ligne pour les candidats au Master Life Sciences & Health - Infectiology (Cambodia). |
Voir le cours |
| Bac à sable V A-C | Bac_a_sable_V-A-C | Voir le cours | |
| Cours divers | M2 intro bioinfo _1 | Voir le cours | |
| Stage de Sédimentologie-M1 STEPE M1 Environnement et Génie Géologique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-900-O4ST01-900-D4TP0093 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Théorie ergodique-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-DMMA523 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Concours 2e chance kiné L2-L2 STAPS : Activité Physique Adaptée et Santé | UPSUD_2020_980_UE_ZLXAPA-900-Z2XAPA-900-Z2XKINL2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Statistique en grande dimension-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-DMMA5V06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Reinforcement learning-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-D5SML25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| D5CI539 Stage M2-M2 Chimie Organique | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-914-O5CH24-900-D5CI539 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Advanced game theory-M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-912-O5MAO-900-D5MAO27 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Inférence sur de grands graphes-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5MAP39 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| SUPPROJ-3A IA - Super-projet 3A - Parcours Intelligence Artificielle (3A/Master - 2020-21) | ENSTA_OCC_4166 | Voir le cours | |
| GP Saclay Rentrée BU | GP_BU | Voir le cours | |
| Préparation au concours de l'agrégation externe de mathématiques | UPSUD_2020_940_ANNEE_DDUMAA-100-DDUMAA-100 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| EUGLOH KB Hebergé | UPSUD_2020_930_ANNEE_YEUGLOH-900-YEUGLB-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Concours 2e chance kiné L2-L2 STAPS : Education et Motricité | UPSUD_2020_980_UE_ZLXEM-900-Z2XEM-900-Z2XKINL2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Neurosciences intégratives-M1 Life Sciences and Health-International Track - France | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-906-D4BS314 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Concours 2e chance kiné L2-L2 STAPS : Management du Sport | UPSUD_2020_980_UE_ZLXMS-900-Z2XMS-900-Z2XKINL2 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| COURSE-EUGLOH KB Hebergé | UPSUD_2020_930_UE_YEUGLOH-900-YEUGLB-900-YEUGU001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Immunologie approfondie et immunotechnologies-M1 Biologie Santé Site Médecine KB | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-900-U4BS-900-D4BS325 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Soutenance M2 ResTel - Alternants | M2RT-G50 | Soutenances mi-parcours M2 ResTel Alternants 29 mars 2021 |
Voir le cours |
| Bac à sable MNoum | Bac_a_sable_M-Noum | Voir le cours | |
| Etats pathologiques de la cellule-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS146 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| TC2 - Soutenances stage S2 Mme Pavis | TC2 - Soutenances stage S2 | Espace dédié aux soutenance avec Mme Pavis |
Voir le cours |
| MOOC ‘Bases du Machine-Learning’ | TEV_MOOC Learning | Voir le cours |