Cours
39213 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Movement brownien et calcul stochastique-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5MAP09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Probabilités et Statistiques en grande dimension-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5SML01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation aux parfums-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLAT028 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Movement brownien et calcul stochastique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAP09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à l'analyse semiclassique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimization for data Science-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH386 Photochimie organique-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH386 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Voice recognition and automatic language processing-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5IIA04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Equation dispersives-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAG83 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à l'algèbre homologique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAG01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Représentation des algèbres de Lie-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Techniques d'analyse harmonique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-DMMA506 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Convex Optimization and applications in Machine Learning-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 extérieur-Magistère de Biologie , 2ème année | UPSUD_2020_940_UE_OMGSV-900-OMGSV2-900-D4BT005 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Reinforcement learning-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais magistère-Magistère de Biologie , 2ème année | UPSUD_2020_940_UE_OMGSV-900-OMGSV2-900-D4BT001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Concentration et sélection de modèle-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5SML02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Théorie ergodique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-DMMA523 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Probabilistic Generative Models-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5IIA02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse des fluides parfaits incompressibles-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH381 Comportement des Matériaux sous irradiation-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH381 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH382 Biophysique expérimentale vu par le chimiste-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH382 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Systèmes dynamiques topologiques et différentiables-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-DMMA523B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Equations Navier Stokes-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAG91 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Statistique au Sommet ...de Rochebrune | Rochebrune | Cours de niveau doctoral de statistique - Equipe Solstis-MIA Paris |
Voir le cours |
Cours formation interne MIA Paris | FormMIA | Cours de niveau doctoral de mathématiques appliquées |
Voir le cours |
M1 Qualité S8 | UEVE2021_G8IS002 | Voir le cours | |
UE Traitements de surface | UE TS | Voir le cours | |
Prospective territoriale | Prospective territoriale | Voir le cours | |
Studio Art Science | Studio | C’est une deuxième édition d’un parcours d’éducation artistique et culturelle interdisciplinaire, en collaboration entre l’université Paris Saclay, la diagonale de Saclay et le Centre Pompidou. Il s’agit d’un parcours de conception et de mise en œuvre de projets expérimentaux arts et sciences, animé par un trio composé de deux scientifiques et d'un.e artiste. La thématique choisie est: « Où rêver? ». Les participants à ce parcours bénéficieront d’un encadrement à la fois pratique et théorique pour la réalisation de projets alliant science et/ou technologie et art. Ils découvriront les collections du Centre Pompidou, guidés par un.e artiste. Ils découvriront des méthodes de conception basées sur l'expérience et auront l’occasion d’une part de développer leur sensibilité perceptive, cognitive et esthétique et d’autre part d’approfondir des notions techniques et technologiques avancées, telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les espaces interactifs et immersifs, les capteurs etc. Ils pourront laisser libre cours à leur imaginaire pour concevoir une œuvre qui intègre à la fois une démarche scientifique à une dimension esthétique et singulière de leurs propres histoires personnelles. Les encadrants guideront les participants dans la formulation des intentions de leur projet sous forme de documentations courtes qui décrivent, analysent et discutent les choix artistiques, conceptuels, techniques, critiques ; ils accompagneront aussi les expériences qui en résultent pour les spectateurs et les participants. Ainsi, les participants auront la responsabilité de concevoir une œuvre reposant sur un concept artistique original et intégrant un aspect scientifique d'actualité. Le parcours est conçu dans l’idée d’être pérennisé et de devenir un rendez-vous annuel proposant un temps de rencontres avec des artistes et des œuvres de la collection du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou et d’initiations de projets entre étudiants de disciplines scientifiques. Les étudiants bénéficient à chaque fois d’un accompagnement théorique et pratique pour mener à bien la réalisation, production et diffusion de leur projet. Les étudiants auront l’occasion de partager leur expérience lors d’une rencontre de recherche interdisciplinaire au Centre Pompidou. |
Voir le cours |